Page 137 - GEBERIT - LISTINO SISTEMI 2023
P. 137

Geberit Mapress Acciaio Inox
              Geberit Mapress Acciaio Inox
              Curve
              Tubo ricurvo Geberit Mapress Acciaio Inox

                                 arc

                                  d
                        H1
                          K1
                             d   K
                               H
              Campi di applicazione                                 Dati tecnici
              •  Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per   Materiale  Acciaio CrNiMo 1.4401(EN 10088)
                 mezzi liquidi → pag. 130
              •  Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio Inox per
                 mezzi gassosi → pag. 130
              Art. no.           d, ø        H        H1         K         K1                 SU4  SU3  SU2  SU1  EUR/pz.
                                [mm]       [cm]      [cm]      [cm]       [cm]                [pz.]  [pz.]  [pz.]  [pz.]
              arc / Angolo: 15°
              30892               15         4        11         0          7                                  1   16,61
              30893               18         4       11,2        0         7,1                                 1   18,62
              30894               22        4,1      11,4        0        7,3                                  1   22,51
              30905               28        4,3      11,9        0        7,6                             5    1   29,62
              30906               35        4,1      11,8        0        7,7                                  1    47,78
              30907               42        4,7      13,7        0          9                                  1   70,37
              30908               54        5,5      14,9        0        9,4                                  1   89,83
              30009              76,1       8,4      20,4        0         12                                  1   181,90
              30010              88,9       9,5       22         0        12,5                                 1   211,61
              30011              108       11,7      25,4        0        13,7                                 1  253,34
              arc / Angolo: 30°
              30932               15        4,3      11,3        0          7                                  1   19,34
              30933               18        4,4      11,6        0         7,1                                 1    21,74
              30934               22        4,6      11,8        0        7,2                             5    1   25,68
              30935               28        4,8      12,4        0        7,6                             5    1   30,22
              30936               35        4,6      12,3        0        7,7                                  1   48,77
              30937               42        5,4      14,4        0          9                                  1   71,78
              30938               54        6,3      15,7        0        9,4                                  1   92,02
              30029              76,1       9,7      21,7        0         12                                  1  185,69
              30030              88,9      11,1      23,6        0        12,5                                 1  216,84
              30031              108       13,6      27,3        0        13,7                                 1  264,53
              arc / Angolo: 45°
              30872               15        4,5      11,6        0         7,1                            5    1   19,34
              30873               18        4,2      11,7        0        7,5                                  1    21,74
              30874               22        4,2      12,3        0         7,1                                 1   22,51
              30875               28        5,6      13,1        0        7,5                                  1   32,23
              30876               35        5,3      12,9        0        7,6                                  1   54,82
              30877               42        6,1      15,1        0          9                                  1   78,89
              30878               54        7,3      16,7        0        9,4                                  1   115,90
              30049              76,1      11,1       23         0        11,9                                 1   197,33
              30050              88,9       13       25,2        0        12,2                                 1   237,65
              30051              108       15,7      29,4        0        13,7                                 1   287,04
              arc / Angolo: 60°
              30942               15         5        12         0          7                                  1   19,34
              30943               18        5,3      12,4        0         7,1                                 1   18,62
              30944               22        5,6      12,8        0        7,2                                  1   22,51
              30955               28        6,1      13,7        0        7,6                                  1   31,63
              30956               35        5,9      13,6        0        7,7                                  1   50,78
              30957               42        6,9      15,9        0          9                                  1   74,78
              30958               54        8,3      17,7        0        9,4                                  1   96,60
              30069              76,1      12,6      24,6        0         12                                  1  193,25
              30070              88,9      14,6      27,1        0        12,5                                 1  230,47
              30071              108        18       31,7        0        13,7                                 1  275,81
              arc / Angolo: 90°
              30402               15        5,9      12,9        0          7                5600   50   10        16,61
              30403               18        6,1      13,3        0        7,2                       50   10        17,04
              30404               22         7       14,2        0        7,2                       50   10        17,64
              30405               28        7,9      15,5        0        7,6                       50   10        18,60
              30406               35        7,7      15,4        0        7,7                             5    1   38,26
              30407               42         9        18         0          9                             5    1   47,30
              30408               54       11,1      20,5        0        9,4                             5    1    59,18
              30089              76,1      16,6      28,6        0         12                                  1   184,01
              30090              88,9      19,4      31,9        0        12,5                                 1   221,59
              30091              108        24       37,7        0        13,7                                 1   285,74

              138
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142