Page 165 - GEORGFISCHER - LISTINO 877
P. 165

Valvola solenoide tipo 160 PVC-U
                                      A via dritta 2/2 vie

                                      Modello:
                                      • Materiale: PVC-U
                                      • Attacchi femmina per incollaggio metrico
                                      • Con comando manuale di emergenza
                                      • Collegamento elettrico: connettore
                                      • Classe protezione IP 65
                                      • Funzione circuito A: NC, senza tensione chiuso
                                      • Funzione circuito B: NA, senza tensione aperto

                                         d  DN pollici  PN Alimentazione  PN Valore Kv. funzione
                                      (mm) (mm)  (inch)  (bar)            (bar) (Δp=1 bar)
                                                                                  (l ⁄ min)
                                                            230V 50Hz ±
                                        16  10     3 ∕8  3,0      10%  0,0 ‐ 3,0    33       A
                                        20  10     1 ∕2  3,0  230V 50Hz ±  0,0 ‐ 3,0  33     A
                                                                  10%
                                                            230V 50Hz ±
                                        20  15     1 ∕2  1,0           0,0 ‐ 1,0    75       A
                                                                  10%
                                                            230V 50Hz ±
                                        25  15     1 ∕2  1,0           0,0 ‐ 1,0    75       A
                                                                  10%
                                                            230V 50Hz ±
                                        25  20     3 ∕4  0,5           0,0 ‐ 0,5   100       A
                                                                  10%
                                                            230V 50Hz ±
                                        16  10     3 ∕8  2,0      10%  0,0 ‐ 2,0    33       B
                                        20  10     1 ∕2  1,0  230V 50Hz ±  0,0 ‐ 2,0  33     B
                                                                  10%
                                                            230V 50Hz ±
                                        20  15     1 ∕2  1,0           0,0 ‐ 1,0    75       B
                                                                  10%
                                                            230V 50Hz ±
                                        25  15     3 ∕4  1,0           0,0 ‐ 1,0    75       B
                                                                  10%
                                                            230V 50Hz ±
                                        25  20     3 ∕4  0,5           0,0 ‐ 0,5   100       B
                                                                  10%
                                        16  10     3 ∕8  3,0  24V AC/DC  0,0 ‐ 3,0  33       A
                                        20  10     1 ∕2  3,0  24V AC/DC  0,0 ‐ 3,0  33       A
                                        20  15     1 ∕2  1,0  24V AC/DC  0,0 ‐ 1,0  75       A
                                        25  15     3 ∕4  1,0  24V AC/DC  0,0 ‐ 1,0  75       A
                                        25  20     3 ∕4  0,5  24V AC/DC  0,0 ‐ 0,5  100      A
                                        16  10     3 ∕8  2,0  24V AC/DC  0,0 ‐ 2,0  33       B
                                        20  10     1 ∕2  2,0  24V AC/DC  0,0 ‐ 2,0  33       B
                                        25  20     3 ∕4  0,5  24V AC/DC  0,0 ‐ 0,5  100      B
                                           EPDM      EUR  SP Peso        FKM      EUR  SP Peso     L  L1   L2
                                           Codice               (kg)    Codice               (kg) (mm) (mm) (mm)
                                       199 160 010  1.004,18  1 1,309  199 160 005  1.019,16  1 0,966  130  17  14
                                       199 160 011  1.046,32  1 0,998  199 160 006  1.058,55  1 0,999  134  19  16
                                       199 160 012  1.054,48  1 1,050  199 160 007  1.066,59  1 1,050  136  19  16
                                       199 160 013  1.095,12  1 1,050  199 160 008  1.107,85  1 1,050  142  22  19
                                       199 160 014  1.109,19  1 1,012  199 160 009  1.118,47  1 1,180  144  22  19
                                       199 160 025  1.262,72  1 1,200                            130  17   14
                                       199 160 026  1.262,21  1 1,050  199 160 021  1.267,19  1 1,200  134  19  16
                                       199 160 027  1.259,80  1 1,026                            136  19   16
                                       199 160 028  1.310,41  1 1,050  199 160 023  1.318,82  1 1,071  142  19  19
                                       199 160 029  1.376,16  1 1,050  199 160 024  1.390,47  1 1,200  144  22  19
                                       199 160 370  1.030,69  1 1,012  199 160 365  1.296,78  1 1,017  130  17  14
                                       199 160 371  1.240,68  1 1,042  199 160 366  1.294,38  1 1,050  134  19  16
                                       199 160 372  1.331,38  1 1,400  199 160 367  1.343,15  1 1,050  136  19  16
                                       199 160 373  1.266,71  1 1,188                            142  22   19
                                       199 160 374  1.376,02  1 1,050  199 160 369  1.416,79  1 1,050  144  22  19
                                       199 160 385  1.286,38  1 1,050  199 160 380  1.252,15  1 0,975  130  17  14
                                       199 160 386  1.717,49  1 1,050  199 160 381  992,53  1 1,200  134  19  16
                                       199 160 389  1.401,88  1 1,200                            144  22   19











                                                                                                               163
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170