Page 378 - GEORGFISCHER - LISTINO 877
P. 378

PROGEF Standard PP-H Valvola a sfera tipo 546 Pro con PPA
                                    DA (Doppia azione)
                                    Attacchi per polifusione di testa IR-Plus  SDR11 metrico

                                    Modello:
                                    • Alimentazione dell'aria compressa attraverso interfaccia NAMUR integratasecondo VDI/VDE
                                     3845 con 5.6 bar (81.2 psi)
                                    • Tempo di manovra 90°<) 1-2s
                                    • Installazione e rimozione semplice e veloce
                                    • Inserti di fissaggio in acciaio inox integrati
                                    • Soluzione interamente in materiale plastico(Materiale attuatore in PP-GF)
                                    • Indicatore di posizione ottico
                                    • Dimensione z, cartella e ghiera compatibili con valvola tipo 230 - 235e 546 (1^ Generazione)

                                    Opzioni:
                                    • Sensore feedback di poszione, incl. LED di feedback (DN10-50) - PNP, NPN e NAMUR
                                    • Posizionatore RPC, RPC D, RPC PID
                                    • Configurazione personalizzata della valvola

                                      d  DN   PN Valore Kv.     EPDM        EUR  SP   Peso
                                    (mm) (mm)  (bar) (Δp=1 bar)  Codice                 (kg)
                                                     (l ⁄ min)
                                     20   15  10       185  199 251 873   824,35   1  1,200
                                     25   20  10       350  199 251 874   850,40   1  1,300
                                     32   25  10       700  199 251 875   888,63   1  1,400
                                     40   32  10      1000  199 251 876  1.018,02  1  2,500
                                     50   40  10      1600  199 251 877  1.091,57  1  2,800
                                     63   50  10      3100  199 251 878  1.164,46  1  3,700
                                     75   65  10      5000  199 251 879  On Request  1  5,500
                                     90   80  10      7000  199 251 880  On Request  1  7,800
                                    110  100  10     11000  199 251 881  On Request  1 10,900

                                      d       FKM        EUR   SP  Peso
                                    (mm)     Codice                  (kg)
                                     20  199 251 883   852,69   1  1,200
                                     25  199 251 884   879,74   1  1,300
                                     32  199 251 885   930,32   1  1,400
                                     40  199 251 886  1.066,78  1  2,500
                                     50  199 251 887  1.163,46  1  2,800
                                     63  199 251 888  1.266,52  1  3,700
                                     75  199 251 889  On Request  1  5,500
                                     90  199 251 890  On Request  1  7,800
                                    110  199251891  On Request  1 10,900

                                      d Attuatore DE1  M1  M2 Lmax   H2   G2    G   H3 Lz1 Lz2   Q1   Q2    z
                                    (mm)         (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                     20    PPA08  50   64   64  128   20  M5 G 1/4  41   28  28   14  14   96
                                     25    PPA08  58   64   64  128   20  M5 G 1/4  41   33  33   16  16  111
                                     32    PPA08  68   64   64  128   20  M5 G 1/4  45   36  36   18  18  118
                                     40    PPA15  84   80   80  159   20  M5 G 1/4  45   43  43   21  21  133
                                     50    PPA15  97   80   80  159   20  M5 G 1/4  56   45  45   23  23  147
                                     63    PPA40  124  92   92  184   20  M5 G 1/4  56   51  51   27  27  169
                                     75    PPA40  166  92   92  184   20  M5 G 1/4  66   68  68           144
                                     90    PPA40  200  92   92  184   20  M5 G 1/4  66   71  71           151
                                    110    PPA80  238  131  131  261  20  M5 G 1/4  66   82  82           174

                                      d    E  X7   Y1   Y   H X10    B3  BG Wmax    V1  H4   G1 da2   X6   X5
                                    (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)   (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                     20   74  43   35  75  155  35   25  M6     77  27   12  M5   33  30   80
                                     25   74  43   35  75  159  35   25  M6     77  30   12  M5   33  30   80
                                     32   74  43   35  75  165  35   25  M6     77  36   12  M5   33  30   80
                                     40   94  51   33  88  184  33   45  M8     93  44   15  M5   33  30   80
                                     50   94  51   33  88  190  33   45  M8     93  51   15  M5   33  30   80
                                     63  120  62   36  111  228  36  45  M8    117  64   15  M5   33  30   80
                                     75  142  62      111  287       70  M8    139  85   15  M5   33  30   80
                                     90  142  62      111  299       70  M8    139  105  15  M5   33  30   80
                                    110  142  74      131  326      120 M12    139  123  22  M5   33  30   80


       376
   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383