Page 603 - GEORGFISCHER - LISTINO 877
P. 603

SYGEF Plus Valvola a membrana DIASTAR Ten
                                      NC (Normalmente chiusa)
                                      Con attacchi a saldare di testa metrico

                                      Modello:
                                      • Materiale: PVDF-HP
                                      • Portata raddoppiata rispetto al modello precedente
                                      • Corpo centrale filettato in sostituzione delle quattro viti
                                      • Connessioni pneumatiche orientabili a intervalli di 90°

                                      Opzioni:
                                      • Configurazione personalizzata della valvola
                                      • Disponibile una completa gamma di accessori

                                      Pressione di esercizio: da un lato
                                      * Materiale O-Ring: FKM bianco

                                         d  DN      PN    PN   PN Valore Kv. PTFE/EPDM     EUR  SP Peso
                                      (mm) (mm)     (psi)  (bar)  (bar) (Δp=1 bar)  Codice            (kg)
                                                                      (l ⁄ min)
                                        20  15  150/150* 10/10*  10     125  180 625 132  1.041,00  1 0,668
                                        25  20  150/150* 10/10*  10     271  180 625 133  1.112,28  1 1,113
                                        32  25  150/150* 10/10*  10     481  180 625 134  1.180,40  1 1,402
                                        40  32  150/150* 10/10*  10     759  180 625 135  1.475,53  1 2,242
                                        50  40  150/150* 10/10*  10    1263  180 625 136  1.769,51  1 4,367
                                        63  50   150/90*  10/6*  6     1728  180 625 137  2.255,56  1 4,635


                                         d  PTFE/FKM     EUR   SP Peso
                                      (mm)     Codice               (kg)
                                        20  180 625 152  1.564,53  1 0,541
                                        25  180 625 153  1.651,93  1 1,191
                                        32  180 625 154  1.774,01  1 1,403
                                        40  180 625 155  2.224,24  1 2,243
                                        50  180 625 156  2.775,43  1 3,826
                                        63  180 625 157  3.389,90  1 4,636

                                         d   D D1_G    H  H1   H2  H3   H4  H5   H7    L  L2   M    e Corsa =
                                      (mm) (mm)  (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  (mm)  Hx
                                                                                                          (mm)
                                        20  68    1 ∕8  101  14  12  60  24  16  43  124  25   M6  1,9      7
                                        25  96    1 ∕8  132  18  12  73  25  16  57  144  25   M6  1,9     10
                                        32  96    1 ∕8  143  22  12  84  25  16  57  154  25   M6  2,4     13
                                        40  120   1 ∕8  173  26  15  99  26  26  69  174  45   M8  2,4     15
                                        50  150   1 ∕4  214  32  15  119  36  26  88  194  45  M8  3,0     19
                                        63  150   1 ∕4  226  39  15  132  36  26  88  224  45  M8  3,0     23

                                         d   pollici
                                      (mm)   equiv.
                                               (inch)
                                        20       1 ∕2
                                        25       3 ∕4
                                        32       1
                                        40      1  ∕4
                                                 1
                                        50      1  ∕2
                                                 1
                                        63       2


















                                                                                                               601
   598   599   600   601   602   603   604   605   606   607   608