Page 724 - GEORGFISCHER - LISTINO 877
P. 724

d      PVC-U  EUR        ABS   EUR       PP-H  EUR       PVDF   EUR
                                    (mm)     ASTM           metrico          metrico         metrico
                                             Codice          Codice           Codice          Codice
                                     20  721 602 006  2,35  729 800 106  3,62  727 500 106  3,20  735 600 106 18,06
                                     25  721 602 007  2,69  729 800 107  4,06  727 500 107  3,67  735 600 107 21,21
                                     32  721 602 008  3,64  729 800 108  4,75  727 500 108  4,10  735 600 108 25,87
                                     40  721 602 009  4,86  729 800 109  6,77  727 500 109  5,36  735 600 109 33,13
                                     50  721 602 010  8,88  729 800 110 12,78  727 500 110  6,33  735 600 110 37,67
                                     63  721 602 011 12,75  729 800 111 18,23  727 500 111  6,73  735 600 111 52,27

                                      d      PVC-C  EUR PVC-C ANSI   EUR     ABS BS  EUR
                                    (mm)    metrico          Codice           Codice
                                             Codice
                                     20  723 800 106  3,82  723 602 006  3,42  729 601 106  2,99
                                     25  723 800 107  4,30  723 602 007  3,83  729 601 107  3,53
                                     32  723 800 108  5,79  723 602 008  5,32  729 601 108  4,00
                                     40  723 800 109  7,90  723 602 009  7,40  729 601 109  5,66
                                     50  723 800 110 14,42  723 602 010 13,25  729 601 110 10,40
                                     63  723 800 111 20,81  723 602 011 21,24  729 601 111 14,97



                                    Corpo valvola con attacchi filettati

                                    Modello:
                                    • Senza parti di collegamento

                                      d pollici  DN    PVC-U    EUR      PVC-C   EUR        ABS    EUR
                                    (mm)  (inch) (mm)  Codice            Codice           Codice
                                     20     1 ∕2  15  161 492 062  56,90  163 482 052  90,19  169 481 322  89,08
                                     25     3 ∕4  20  161 492 063  64,67  163 482 053 102,47  169 481 323  94,81
                                     32     1   25  161 492 064  69,85  163 482 054 110,48
                                     40   1  ∕4  32  161 492 065  82,78  163 482 055 131,24  169 481 325 130,14
                                            1
                                     50   1  ∕2  40  161 492 066 100,92  163 482 056 149,13  169 481 326 147,86
                                            1
                                     63     2   50  161 492 067 126,80  163 482 057 200,91  169 481 327 185,82
                                      d       PP-H   EUR       PVDF    EUR    PVDF HP     EUR
                                    (mm)     Codice           Codice            Codice
                                     20  167 483 522  64,10  175 483 682 263,63  180 001 002  563,69
                                     25  167 483 523  72,66  175 483 683 298,83  180 001 003  638,63
                                     32  167 483 524  78,62  175 483 684 323,39  180 001 004  690,99
                                     40  167 483 525  93,08  175 483 685 403,15  180 001 005  861,54
                                     50  167 483 526 113,32  175 483 686 501,11  180 001 006  1.071,03
                                     63  167 483 527 142,42  175 483 687 657,98  180 001 007  1.405,95

































       722
   719   720   721   722   723   724   725   726   727   728   729