Page 730 - GEORGFISCHER - LISTINO 877
P. 730

Parti di ricambio per valvole a membrana tipo 319


































                                    Membrana (2)

                                        d       EPDM   EUR        FKM    EUR PTFE/EPDM     EUR
                                      (mm)     Codice           Codice            Codice
                                     20-20  161 481 022  26,96  161 481 092 200,69  161 311 698 164,56
                                     25-20  161 481 023  32,24  161 481 093 215,33  161 311 699 177,16
                                     25-25  161 481 023  32,24  161 481 093 215,33  161 311 699 177,16
                                     32-20  161 481 024  41,36  161 481 094 281,70  161 311 700 231,25
                                     32-25  161 481 024  41,36  161 481 094 281,70  161 311 700 231,25
                                     32-32  161 481 024  41,36  161 481 094 281,70  161 311 700 231,25
                                     40-20  161 481 024  41,36  161 481 094 281,70  161 311 700 231,25
                                     40-25  161 481 024  41,36  161 481 094 281,70  161 311 700 231,25
                                     40-32  161 481 024  41,36  161 481 094 281,70  161 311 700 231,25
                                     40-40  161 481 025  53,14  161 481 095 332,83  161 311 701 273,99
                                     50-20  161 481 024  41,36  161 481 094 281,70  161 311 700 231,25
                                     50-25  161 481 024  41,36  161 481 094 281,70  161 311 700 231,25
                                     50-32  161 481 024  41,36  161 481 094 281,70  161 311 700 231,25
                                     50-40  161 481 026  73,47  161 481 096 359,43  161 311 702 293,02
                                     50-50  161 481 026  73,47  161 481 096 359,43  161 311 702 293,02
                                     63-20  161 481 024  41,36  161 481 094 281,70  161 311 700 231,25
                                     63-25  161 481 024  41,36  161 481 094 281,70  161 311 700 231,25
                                     63-32  161 481 024  41,36  161 481 094 281,70  161 311 700 231,25
                                     63-40  161 481 027 103,24  161 481 097 512,19  161 311 703 419,28
                                     63-50  161 481 027 103,24  161 481 097 512,19  161 311 703 419,28
                                     63-63  161 481 027 103,24  161 481 097 512,19  161 311 703 419,28
                                     75-40  161 481 025  53,14  161 481 095 332,83  161 311 701 273,99
                                     75-50  161 481 027 103,24  161 481 095 332,83  161 311 703 419,28
                                     75-63  161 481 027 103,24  161 481 097 512,19  161 311 703 419,28
                                     90-20  161 481 024  41,36  161 481 094 281,70  161 311 700 231,25
                                     90-25  161 481 024  41,36  161 481 094 281,70  161 311 700 231,25
                                     90-32  161 481 024  41,36  161 481 094 281,70  161 311 700 231,25
                                     90-50  161 481 027 103,24  161 481 097 512,19  161 311 703 419,28
                                     90-63  161 481 027 103,24  161 481 097 512,19  161 311 703 419,28
                                    110-20  161 481 024  41,36  161 481 094 281,70  161 311 700 231,25
                                    110-25  161 481 024  41,36  161 481 094 281,70  161 311 700 231,25
                                    110-32  161 481 024  41,36  161 481 094 281,70  161 311 700 231,25
                                    110-50  161 481 027 103,24  161 481 097 512,19  161 311 703 419,28
                                    110-63  161 481 027 103,24  161 481 097 512,19  161 311 703 419,28





                                    tabella continua alla pagina successiva
       728
   725   726   727   728   729   730   731   732   733   734   735