Page 171 - GEORGFISCHER - LISTINO 879
P. 171

Valvola con sede obliqua JRG LegioStop, PN 16
                                      • Descrizione: parte superiore esente da punti di ristagno, volantino non ascendente con
                                        controllo visivo della posizione
                                      • Temperatura: max. 90°C
                                      • Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, EPDM, plastica
                                      • Attacco: Mapress
                                      • Comprende: stelo con volantino di chiusura, sede della valvola

                                         d pollici  DN     JRG         GF   EUR   SP Peso
                                      (mm)  (inch) (mm)  Codice    Codice              (kg)
                                        15    15  12   5228.015  350 895 684 104,36  1 0,480
                                        18    18  15   5228.018  350 895 685 105,99  1 0,480
                                        22    22  20   5228.022  350 895 686 120,56  1 0,670
                                        28    28  25   5228.028  350 895 687 169,50  1 1,130
                                        35    35  32   5228.035  350 895 688 216,05  1 1,600
                                        42    42  40   5228.042  350 895 689 310,08  1 2,090
                                        54    52  50   5228.054  350 895 690 410,29  1 3,250

                                         d  d1 d2 G d3 Rp  d4    h   l1  l2  z1   z2  PN   ⎔
                                      (mm) (mm)  (inch)  (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  (bar)
                                        15  15    1 ∕2  1 ∕4  53  87  123  17  33  50  16   6
                                        18  18    1 ∕2  1 ∕4  53  87  125  16  33  51  16   6
                                        22  22    3 ∕4  1 ∕4  53  105  133  27  35  56  16  6
                                        28  28    1    1 ∕4  60  116  152  28  40  66  16   6
                                        35  35  1  ∕4  1 ∕4  70  130  178  25  47  80  16   6
                                                  1
                                        42  42  1  ∕2  1 ∕4  90  148  196  29  48  89  16   6
                                                  1
                                        54  54    2    1 ∕4  90  169  282  21  79  133  16  6























































                                                                                                               171
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176