Page 31 - GEORGFISCHER - LISTINO 879
P. 31

Gomito 90° con dado libero
                                      • Descrizione: per tubi JRG Sanipex d16/20, tubi JRG Sanipex MT
                                      • Materiale: bronzo, plastica
                                      • Attacco: raccordo a vite da bordare

                                         d      JRG         GF   EUR   SP Peso    a    b   l1  l2   z1  z2   ⎔
                                      (mm)    Codice     Codice              (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                        16  4670.216  351 616 917  32,45  10 0,111  73  16  53  46  46  27   25
                                        20  4670.220  351 620 917  34,08  10 0,180  89  20  67  58  58  32   30
                                        26  4670.226  351 626 948  44,29  10 0,300  106  26  80  71  67  39  36
                                        32  4670.232  351 632 963  55,47  5 0,120  128  32  98  86  82  46   43
                                        40  4670.240  351 640 946  76,23  1 0,860  150  40  113  103  95  56  50
                                        50  4670.250  351 650 934 118,04  1 1,200  157  50  115  114  94  65  60
                                        63  4670.263  351 663 934 176,53  1 2,110  188  63  138  142  110  82  70



                                      Gomito 90° con filettatura interna

                                      • Descrizione: per tubi JRG Sanipex, tubi JRG Sanipex MT
                                      • Materiale: bronzo, plastica
                                      • Attacco: filettatura interna, raccordo a vite da bordare

                                         d  GN pollici     JRG         GF   EUR   SP Peso
                                      (mm)  (inch)  (inch)  Codice  Codice             (kg)
                                        16   3 ∕8  3 ∕8  4671.100  351 616 918  26,68  10 0,072
                                        16   1 ∕2  1 ∕2  4671.110  351 616 974  16,20  10 0,100
                                        20   1 ∕2  1 ∕2  4671.210  351 620 918  38,13  10 0,120
                                        20   3 ∕4  3 ∕4  4671.220  351 620 974  23,52  10 0,140
                                        26   3 ∕4  3 ∕4  4671.250  351 626 949  32,61  10 0,180
                                        32   1     1   4671.310  351 632 964  47,01  5 0,310
                                        40  1  ∕4  5 ∕4  4671.410  351 640 947  73,22  1 0,500
                                             1
                                        50  1  ∕2  1  ∕2  4671.510  351 650 935 120,44  1 0,770
                                             1
                                                   1
                                        63   2     2   4671.610  351 663 935 169,51  1 1,350
                                      d1 Rp   l1  l2  z1   z2   ⎔
                                       (inch) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                         3   46   27  27   17   25
                                          ∕8
                                         1 ∕2  43  33  25  17   27
                                         1   55   34  31   21   30
                                          ∕2
                                         3 ∕4  56  36  30  22   32
                                         3   68   37  39   23   36
                                          ∕4
                                          1  85   45  45   28   43
                                         1   99   50  55   31   50
                                        1  ∕4
                                         1
                                        1  ∕2  114  59  63  40  60
                                          2  142  67  79   44   70

                                      Gomito con filettatura esterna

                                      • Descrizione: per tubi JRG Sanipex d16/20, tubi JRG Sanipex MT
                                      • Materiale: bronzo, plastica
                                      • Attacco: filettatura esterna, morsetto da bordare

                                         d  GN pollici     JRG         GF  EUR   SP Peso d1 R   l1   l2  z1   ⎔
                                      (mm)  (inch)  (inch)  Codice  Codice            (kg)  (inch) (mm) (mm) (mm)
                                        16   1 ∕2  1 ∕2  4672.110  351 616 975 19,30  10 0,070  1 ∕2  44  31  25  18
                                        16   3 ∕4  3 ∕4  4672.120  351 616 914 17,19  10 0,102  3 ∕4  49  35  28  18
                                        20   1 ∕2  1 ∕2  4672.210  351 620 975 23,91  10 0,092  1 ∕2  50  33  27  21
                                        20   3 ∕4  3 ∕4  4672.220  351 620 976 25,70  10 0,105  3 ∕4  52  35  30  21
                                        26   3 ∕4  3 ∕4  4672.250  351 626 993 28,33  10 0,180  3 ∕4  69  54  39  27
                                        32   1     1   4672.310  351 632 994 36,37  5 0,280  1  83   60  45   32
                                        40  1  ∕4  5 ∕4  4672.410  351 640 994 51,54  1 0,480  1  ∕4  106  74  55  46
                                                                                            1
                                             1
                                        50  1  ∕2  1  ∕2  4672.510  351 650 994 86,50  1 0,779  1  ∕2  111  62  60  50
                                                                                            1
                                             1
                                                   1
                                                                                                                31
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36