Page 20 - HERMANNSAUNIERDUVAL - GAMMA CLIMATIZZAZIONE
P. 20

Tabella combinazioni




                                                                                                                                                                                                                   Prodotti rientranti nei Bonus
                                        Unità interna (Kw)         Potenza raffrescamento (KW)  Potenza assorbita (KW)       Corrente assorbita (A) 230V      SEER (W/W)              SCOP (W/W)        Energy Label    Bonus  Bonus
          Unità esterna                                                                                                                               EER    Top              COP     Top               Top              casa    65%
                               Unità 1  Unità 2   Unità 3  Unità 4   Min.   Nom.     Max     Min.    Nom.     Max             Min.    Nom.     Max           Uni      One             Uni      One      Uni      One     50%
                                 2,0      2,0       -         -     2,05    4,10    4,40     0,55    1,10     1,40            2,44    4,88    6,21   3,73    6,10       -    4,54     4,0       -       A++       -
          DUAL 4 kW
                                 2,0      2,5       -         -     2,05    4,10    4,40     0,55    1,10     1,40            2,44    4,88    6,21   3,73    6,10     6,10   4,54     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,0      2,0       -         -     2,15    4,60    4,80     0,56    1,40     1,50            2,48    6,21    6,65   3,29    6,10       -    4,23     4,0      4,0      A++       -
                                 2,0      2,5       -         -     2,15    4,90    5,20     0,56    1,40     1,50            2,48    6,21    6,65   3,50    6,10     6,10   4,39     4,0      4,0      A++      A++
          DUAL 5 kW              2,0      3,5       -         -     2,15    5,20    5.80     0,56    1,41     1,82            2,48    6,26    8,07   3,69    6,10     6,10   4,39     4.0      4,0      A++      A++
                                 2,5      2,5       -         -     2,15    5,20    5,80     0,56    1,41     1,82            2,48    6,26    8,07   3,69    6,10     6,10   4,39     4.0      4,0      A++      A++
                                 2,5      3,5       -         -     2,15    5,20    5,80     0,56    1,41     1,82            2,48    6,26    8,07   3,69    6,10     6,10   4,39     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,0      3,5       -         -     2,40    5,60    6,30     1,10    1,72     2,20            4,88    7,63    9,76   3,26    6,10     6,10   2,91     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,0      5,0       -         -     2,40    7,10    8,50     1,10    1,95     2,87            4,88    8,65    12,73  3,64    6,10     6,10   3,73     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,5      2,5       -         -     2,40    5,20    6,30     1,10    1,72     2,20            4,88    7,63    9,76   3,02    6,10     6,10   2,36     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,5      3,5       -         -     2,40    6,10    7,30     1,10    1,72     2,20            4,88    7,63    9,76   3,55    6,10     6,10   2,91     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,5      5,0       -         -     2,40    7,10    8,50     1,10    1,95     2,87            4,88    8,65    12,73  3,64    6,10     6,10   3,82     4,0      4,0      A++      A++
                                 3,5      3,5       -         -     2,40    7,10    8,50     1,10    1,95     2,87            4,88    8,65    12,73  3,64    6,10     6,10   3,86     4,0      4,0      A++      A++
                                 3,5      5,0       -         -     2,40    7,10    8,50     1,10    1,95     2,87            4,88    8,65    12,73  3,64    6,10     6,10   3,86     4,0      4,0      A++      A++
          TRIAL 7 kW
                                 2,0      2,0      2,0        -     2,40    4,20    4,90     1,10    1,72     2,20            4,88    7,63    9,76   2,44    6,10       -    3,55     4,0       -       A++       -
                                 2,0      2,0      2,5        -     2,40    7,10    8,50     1,10    1,95     2,87            4,88    8,65    12,73  3,64    6,10     6,10   3,64     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,0      2,0      3,5        -     2,40    7,10    8,50     1,10    1,95     2,87            4,88    8,65    12,73  3,64    6,10     6,10   3,86     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,0      2,5      2,5        -     2,40    7,10    8,50     1,10    1,95     2,87            4,88    8,65    12,73  3,64    6,10     6,10   3,86     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,0      2,5      3,5        -     2,40    7,10    8,50     1,10    1,95     2,87            4,88    8,65    12,73  3,64    6,10     6,10   3,86     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,5      2,5      2,5        -     2,40    7,10    8,50     1,10    1,95     2,87            4,88    8,65    12,73  3,64    6,10     6,10   3,86     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,5      2,5      3,5        -     2,40    7,10    8,50     1,10    1,95     2,87            4,88    8,65    12,73  3,64    6,10     6,10   3,86     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,0      5,0       -         -     2,50    7,10    7,67     1,30    1,95     2,87            5,77    8,65    12,73  3,64    6,10     6,10   3,09     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,5      3,5       -         -     2,50    6,10    6,59     1,30    1,95     2,87            5,77    8,65    12,73  3,13    6,10     6,10   3,11     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,5      5,0       -         -     2,50    7,60    8,21     1,30    1,95     2,87            5,77    8,65    12,73  3,90    6,10     6,10   2,49     4,0      4,0      A++      A++
                                 3,5      3,5       -         -     2,50    7,00    7,56     1,30    1,95     2,87            5,77    8,65    12,73  3,59    6,10     6,10   2,87     4,0      4,0      A++      A++
                                 3,5      5,0       -         -     2,50    8,00    10,00    1,30    2,24     3,58            5,77    9,94    15,88  3,57    6,10     6,10   3,55     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,0      2,0      2,0        -     2,50    6,30    6,80     1,30    1,95     2,87            5,77    8,65    12,73  3,23    6,10       -    2,94     4,0       -       A++       -
                                 2,0      2,0      2,5        -     2,50    6,80    7,34     1,30    1,95     2,87            5,77    8,65    12,73  3,49    6,10     6,10   3,02     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,0      2,0      3,5        -     2,50    7,70    8,32     1,30    1,95     2,87            5,77    8,65    12,73  3,95    6,10     6,10   3,40     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,0      2,0      5,0        -     2,50    8,00    10,00    1,30    2,24     3,58            5,77    9,94    15,88  3,57    6,10     6,10   3,58     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,0      2,5      2,5        -     2,50    7,86    8,49     1,30    1,95     2,87            5,77    8,65    12,73  4,03    6,10     6,10   3,09     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,0      2,5      3,5        -     2,50    8,00    10,00    1,30    2,24     3,58            5,77    9,94    15,88  3,57    6,10     6,10   3,55     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,0      2,5      5,0        -     2,50    8,00    10,00    1,30    2,24     3,58            5,77    9,94    15,88  3,57    6,10     6,10   3,58     4,0      4,0      A++      A++
          QUADRI 8 kW
                                 2,0      3,5      3,5        -     2,50    8,00    10,00    1,30    2,24     3,58            5,77    9,94    15,88  3,57    6,10     6,10   3,58     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,5      2,5      2,5        -     2,50    8,00    8,64     1,30    1,95     2,87            5,77    8,65    12,73  4,10    6,10     6,10   3,58     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,5      2,5      3,5        -     2,50    8,00    10,00    1,30    2,24     3,58            5,77    9,94    15,88  3,57    6,10     6,10   3,58     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,5      3,5      3,5        -     2,50    8,00    10,00    1,30    2,24     3,58            5,77    9,94    15,88  3,57    6,10     6,10   3,58     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,0      2,0      2,0      2,0     2,50    8,00    10,00    1,30    2,24     3,58            5,77    9,94    15,88  3,57    6,10       -    3,58     4,0       -       A++       -
                                 2,0      2,0      2,0      2,5     2,50    8,00    10,00    1,30    2,24     3,58            5,77    9,94    15,88  3,57    6,10     6,10   3,58     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,0      2,0      2,0      3,5     2,50    8,00    10,00    1,30    2,24     3,58            5,77    9,94    15,88  3,57    6,10     6,10   3,58     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,0      2,0      2,5      2,5     2,50    8,00    10,00    1,30    2,24     3,58            5,77    9,94    15,88  3,57    6,10     6,10   3,58     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,0      2,0      2,5      3,5     2,50    8,00    10,00    1,30    2,24     3,58            5,77    9,94    15,88  3,57    6,10     6,10   3,58     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,0      2,5      2,5      2,5     2,50    8,00    10,00    1,30    2,24     3,58            5,77    9,94    15,88  3,57    6,10     6,10   3,58     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,5      2.5      2,5       2,5     2,50   8,00    10,00    1,30    2,24     3,58             5,77   9,94    15,88   3,57   6,10     6,10   3,58     4,0      4,0      A++      A++
                                 2,5      2.5      2,5       3,5     2,50   8,00    10,00    1,30    2,24     3,58             5,77   9,94    15,88   3,57   6,10     6,10   3,58     4,0      4,0      A++      A++
        20                                                                                                                                                                                                                             21
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25