Page 103 - KALDEWEI - LISTINO 2024
P. 103

Lunghezza esterna [mm]  Lunghezza interna (in alto) [mm]  Lunghezza interna (in basso)  Larghezza esterna [mm]  Larghezza interna (in alto) [mm]  Larghezza interna (in basso)   Profondità interna [mm]  Profondità incluso foro di   Altezza con piedini [mm]  Larghezza del bordo lato piedi;   Distanza fra bordo vasca e cen- tro del foro di scarico [mm]  Distanza fra bordo vasca lato  piede e centro piede [mm]  Distanza fra i piedini [mm]  Larghezza max lato




            Modello                          [mm]       scarico [mm]      lato lungo [mm]                 Volume netto [l]  Peso netto [kg]


                a 1   a 6   a 7  b 1  b 6  b 11  c 1  c 2    c 3       e 1 ; e 2  f 2  h 2  h 4  h 6  r 1
          360  1400  1230  850   700  550  390  400  410   545 - 560   70; 75   310  455  445  380  23  67   35
          330  1400  1230  850   700  550  390  400  410   545 - 560   70; 75   310  455  445  380  23  67   35
          366  1400  1240  645   750  620  280  470  480   615 - 635   80; 85   360  470  415  430  23  110  41
          344  1400  1240  645   750  620  280  470  480   615 - 635   80; 85   360  470  415  430  23  110  41
          361  1500  1330  950   700  550  390  400  410   545 - 560   70; 75   320  445  555  380  23  82   36
          331  1500  1330  950   700  550  390  400  410   545 - 560   70; 75   320  445  555  380  23  82   36
          362  1600  1430  1050  700  550  390  400  410   545 - 560   70; 75   310  450  600  380  8   93   39
          332  1600  1430  1050  700  550  390  400  410   545 - 560   70; 75   310  450  600  380  8   93   41
          372  1600  1430  1050  750  600  440  400  410   545 - 560   70; 75   310  445  640  430  23  107  40
          333  1600  1430  1050  750  600  440  400  410   545 - 560   70; 75   310  445  640  430  23  107  41
          367  1600  1440  844   750  620  280  470  480   625 - 635   80; 85   360  480  605  430  23  140  43
          345  1600  1440  844   750  620  280  470  480   625 - 635   80; 85   360  480  605  430  23  140  43
          363  1700  1530  1150  700  550  390  400  410   545 - 560   70; 75   310  450  740  380  8   111  41
          335  1700  1530  1150  700  550  390  400  410   545 - 560   70; 75   310  450  740  380  8   111  40
          371  1700  1530  1150  730  550  390  400  410   545 - 560   85; 90   310  450  740  370  23  111  40
          334  1700  1530  1150  730  550  390  400  410   545 - 560   85; 90   310  450  740  370  23  111  43
          373  1700  1530  1150  750  600  440  400  410   545 - 560   70; 75   310  445  750  430  8   123  43
          336  1700  1530  1150  750  600  440  400  410   545 - 560   70; 75   310  445  750  430  8   123  44
          375  1800  1630  1250  800  675  520  420  430   555 - 560   70; 75   310  470  830  480  8   150  49
          337  1800  1630  1250  800  675  520  420  430   555 - 560   70; 75   310  470  830  480  8   150  49
                                          Modello  Codice         Dimensioni (mm)                            EUR
                                                                                bianco alpino (I)  Cat  (II, III) Coord  Colours (IV)
          SANIFORM PLUS                   360-1    11150001xxxx   1400 x 700 x 400  481,00     625,00
                                          366      11370001xxxx   1400 x 750 x 470  827,00   1.073,00
                                          361-1    11160001xxxx   1500 x 700 x 400  481,00     625,00
                                          362-1    11170001xxxx   1600 x 700 x 400  383,00     497,00
                                          372-1    11250001xxxx   1600 x 750 x 400  397,00     517,00
                                          367      11380001xxxx   1600 x 750 x 470  778,00    1.010,00
                                          363-1    11180001xxxx   1700 x 700 x 400  398,00     519,00
                                          371-1    11290001xxxx   1700 x 730 x 400  368,00     479,00
                                          373-1    11260001xxxx   1700 x 750 x 400  383,00     497,00
                                          375-1    11280001xxxx   1800 x 800 x 420  614,00     800,00
          SANIFORM PLUS STAR              330      13300001xxxx   1400 x 700 x 400  522,00     677,00
          articolo predisposto per maniglie  344   13440001xxxx   1400 x 750 x 470  879,00   1.142,00
                                          331      13310001xxxx   1500 x 700 x 400  522,00     677,00
                                          332      13320001xxxx   1600 x 700 x 400  456,00     591,00
                                          333      13330001xxxx   1600 x 750 x 400  447,00     580,00
                                          345      13450001xxxx   1600 x 750 x 470  830,00   1.079,00
                                          335      13350001xxxx   1700 x 700 x 400  459,00     596,00
                                          334      13340001xxxx   1700 x 730 x 400  417,00     542,00
                                          336      13360001xxxx   1700 x 750 x 400  456,00     591,00
                                          337      13370001xxxx   1800 x 800 x 420  666,00     866,00




















          Disponibile su richiesta anche come KALDEWEI nature protect in acciaio a basse emissioni KALDEWEI (acciaio a bassa impronta di carbonio).
          Altri accessori nel capitolo Accessori •¹= articoli accessori separati. Ulteriori informazioni sul numero di articolo KALDEWEI a 12 cifre si trovano nella parte anteriore del listino prezzi.  103
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108