Page 83 - PANASONIC - LINEA COMMERCIALE PACI
P. 83

INDICE GENERALE                                            R32                                EUROVENT














          Dati tecnici certificati Eurovent AC1: Unità a soffitto serie PACi NX Elite - PT3 · R32
          Unità esterna                              U-36PZH3E5  U-50PZH3E5  U-60PZH3E5  U-71PZH4E5  U-71PZH4E8 U-100PZH4E5 U-100PZH4E8
          Unità interna                              S-3650PT3E  S-3650PT3E  S-6071PT3E  S-6071PT3E  S-6071PT3E  S-1014PT3E  S-1014PT3E
          Efficienza stagionale in   Raffrescamento dichiarato  kW  3,50  5,00  6,00  6,80  6,80   9,50     9,50
          raffrescamento   SEER                        7,70     7,40     7,50    7,30     7,20     7,30     7,20
          (SEASC)       Consumo elettrico annuo  kWh/anno  160,00  237,00  280,00  326,00  331,00  456,00  462,00
          PL raffrescamento   Capacità di raffresc. nominale (Pc) kW  3,50  5,00  6,00  6,80  6,80  9,50    9,50
          standard Condizione A  Potenza d'ingresso (Pec)  kW  0,72  1,24  1,57  1,74     1,74     2,34     2,34
          (raffrescamento STD)  EER                    4,86     4,03     3,82    3,91     3,91     4,06     4,06
          Clima medio   Riscaldamento dichiarato  kW   3,10     4,00     4,60    4,70     4,70     7,80     7,80
          riscaldamento   SCOP                         4,90     4,80     4,80    4,70     4,70     4,50     4,50
          (SEASHAvg)    Consumo elettrico annuo  kWh/anno  886,00  1167,00  1342,00  1400,00  1400,00  2426,00  2427,00
          Riscaldamento   Capacità di riscald. nominale (Pc) kW  4,00  5,60  7,00  8,00   8,00     11,20   11,20
          standard      Potenza d'ingresso (Peh)  kW   0,80     1,39     1,69    2,02     2,02     2,80     2,80
          (riscaldamento STD)  COP                     5,00     4,03     4,14    3,96     3,96     4,00     4,00
          Acustica (rumore)  LwO env        dB(A)       62       64      65       65       65      69       69



          Dati tecnici certificati Eurovent AC1: Unità canalizzata flessibile serie PACi NX Elite - PF3 · R32
          Unità esterna                              U-36PZH3E5  U-50PZH3E5  U-60PZH3E5  U-71PZH4E5  U-71PZH4E8 U-100PZH4E5 U-100PZH4E8
          Unità interna                              S-3650PF3E  S-3650PF3E  S-6071PF3E  S-6071PF3E  S-6071PF3E  S-1014PF3E  S-1014PF3E
          Efficienza stagionale in   Raffrescamento dichiarato  kW  3,60  5,00  5,70  6,80  6,80   9,50     9,50
          raffrescamento   SEER                        6,80     6,10     7,10    7,10     7,10     7,40     7,40
          (SEASC)       Consumo elettrico annuo  kWh/anno  185,00  287,00  281,00  332,00  332,00  447,00  447,00
          PL raffrescamento   Capacità di raffresc. nominale (Pc) kW  3,60  5,00  5,70  6,80  6,80  9,50    9,50
          standard Condizione A  Potenza d'ingresso (Pec)  kW  0,85  1,46  1,55  1,82     1,82     2,32     2,32
          (raffrescamento STD)  EER                    4,24     3,42     3,68    3,74     3,74     4,09     4,09
          Clima medio   Riscaldamento dichiarato  kW   3,60     4,00     4,70    4,70     4,70     7,80     7,80
          riscaldamento   SCOP                         4,50     4,20     4,40    4,70     4,70     4,30     4,30
          (SEASHAvg)    Consumo elettrico annuo  kWh/anno  1120,00  1333,00  1495,00  1393,00  1394,00  2540,00  2540,00
          Riscaldamento   Capacità di riscald. nominale (Pc) kW  4,00  5,60  7,00  7,50   7,50     10,80   10,80
          standard      Potenza d'ingresso (Peh)  kW   0,96     1,55     1,87    1,86     1,86     2,78     2,78
          (riscaldamento STD)  COP                     4,17     3,61     3,74    4,03     4,03     3,88     3,88
          Acustica (rumore)  LwO env        dB(A)       62       64      65       65       65      69       69






































          * Per le condizioni di prova si rimanda al sito ufficiale (https://www.eurovent-certification.com/en).
                                                                                                                    83
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88