Page 125 - PANASONIC - LINEA VRF
P. 125

INDICE SISTEMI VRF                                        R410A                             EUROVENT










          Dati tecnici certificati Eurovent VRF: Serie ECOi EX ME2 a 2 tubi da 8 a 20 HP R410A
          HP                          8 HP       10 HP       12 HP      14 HP      16 HP       18 HP      20 HP
          Unità esterna             U-8ME2E8   U-10ME2E8   U-12ME2E8  U-14ME2E8  U-16ME2E8   U-18ME2E8  U-20ME2E8
          Combinazione di unità interne  MF2  MU2  MF2  MU2  MF2  MU2  MF2  MU2  MF2  MU2   MF2   MU2  MF2   MU2
                      Uscita PC  1)  kW  19,7  19,7  24,6  24,6  33,5  33,5  40,0  40,0  45,0  45,0  50,0  50,0  56,0  56,0
          Raffresc.   Uscita Pec  2)  kW  5,8  5,8  8,8  8,8  11,6  11,6  13,3  13,3  18,8  18,8  17,9  17,9  23,3  23,3
                      EERout        3,4   3,4  2,8   2,8   2,9  2,9   3,0   3,0  2,4   2,4   2,8  2,8   2,4   2,4
          Raffresc.   SEER          7,4   7,4  7,0   7,0   6,7  6,7   7,2   7,2  6,4   6,4   7,6  7,6   7,0   7,0
          stagionale  η s,c   %    294,3  294,3  275,4  275,4  266,6  266,6  286,0  286,0  254,3  254,3  299,2  299,2  278,2  277,0
          Raffresc. PL   PcB  kW    14,5  14,5  18,1  18,1  24,6  24,6  29,4  29,4  33,1  33,1  36,8  36,8  41,2  41,2
          Condizione B  EERB        5,7   5,7  4,8   4,8   4,6  4,6   4,9   4,9  4,2   4,2   5,0  5,0   4,6   4,6
          Raffresc. PL   PcC  kW    9,3   9,3  11,6  11,6  15,8  15,8  18,9  18,9  21,3  21,3  23,6  23,6  26,5  26,5
          Condizione C  EERC        11,8  11,8  9,6  9,6   8,1  8,1   9,4   9,4  8,2   8,2   9,8  9,8   9,0   9,0
          Raffresc. PL   PcD  kW    8,2   8,2  9,3   9,3   8,2  8,2   8,4   8,4  9,4   9,4  10,5  10,5  11,7  11,7
          Condizione D  EERD        13,7  13,7  18,9  18,9  18,4  18,4  22,6  22,6  22,1  22,1  25,2  25,2  24,6  24,6
                      Pdesignh  kW  17,5  17,5  22,0  22,0  26,2  26,2  31,5  31,5  35,0  35,0  39,2  39,2  44,1  44,1
          Riscald. stagionale SCOP  4,8   4,8  4,3   4,3   4,7  4,7   4,3   4,3  4,1   4,1   4,3  4,3   4,1   4,1
                              %    188,4  188,4  167,6  167,6  185,8  185,8  168,2  168,2  159,0  159,0  168,7  168,7  160,4  161,0
                      η s,h
          Riscald. PL   PhA   kW    15,4  15,4  19,4  19,4  23,1  23,1  27,8  27,8  30,9  30,9  34,6  34,6  39,0  39,0
          Condizione A  COPA        2,8   2,8  2,6   2,6   2,8  2,8   2,5   2,5  2,3   2,3   2,6  2,6   2,4   2,4
          Riscald. PL   PhB   kW    9,4   9,4  11,8  11,8  14,1  14,1  16,9  16,9  18,8  18,8  21,1  21,1  23,7  23,7
          Condizione B  COPB        4,5   4,5  3,6   3,6   4,2  4,2   3,7   3,7  3,6   3,6   3,7  3,7   3,5   3,5
          Riscald. PL   PhC   kW    6,0   6,0  7,6   7,6   9,0  9,0   10,9  10,9  12,1  12,1  13,5  13,5  15,2  15,2
          Condizione C  COPC        7,2   7,2  7,7   7,7   7,7  7,7   7,4   7,4  6,6   6,6   7,1  7,1   6,9   6,9
          Riscald. PL   PhD   kW    7,1   7,1  7,0   7,0   7,2  7,2   6,7   6,7  6,6   6,6   7,4  7,4   7,4   7,4
          Condizione D  COPD        8,9   8,9  9,6   9,6   9,3  9,3   10,2  10,2  10,0  10,0  10,3  10,3  10,3  10,3
                      Tbiv    °C    -9    -9   -7    -7    -9   -9    -7    -7   -7    -7    -7   -7    -7    -7
          T bivalente  PhTbiv  kW   16,8  16,8  19,4  19,4  25,1  25,1  27,8  27,8  30,9  30,9  34,6  34,6  39,0  39,0
                      COPTbiv       2,6   2,6  2,6   2,6   2,6  2,6   2,5   2,5  2,3   2,3   2,6  2,6   2,4   2,4
          Psbc                W     48    48   48    48    48   48    88    88   88    88    88   88    88    88
          Psbh                W     48    48   48    48    48   48    88    88   88    88    88   88    88    88
          Poffc               W     48    48   48    48    48   48    88    88   88    88    88   88    88    88
          Poffh               W     48    48   48    48    48   48    88    88   88    88    88   88    88    88
          Ptoc                W     48    48   48    48    48   48    88    88   88    88    88   88    88    88
          Ptoh                W     48    48   48    48    48   48    88    88   88    88    88   88    88    88
          Pckc                W     48    48   48    48    48   48    88    88   88    88    88   88    88    88
          Pckh                W     48    48   48    48    48   48    88    88   88    88    88   88    88    88
          PSB                 W     48    48   48    48    48   48    88    88   88    88    88   88    88    88
          Livello potenza sonora  dB(A)  80  80  81  81    85   85    86    86   87    87    86   86    86    86
          Livello potenza sonora in   dB(A)  81  81  84  84  85  85   85    85   89    89    89   89    89    89
          riscaldamento
          Dati tecnici certificati Eurovent VRF: Serie ECOi EX MF3 a 3 tubi da 8 a 16 HP R410A
          HP                            8 HP            10 HP           12 HP           14 HP           16 HP
          Unità esterna                U-8MF3E8       U-10MF3E8       U-12MF3E8       U-14MF3E8       U-16MF3E8
          Combinazione di unità interne  MF2  MU2   MF2     MU2     MF2     MU2     MF2     MU2     MF2     MU2
                      Uscita PC  1)  kW  22,4  22,4  28,0   28,0    33,5    33,5    40,0    40,0    45,0    45,0
          Raffresc.   Uscita Pec  2)  kW  7,2  7,2   10,8   10,8    12,9    12,9    15,4    15,4    19,6    19,6
                      EERout         3,1     3,1     2,6     2,6     2,6     2,6     2,6     2,6    2,3     2,3
          Raffresc.   SEER           7,0     7,0     7,0     7,0     6,4     6,4     6,7     6,7    6,0     6,0
          stagionale  η s,c   %     277,0   277,7   278,9   278,9   252,7   252,7   264,4   264,4   237,7   237,7
          Raffresc. PL   PcB  kW     16,5    16,5    20,6   20,6    24,6    24,6    29,4    29,4    33,1    33,1
          Condizione B  EERB         4,9     4,9     4,6     4,6     4,3     4,3     4,4     4,4    3,9     3,9
          Raffresc. PL   PcC  kW     10,6    10,6    13,2   13,2    15,8    15,8    18,9    18,9    21,3    21,3
          Condizione C  EERC         9,1     9,1     9,3     9,3     7,7     7,7     8,3     8,3    7,4     7,4
          Raffresc. PL   PcD  kW     7,2     7,2     8,5     8,5     7,1     7,1     8,5     8,5    9,4     9,4
          Condizione D  EERD         16,5    16,5    19,7   19,7    15,7    15,7    19,7    19,7    17,4    17,4
                      Pdesignh  kW   17,5    17,5    22,0   22,0    26,2    26,2    31,5    31,5    35,0    35,0
          Riscald. stagionale SCOP   4,8     4,8     4,2     4,2     4,3     4,3     4,1     4,1    3,8     3,8
                              %     189,0   190,9   166,8   166,8   167,8   167,8   162,1   162,1   149,3   149,3
                      η s,h
          Riscald. PL   PhA   kW     15,4    15,4    19,4   19,4    23,1    23,1    27,8    27,8    30,9    30,9
          Condizione A  COPA         2,9     2,9     2,5     2,5     2,7     2,7     2,4     2,4    2,2     2,2
          Riscald. PL   PhB   kW     9,4     9,4     11,8   11,8    14,1    14,1    16,9    16,9    18,8    18,8
          Condizione B  COPB         4,6     4,6     3,7     3,7     3,7     3,7     3,6     3,6    3,3     3,3
          Riscald. PL   PhC   kW     6,0     6,0     7,6     7,6     9,0     9,0    10,9    10,9    12,1    12,1
          Condizione C  COPC         7,1     7,1     7,4     7,4     6,9     6,9     7,1     7,1    6,5     6,5
          Riscald. PL   PhD   kW     6,7     6,7     6,9     6,9     6,5     6,5     6,6     6,6    6,6     6,6
          Condizione D  COPD         8,7     8,7     9,4     9,4     9,0     9,0     9,6     9,6    9,6     9,6
                      Tbiv    °C     -9      -9      -7      -7      -9      -9      -7      -7      -7      -7
          T bivalente  PhTbiv  kW    16,8    16,8   19,4    19,4    25,1    25,1    27,8    27,8    30,9    30,9
                      COPTbiv        2,6     2,6     2,5     2,5     2,3     2,3     2,4     2,4    2,2     2,2
          Psbc                W      17      17      17      17      17      17      25      25      25      25
          Psbh                W      50      50      50      50      50      50      91      91      91      91
          Poffc               W      17      17      17      17      17      17      25      25      25      25
          Poffh               W      50      50      50      50      50      50      91      91      91      91
          Ptoc                W      17      17      17      17      17      17      25      25      25      25
          Ptoh                W      50      50      50      50      50      50      91      91      91      91
          Pckc                W      50      50      50      50      50      50      91      91      91      91
          Pckh                W      50      50      50      50      50      50      91      91      91      91
          PSB                 W      50      50      50      50      50      50      91      91      91      91
          Livello potenza sonora  dB(A)  79  79      80      80      84      84      86      86      86      86
          Livello potenza sonora in   dB(A)  77  77  82      82      86      86      86      86      88      88
          riscaldamento
          1) Uscita Pc = Capacità. 2) Uscita Pec = Potenza in ingresso. * Per ogni condizione d'esame si rimanda al sito ufficiale (https://www.eurovent-certification.com/en).  125
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130