Page 495 - AERMEC - CATALOGO PRODOTTI 2024
P. 495

Taglia                         0800 0900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600
                 Ventilatori: J
                 SEER - 12/7 (EN14825: 2018) (1)
                                       °    W/W  3,91  4,03  3,76  4,01  3,91  3,74  3,72  3,92  4,10  -  -  -  -  -  -  -  -
                                       A    W/W  4,13  4,47  4,22  4,21  4,48  4,13  4,21  4,29  4,27  4,57  4,58  4,56  4,55  4,56  4,55  4,55  4,55
                 SEER
                                       E    W/W  4,48  4,70  4,65  4,49  4,69  4,49  4,73  4,76  4,56  4,68  4,65  4,76  4,76  4,74  4,68  4,69  4,64
                                       L    W/W  4,08  4,38  4,31  4,23  4,49  4,33  4,17  4,32  4,24  4,57  4,57  4,58  4,61  4,56  4,56  4,57  4,56
                                       °     %  153,54 158,21 147,58 157,44 153,60 146,56 145,75 153,87 160,99  -  -  -  -  -  -  -  -
                                       A     %  162,28 175,77 165,92 165,53 176,30 162,21 165,54 168,43 167,63 179,84 180,02 179,30 179,05 179,25 179,11 179,12 179,03
                 Efficienza stagionale
                                       E     %  176,01 184,84 182,87 176,49 184,43 176,41 186,08 187,33 179,21 184,21 182,92 187,25 187,42 186,77 184,02 184,64 182,40
                                       L     %  160,02 172,22 169,30 166,37 176,46 170,12 163,61 169,99 166,45 179,96 179,77 180,32 181,27 179,57 179,44 179,67 179,24
                 SEER - 23/18 (EN14825: 2018) (2)

                                       °    W/W  4,53  4,62  4,30  4,53  4,48  4,26  4,26  4,36  4,53  4,68  4,67  5,20  5,04  5,05  4,95  5,04  4,89
                                       A    W/W  4,82  5,14  4,88  4,83  5,05  4,68  4,77  4,78  4,70  4,74  4,81  5,32  5,32  5,33  5,34  5,33  5,33
                 SEER
                                       E    W/W  5,22  5,39  5,29  5,11  5,24  5,05  5,33  5,29  5,01  5,07  5,11  5,49  5,49  5,47  5,39  5,40  5,34
                                       L    W/W  4,86  5,04  4,92  4,80  5,00  4,85  4,70  4,80  4,72  4,81  4,84  5,12  5,16  5,10  5,09  5,10  5,09
                                       °     %  178,23 181,99 169,18 178,03 176,17 167,49 167,32 171,54 178,15 184,08 183,60 205,12 198,46 198,95 195,09 198,65 192,44
                                       A E   % %  189,87 202,58 192,30 190,02 199,05 184,16 187,89 188,04 185,13 186,42 189,27 209,91 209,61 210,19 210,50 210,33 210,27
                 Efficienza stagionale
      ARIA-ACQUA     UE 813/2013 prestazioni in condizioni climatiche medie (average) - 35 °C - Pdesignh ≤ 400 kW (3)        ARIA-ACQUA
                                               205,68 212,67 208,75 201,59 206,78 199,04 210,37 208,55 197,30 199,90 201,24 216,49 216,66 215,99 212,50 213,20 210,64
                                       L
                                               191,27 198,67 193,92 188,82 196,81 191,05 185,11 189,15 185,81 189,25 190,57 201,98 203,21 201,03 200,73 201,14 200,54
                                             %
                                                     -
                                                         -
                                                            -
                                            kW
                                      °,A,E,L
                                                 -
                                                                                                               -
                                                                                                -
                                                                                            -
                                                                                                    -
                                                                                                           -
                 Pdesignh
                                                                                                       -
                                                                    -
                                                                        -
                                                                            -
                                                                -
                                                                                        -
                                                                                    -
                                                                                -
                                       °    W/W  3,75  3,72  3,74  3,65  3,72  3,69  3,84  3,87  3,90  3,92  3,98  3,85  3,79  3,79  3,78  3,78  3,76
                                       A    W/W  3,98  3,87  3,91  3,92  3,89  3,93  4,04  4,03  4,08  4,08  4,13  4,01  4,00  3,98  3,95  3,93  3,90
                 SCOP
                                       E    W/W  3,94  3,86  3,89  3,90  3,88  4,00  4,05  4,08  4,09  4,09  4,13  3,97  3,96  3,93  3,90  3,88  3,86
                                       L    W/W  3,85  3,81  3,86  3,82  3,85  3,87  3,94  3,98  4,02  3,99  4,06  3,91  3,90  3,89  3,87  3,85  3,84
                                       °     %  147  146  147  143  146  145  151  152  153  154  156  151  149  149  148  148  147
                                       A     %  156  152  153  154  153  154  159  158  160  160  162  158  157  156  155  154  153
                 ηsh
                                       E     %  155  151  153  153  152  157  159  160  161  161  162  156  155  154  153  152  152
                                       L     %  151  149  152  150  151  152  155  156  158  156  159  153  153  152  152  151  150
                 UE 813/2013 prestazioni in condizioni climatiche medie (average) - 55 °C - Pdesignh ≤ 400 kW (4)
                 Pdesignh             °,A,E,L  kW  -  -  -  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  -   -   -
                                       °    W/W  3,13  3,11  3,12  3,08  3,11  3,05  3,08  3,15  3,26  3,26  3,29  3,18  3,15  3,17  3,17  3,17  3,12
                                       A    W/W  3,30  3,26  3,28  3,28  3,25  3,24  3,24  3,26  3,36  3,37  3,35  3,30  3,31  3,30  3,29  3,29  3,20
                 SCOP
                                       E    W/W  3,31  3,25  3,27  3,26  3,22  3,28  3,29  3,33  3,42  3,38  3,37  3,30  3,30  3,30  3,28  3,26  3,21

                                       L    W/W  3,19  3,20  3,23  3,18  3,20  3,19  3,15  3,22  3,31  3,28  3,28  3,20  3,21  3,21  3,20  3,21  3,18
                                       °     %  122  121  122  120  122  119  120  123  127  127  129  124  123  124  124  124  122
                                       A     %  129  127  128  128  127  126  127  128  131  132  131  129  129  129  129  129  125
                 ηsh
                                       E     %  129  127  128  127  126  128  129  130  134  132  132  129  129  129  128  127  125
                                       L     %  124  125  126  124  125  125  123  126  129  128  128  125  125  125  125  125  124
                 SEPR - (EN 14825: 2018) (2)
                                       °    W/W  5,05  5,15  4,98  5,20  5,21  5,23  5,12  5,31  5,49  5,45  5,37  5,51  5,52  5,52  5,51  5,51  5,51
                                       A    W/W  5,34  5,76  5,59  5,54  5,85  5,69  5,67  5,79  5,66  5,85  5,87  5,52  5,53  5,53  5,53  5,53  5,52
                 SEPR

                                       E    W/W  5,91  6,15  6,16  5,82  6,03  6,22  6,44  6,48  6,24  6,31  6,25  5,56  5,57  5,57  5,56  5,56  5,56
                                       L    W/W  5,38  5,72  5,70  5,51  5,69  5,87  5,66  5,85  5,69  5,96  5,88  5,51  5,52  5,52  5,51  5,51  5,51
                 (1)  Calcolo eseguito con portata d’acqua FISSA e temperatura d’uscita VARIABILE.
                 (2)  Calcolo eseguito con portata d’acqua FISSA.
                 (3)  Efficienze in applicazioni per bassa temperatura (35°C)
                 (4)  Efficienze in applicazioni per media temperatura (55°C)
                 DATI ELETTRICI
                 Taglia                         0800 0900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600

                 Dati elettrici
                                       °     A  162,2 180,5 198,8 234,5 262,4 290,3 318,1 371,7 425,3 453,2 481,1 542,5 588,3 641,9 669,8 697,7 725,5
                 Corrente massima (FLA)  A,L  A  162,2 188,3 206,6 234,5 270,2 298,1 325,9 379,5 425,3 461,0 488,9 542,5 596,1 641,9 669,8 705,5 733,3
                                       E     A  170,0 196,1 214,4 242,3 278,0 305,9 341,5 395,1 440,9 476,6 504,5 558,1 611,7 657,5 685,4 721,1 748,9
                                       °     A  365,6 421,7 440,0 696,8 724,7 752,6 780,4 834,1 887,7 915,5 943,4 1004,8 1050,6 1104,2 1132,1 1160,0 1187,8
                 Corrente di spunto (LRA)  A,L  A  365,6 429,5 447,8 696,8 732,5 760,4 788,2 841,9 887,7 923,3 951,2 1004,8 1058,4 1104,2 1132,1 1167,8 1195,6
                                       E     A  373,4 437,3 455,6 704,6 740,3 768,2 803,8 857,5 903,3 938,9 966,8 1020,4 1074,0 1119,8 1147,7 1183,4 1211,2

                 Dati calcolati senza kit idronico e accessori.


                  NRG-0800-3600-HP_I_CE50_02                www.aermec.com                                          493
   490   491   492   493   494   495   496   497   498   499   500