Page 31 - BOCCIOLONE ANTINCENDIO - LISTINO OTTOBRE 2022
P. 31

LISTINO 01/10/22
               CODICE                          DESCRIZIONE                    LISTINO 01/01/22
                                                                                               (aumento 6%)
         0105.010          TAPPO FEMMINA TIPO B UNI 150 A NORMA UNI 7421               161,00         170,66
         0106.011          TAPPO MASCHIO TIPO A UNI 45                                  29,00          30,74
         0107.011          TAPPO MASCHIO TIPO A UNI 70                                  43,00          45,58
         0263.049          TAPPO MASCHIO TIPO B UNI 70                                  70,00          74,20
         0108.049          TAPPO MASCHIO TIPO B UNI 80                                 104,00         110,24
         0264.049          TAPPO MASCHIO TIPO B UNI 100                                114,00         120,84
         0110.049          TAPPO MASCHIO TIPO B UNI 125                                220,00         233,20
         0200.029          RACCORDO A GOMITO UNI 45 M X UNI 45 FG                      149,00         157,94
         0201.029          RACCORDO A GOMITO UNI 70 M X UNI 70 FG                      179,00         189,74
         Pag 79
         1135.012          RIDUZIONE FISSA M 25 X F 45  S/E                             19,00          20,14
         1185.012          RIDUZIONE FISSA M 45 X F 25  C/E                             22,00          23,32
         1131.012          RIDUZIONE FISSA M 45 X F 70  S/E                             30,00          31,80
         1132.012          RIDUZIONE FISSA M 70 X F 45  S/E                             31,00          32,86
         1154.012          RIDUZIONE FISSA M 70 X F 100  T/B                           105,00         111,30
         1144.012          RIDUZIONE FISSA M 70 X F 125  T/B                           148,00         156,88
         1146.012          RIDUZIONE FISSA M 80 X F 100  T/B                           149,00         157,94
         1155.012          RIDUZIONE FISSA M 80 X F 125  T/B                           162,00         171,72
         1183.012          RIDUZIONE FISSA M 100 X F 125  T/B                          185,00         196,10
         1193.012          RIDUZIONE FISSA M 125 X F 100  T/B                          188,00         199,28
         1111.012          RIDUZIONE FISSA M 25 X F 1"  C/E                             14,00          14,84
         1121.012          RIDUZIONE FISSA M 45 X F 1"  C/E                             19,00          20,14
         1122.012          RIDUZIONE FISSA M 45 X F 1"1/4  C/E                          22,00          23,32
         1186.012          RIDUZIONE FISSA M 45 X F 1"1/2  S/E                          23,00          24,38
         1133.012          RIDUZIONE FISSA M 45 X F 2"  S/E                             27,00          28,62
         1134.012          RIDUZIONE FISSA M 70 X F 2"  S/E                             28,00          29,68
         1143.012          RIDUZIONE FISSA M 70 X F 2"1/2  S/E                          37,00          39,22
         1151.012          RIDUZIONE FISSA M 70 X F 3"  S/E                             61,00          64,66
         1153.012          RIDUZIONE FISSA M 80 X F 3"  S/E                            134,00         142,04
         1181.012          RIDUZIONE FISSA M 100 X F 4"  T/B                           158,00         167,48
         1191.012          RIDUZIONE FISSA M 125 X F 4"  T/B                           171,00         181,26
         1196.012          RIDUZIONE FISSA M 125 X F 5"  S/E                           254,00         269,24
         1184.012          RIDUZIONE FISSA M 3/4" X F 25  C/E                           19,00          20,14
         1116.012          RIDUZIONE FISSA M 1" X F 25  S/E                             22,00          23,32
         1147.012          RIDUZIONE FISSA M 1" X F 45 S/E                              28,00          29,68
         1124.012          RIDUZIONE FISSA M 1"1/4 X F 45  S/E                          30,00          31,80
         1125.012          RIDUZIONE FISSA M 1"1/2 X F 45  C/E                          31,00          32,86
         1194.012          RIDUZIONE FISSA M 2" X F 45  S/E                             34,00          36,04
         1115.012          RIDUZIONE FISSA M 2" X F 70  S/E                             36,00          38,16
         1187.012          RIDUZIONE FISSA M 2"1/2 X F 70  S/E                          43,00          45,58
         0218.068          RIDUZIONE DN 50 BAIONETTA X UNI 45                           73,00          77,38
         0219.068          RIDUZIONE DN 70 BAIONETTA X UNI 70                          133,00         140,98
         Pag 80
         1113.013          RIDUZIONE FISSA M 25 X M 25  C/E                             22,00          23,32
         1114.013          RIDUZIONE FISSA M 45 X M 25  C/E                             23,00          24,38
         1121.013          RIDUZIONE FISSA M 45 X M 45  S/E                             27,00          28,62
         1132.013          RIDUZIONE FISSA M 70 X M 45  C/E                             34,00          36,04
         1134.013          RIDUZIONE FISSA M 70 X M 70  S/E                             68,00          72,08
         1157.013          RIDUZIONE FISSA M 80 X M 80  S/E                            115,00         121,90
         1158.013          RIDUZIONE FISSA M 100 X M 100  S/E                          139,00         147,34
         1159.013          RIDUZIONE FISSA M 125 X M 125  C/E                          229,00         242,74
         1112.013          RIDUZIONE FISSA M 25 X M 3/4"  C/E                           12,00          12,72
         1111.013          RIDUZIONE FISSA M 25 X M 1"  C/E                             14,00          14,84
         1161.013          RIDUZIONE FISSA M 45 X M 1"  C/E                             22,00          23,32
         1126.013          RIDUZIONE FISSA M 45 X M 1"1/4  S/E                          22,00          23,32
         1124.013          RIDUZIONE FISSA M 45 X M 1"1/2  S/E                          19,00          20,14
         1135.013          RIDUZIONE FISSA M 45 X M 2"  S/E                             23,00          24,38
         1137.013          RIDUZIONE FISSA M 45 X M 2"1/2  S/E                          28,00          29,68
         1139.013          RIDUZIONE FISSA M 70 X M 1"1/2  S/E                          30,00          31,80
         1136.013          RIDUZIONE FISSA M 70 X M 2"  S/E                             30,00          31,80
         1143.013          RIDUZIONE FISSA M 70 X M 2"1/2  S/E                          31,00          32,86
         1151.013          RIDUZIONE FISSA M 70 X M 3"  C/E                             40,00          42,40



         Bocciolone Antincendio SpA                 Pagina 31 di 66                  Listino 2022 con aumento 6%
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36