Page 20 - FANTINICOSMI - LISTINO 2023-06 REV4
P. 20

CODICE    CAT     PAGINA       € CAD.       CODICE  CAT  PAGINA     € CAD.       CODICE  CAT  PAGINA     € CAD.
        AP19890   AP6      104        143,00   AP19993  AP6   90-119     832,00   AP20312  AP6    107        78,80
        AP19900   AP6      101        164,00   AP199931  AP6  90-119     765,00   AP20313  AP6    107        133,00
        AP19902   AP6      101        164,00   AP19994  AP6    105        319,00   AP20314  AP6   107        90,80
        AP19904   AP6      101        245,00   AP19995  AP6    105        432,00   AP20315  AP6   107        133,00
        AP19905   AP6      101        245,00   AP19998  AP6    102        139,00   AP20316  AP6   107        104,00
        AP19908   AP6      102        64,50   AP19999  AP6     102        64,60   AP20317  AP6    107       198,00
        AP19909   AP6      102        143,00   AP20047W  AP6   93        5.985,00   AP20319  AP6  107       220,00
        AP19911   AP6      102        104,00   AP20048  AP6    94        5.195,00   AP20320  AP6  108        72,80
        AP19912   AP6      102         37,80   AP20048W  AP6   93        5.603,00   AP20321  AP6  108        13,80
        AP19913   AP6      102         79,40   AP20050  AP6    96        2.078,00   AP20322  AP6  108         12,10
        AP19914   AP6      102         15,70   AP20052  AP6    96        2.303,00   AP20323  AP6  106         12,10
        AP19915   AP6      102         20,70   AP20053  AP6    96        2.759,00   AP20324  AP6  108        13,60
        AP19920   AP6      104        122,00   AP20056  AP6    98        3.220,00   AP20325  AP6  108        23,70
        AP19921   AP6      104        226,00   AP20058  AP6    98        3.548,00   AP20326  AP6  107        75,50
        AP19922   AP6      104        163,00   AP2006  AP1     128        137,00   AP20327  AP6   106        12,50
        AP19923   AP6      104        178,00   AP20060  AP6    99        6.266,00   AP20328  AP6  107        77,00
        AP19924   AP6      104        172,00   AP20062  AP6    99        7.497,00   AP20330  AP6  107        165,00
        AP19925   AP6      104        112,00   AP20064  AP6    100       5.891,00   AP20332  AP6  107        177,00
        AP19926   AP6      104        543,00   AP20066  AP6    100       7.176,00   AP20340  AP6  104        231,00
        AP19932   AP6      105         21,50   AP20068  AP6    94        5.242,00   AP20342  AP6  104       242,00
        AP19933   AP6      105         25,50   AP20069  AP6    94        5.221,00   AP20344  AP6  104       268,00
        AP19934   AP6      105         22,50   AP20071  AP6    109       4.175,00   AP20346  AP6  104       335,00
        AP19935   AP6      105         24,20   AP20073  AP6    109       5.028,00   AP20348  AP6  104       286,00
        AP19936   AP6      105        95,60   AP20075  AP6     109       6.269,00   AP20349  AP6  104       362,00
        AP19937   AP6      105        54,60   AP20077  AP6     109       6.787,00   AP20350  AP6  104        351,00
        AP19938   AP6      105        95,60   AP20079  AP6     109      8.688,00   AP20351  AP6   104       384,00
        AP19939   AP6      105        54,60   AP20081  AP6     109      10.565,00   AP20359  AP6  104        372,00
        AP19940   AP6      106        89,90   AP20083  AP6     109      11.002,00   AP20360  AP6  104       297,00
        AP19941   AP6      106        89,90   AP20085  AP6     109      13.454,00   AP20361  AP6  104       395,00
        AP19942   AP6      106         22,40   AP20087  AP6    109      15.705,00   AP20362  AP6  104        372,00
        AP19943   AP6      106         22,40   AP20089  AP6    109      17.360,00   AP20364  AP6  104       297,00
        AP19944   AP6      106         9,63   AP20091  AP6     109      18.321,00   AP20365  AP6  104       362,00
        AP19945   AP6      106        38,00   AP20093  AP6     109      21.795,00   AP20366  AP6  104        351,00
        AP19947   AP6      107         76,10   AP20095  AP6    109      25.098,00   AP20367  AP6  104        372,00
        AP19948   AP6      107         74,20   AP20102  AP6    110       1.432,00   AP20368  AP6  104       346,00
        AP19949   AP6      107         75,80   AP20104  AP6    110       1.475,00   AP20370  AP6  104       390,00
        AP19950   AP6      107         76,10   AP20106  AP6    110       1.726,00   AP20371  AP6  104        401,00
        AP19951   AP6      107         77,50   AP20108  AP6    110       1.961,00   AP20372  AP6  102        95,20
        AP19952   AP6      107         77,50   AP20112  AP6    110       2.057,00   AP20375  AP6  93        792,00
        AP19953   AP6      107        83,80   AP20114  AP6     110       2.481,00   AP20376  AP6  93        342,00
        AP19963   AP6      107        87,40   AP20116  AP6     110       3.187,00   AP20377  AP6  93         156,00
        AP19964   AP6      107        82,90   AP20118  AP6     110       3.586,00   AP20380  AP6  95-96     266,00
        AP19965   AP6      107        87,40   AP20121  AP6     110       3.962,00   AP20381  AP6  97-98-99   311,00
        AP19966   AP6      107        82,90   AP2014  AP1      128        155,00   AP20382  AP6  98-99-100   387,00
        AP19970   AP6     95-97       150,00   AP20202  AP6    111       1.562,00   AP20383  AP6  100        419,00
        AP19973   AP6     95-97       111,00   AP20204  AP6    111       1.879,00   AP20384  AP6  94         161,00
        AP19974   AP6     95-97       167,00   AP20206  AP6    111       1.894,00   AP20385  AP6  95-96      510,00
        AP19975   AP6     95-97       107,00   AP20208  AP6    111       2.271,00   AP20386  AP6  97-98-99   607,00
        AP19976  AP6       97         111,00   AP20212  AP6    111       2.440,00   AP20387  AP6  98-99-100   663,00
        AP19977  AP6       97         170,00   AP20214  AP6    111       2.459,00   AP20388  AP6  100       807,00
        AP19978  AP6  89-90-91-118-119-120   12,50   AP20216  AP6  111   3.115,00   AP20390  AP6  96-99-100   641,00
        AP19979  AP6      91-118      433,00   AP20218  AP6    111       4.386,00   AP20391  AP6  98-99-100   1.005,00
        AP19980  AP6      91-118      583,00   AP2022  AP1     128        171,00   AP20392  AP6   98        2.031,00
        AP19981  AP6      91-118      832,00   AP20221  AP6    110       4.419,00   AP20393  AP6  98        1.424,00
        AP19982  AP6      91-118      748,00   AP20223  AP6    110       6.362,00   AP2105  AP1   128       235,00
        AP19984  AP6      91-118      562,00   AP20300  AP6    108        82,10   AP2113  AP1     128       206,00
        AP19985  AP6      91-118      408,00   AP20301  AP6    108         10,70   AP2121  AP1    128       209,00
        AP19986  AP6  89-90-91-118-119-120   52,20   AP20302  AP6  107     70,10   AP2139  AP1    128       254,00
        AP19987  AP6      91-118      814,00   AP20303  AP6    107        115,00   AP2154  AP1    128       338,00
        AP19988  AP6      91-118      727,00   AP20304  AP6    107        78,80   AP2162  AP1     128       236,00
        AP19989  AP6      90-119      814,00   AP20305  AP6    107        128,00   AP2170  AP1    128        215,00
        AP199891  AP6     90-119      747,00   AP20306  AP6    107        90,80   AP2188  AP1     128       292,00
        AP19990  AP6      89-129      922,00   AP20308  AP6    107        99,60   AP2204  AP1     128       376,00
        AP19991  AP6      89-129      819,00   AP20309  AP6    107        133,00   AP2212  AP1    127        21,00
        AP19992  AP6      88-121      905,00   AP20310  AP6    107         70,10   AP2220  AP1    128        21,60



        20
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25