Page 58 - HITACHI - RESIDENZIALE 2024
P. 58
58
Combinazioni di unità interne
10.7 1.8 + 1.8 + 1.8 + 1.8 + 3.5 1.4 + 1.4 + 1.4 + 1.4 + 2.8 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 3.0 10 (3.40-11.5) 2600 (610-3850) 3.85
11.4 1.8 + 1.8 + 1.8 + 1.8 + 4.2 1.3 + 1.3 + 1.3 + 1.3 + 3.1 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.6 + 1.6 + 1.6 + 1.6 + 3.4 10 (3.40-11.5) 2580 (610-3850) 3.88
12.2 1.8 + 1.8 + 1.8 + 1.8 + 5.0 1.3 + 1.3 + 1.3 + 1.3 + 3.5 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5 + 3.9 10 (3.40-11.5) 2580 (610-3850) 3.88
13.2 1.8 + 1.8 + 1.8 + 1.8 + 6.0 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 3.9 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.4 + 1.4 + 1.4 + 1.4 + 4.3 10 (3.40-11.5) 2650 (610-3850) 3.77
14.2 1.8 + 1.8 + 1.8 + 1.8 + 7.0 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1 + 4.2 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.4 + 1.4 + 1.4 + 1.4 + 4.3 10 (3.40-11.5) 2690 (610-3850) 3.72
10.4 1.8 + 1.8 + 1.8 + 2.5 + 2.5 1.5 + 1.5 + 1.5 + 2.0 + 2.0 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.7 + 1.7 + 1.7 + 2.4 + 2.4 10 (3.40-11.5) 2600 (610-3850) 3.85
11.4 1.8 + 1.8 + 1.8 + 2.5 + 3.5 1.3 + 1.3 + 1.3 + 1.9 + 2.6 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.6 + 1.6 + 1.6 + 2.2 + 2.8 10 (3.40-11.5) 2580 (610-3850) 3.88
12.1 1.8 + 1.8 + 1.8 + 2.5 + 4.2 1.3 + 1.3 + 1.3 + 1.8 + 3.0 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.6 + 1.6 + 1.6 + 2.1 + 3.2 10 (3.40-11.5) 2580 (610-3850) 3.88
12.9 1.8 + 1.8 + 1.8 + 2.5 + 5.0 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.6 + 3.3 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.4 + 1.4 + 1.4 + 2.0 + 3.7 10 (3.40-11.5) 2580 (610-3850) 3.88
13.9 1.8 + 1.8 + 1.8 + 2.5 + 6.0 1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.5 + 3.7 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.4 + 1.4 + 1.4 + 1.8 + 4.1 10 (3.40-11.5) 2650 (610-3850) 3.77
14.9 1.8 + 1.8 + 1.8 + 2.5 + 7.0 1.0 + 1.0 + 1.0 + 1.4 + 4.0 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.4 + 1.4 + 1.4 + 1.8 + 4.1 10 (3.40-11.5) 2690 (610-3850) 3.72
12.4 1.8 + 1.8 + 1.8 + 3.5 + 3.5 1.2 + 1.2 + 1.2 + 2.4 + 2.4 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.6 + 1.6 + 1.6 + 2.7 + 2.7 10 (3.40-11.5) 2580 (610-3850) 3.88
13.1 1.8 + 1.8 + 1.8 + 3.5 + 4.2 1.2 + 1.2 + 1.2 + 2.3 + 2.7 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.5 + 1.5 + 1.5 + 2.5 + 3.1 10 (3.40-11.5) 2650 (610-3850) 3.77
13.9 1.8 + 1.8 + 1.8 + 3.5 + 5.0 1.1 + 1.1 + 1.1 + 2.1 + 3.1 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.4 + 1.4 + 1.4 + 2.3 + 3.6 10 (3.40-11.5) 2650 (610-3850) 3.77
14.9 1.8 + 1.8 + 1.8 + 3.5 + 6.0 1.0 + 1.0 + 1.0 + 2.0 + 3.4 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.4 + 1.4 + 1.4 + 2.3 + 3.6 10 (3.40-11.5) 2690 (610-3850) 3.72
13.8 1.8 + 1.8 + 1.8 + 4.2 + 4.2 1.1 + 1.1 + 1.1 + 2.6 + 2.6 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.4 + 1.4 + 1.4 + 2.9 + 2.9 10 (3.40-11.5) 2650 (610-3850) 3.77
14.6 1.8 + 1.8 + 1.8 + 4.2 + 5.0 1.0 + 1.0 + 1.0 + 2.4 + 2.9 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.3 + 1.3 + 1.3 + 2.7 + 3.4 10 (3.40-11.5) 2690 (610-3850) 3.72
15.4 1.8 + 1.8 + 1.8 + 5.0 + 5.0 1.0 + 1.0 + 1.0 + 2.8 + 2.8 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.3 + 1.3 + 1.3 + 2.7 + 3.4 10 (3.40-11.5) 2780 (610-3850) 3.60
11.1 1.8 + 1.8 + 2.5 + 2.5 + 2.5 1.4 + 1.4 + 1.9 + 1.9 + 1.9 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.6 + 1.6 + 2.2 + 2.2 + 2.2 10 (3.40-11.5) 2580 (610-3850) 3.88
12.1 1.8 + 1.8 + 2.5 + 2.5 + 3.5 1.3 + 1.3 + 1.8 + 1.8 + 2.5 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.6 + 1.6 + 2.1 + 2.1 + 2.7 10 (3.40-11.5) 2580 (610-3850) 3.88
12.8 1.8 + 1.8 + 2.5 + 2.5 + 4.2 1.2 + 1.2 + 1.7 + 1.7 + 2.8 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.5 + 1.5 + 2.0 + 2.0 + 3.1 10 (3.40-11.5) 2580 (610-3850) 3.88
13.6 1.8 + 1.8 + 2.5 + 2.5 + 5.0 1.1 + 1.1 + 1.6 + 1.6 + 3.1 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.4 + 1.4 + 1.9 + 1.9 + 3.6 10 (3.40-11.5) 2650 (610-3850) 3.77
AIRHOME MULTI PRO 14.6 1.8 + 1.8 + 2.5 + 2.5 + 6.0 1.0 + 1.0 + 1.5 + 1.5 + 3.5 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.3 + 1.3 + 1.8 + 1.8 + 3.9 10 (3.40-11.5) 2690 (610-3850) 3.72
13.1 1.8 + 1.8 + 2.5 + 3.5 + 3.5 1.2 + 1.2 + 1.6 + 2.3 + 2.3 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.5 + 1.5 + 2.0 + 2.5 + 2.5 10 (3.40-11.5) 2650 (610-3850) 3.77
5 Unità 13.8 1.8 + 1.8 + 2.5 + 3.5 + 4.2 1.1 + 1.1 + 1.5 + 2.2 + 2.6 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.4 + 1.4 + 1.9 + 2.4 + 2.9 10 (3.40-11.5) 2650 (610-3850) 3.77
14.6 1.8 + 1.8 + 2.5 + 3.5 + 5.0 1.0 + 1.0 + 1.5 + 2.0 + 2.9 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.3 + 1.3 + 1.8 + 2.2 + 3.4 10 (3.40-11.5) 2690 (610-3850) 3.72
14.5 1.8 + 1.8 + 2.5 + 4.2 + 4.2 1.1 + 1.1 + 1.5 + 2.5 + 2.5 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.3 + 1.3 + 1.8 + 2.8 + 2.8 10 (3.40-11.5) 2690 (610-3850) 3.72
15.3 1.8 + 1.8 + 2.5 + 4.2 + 5.0 1.0 + 1.0 + 1.4 + 2.3 + 2.8 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.3 + 1.3 + 1.8 + 2.8 + 2.8 10 (3.40-11.5) 2780 (610-3850) 3.60
14.1 1.8 + 1.8 + 3.5 + 3.5 + 3.5 1.1 + 1.1 + 2.1 + 2.1 + 2.1 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.4 + 1.4 + 2.4 + 2.4 + 2.4 10 (3.40-11.5) 2690 (610-3850) 3.72
14.8 1.8 + 1.8 + 3.5 + 3.5 + 4.2 1.0 + 1.0 + 2.0 + 2.0 + 2.4 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.3 + 1.3 + 2.3 + 2.3 + 2.8 10 (3.40-11.5) 2690 (610-3850) 3.72
15.5 1.8 + 1.8 + 3.5 + 4.2 + 4.2 1.0 + 1.0 + 1.9 + 2.3 + 2.3 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.3 + 1.3 + 2.3 + 2.3 + 2.8 10 (3.40-11.5) 2780 (610-3850) 3.60
11.8 1.8 + 2.5 + 2.5 + 2.5 + 2.5 1.3 + 1.8 + 1.8 + 1.8 + 1.8 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.6 + 2.1 + 2.1 + 2.1 + 2.1 10 (3.40-11.5) 2580 (610-3850) 3.88
12.8 1.8 + 2.5 + 2.5 + 2.5 + 3.5 1.2 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 2.3 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.5 + 2.0 + 2.0 + 2.0 + 2.5 10 (3.40-11.5) 2580 (610-3850) 3.88
13.5 1.8 + 2.5 + 2.5 + 2.5 + 4.2 1.1 + 1.6 + 1.6 + 1.6 + 2.6 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.4 + 1.9 + 1.9 + 1.9 +2.9 10 (3.40-11.5) 2650 (610-3850) 3.77
14.3 1.8 + 2.5 + 2.5 + 2.5 + 5.0 1.1 + 1.5 + 1.5 + 1.5 + 3.0 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 6.0 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 1.6 10 (3.40-11.5) 2690 (610-3850) 3.72
15.3 1.8 + 2.5 + 2.5 + 2.5 + 6.0 1.0 + 1.4 + 1.4 + 1.4 + 3.3 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.2 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 3.7 10 (3.40-11.5) 2780 (610-3850) 3.60
13.8 1.8 + 2.5 + 2.5 + 3.5 + 3.5 1.1 + 1.5 + 1.5 + 2.2 + 2.2 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.4 + 1.9 + 1.9 + 2.4 + 2.4 10 (3.40-11.5) 2650 (610-3850) 3.77
14.5 1.8 + 2.5 + 2.5 + 3.5 + 4.2 1.1 + 1.5 + 1.5 + 2.1 + 2.5 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.3 + 1.8 + 1.8 + 2.3 + 2.8 10 (3.40-11.5) 2690 (610-3850) 3.72
15.3 1.8 + 2.5 + 2.5 + 3.5 + 5.0 1.0 + 1.4 + 1.4 + 1.9 + 2.8 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.2 + 1.7 + 1.7 + 2.1 + 3.2 10 (3.40-11.5) 2780 (610-3850) 3.60
15.2 1.8 + 2.5 + 2.5 + 4.2 + 4.2 1.0 + 1.4 + 1.4 + 2.3 + 2.3 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.3 + 1.7 + 1.7 + 2.6 + 2.6 10 (3.40-11.5) 2690 (610-3850) 3.72
14.8 1.8 + 2.5 + 3.5 + 3.5 + 3.5 1.0 + 1.4 + 2.0 + 2.0 + 2.0 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.3 + 1.8 + 2.3 + 2.3 + 2.3 10 (3.40-11.5) 2690 (610-3850) 3.72
15.5 1.8 + 2.5 + 3.5 + 3.5 + 4.2 1.0 + 1.4 + 1.9 + 1.9 + 2.3 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.3 + 1.7 + 2.2 + 2.2 + 2.6 10 (3.40-11.5) 2780 (610-3850) 3.60
12.5 2.5 + 2.5 + 2.5 + 2.5 + 2.5 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 2.0 + 2.0 + 2.0 + 2.0 + 2.0 10 (3.40-11.5) 2580 (610-3850) 3.88
13.5 2.5 + 2.5 + 2.5 + 2.5 + 3.5 1.6 + 1.6 + 1.6 + 1.6 + 2.2 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.9 + 1.9 + 1.9 + 1.9 + 2.4 10 (3.40-11.5) 2650 (610-3850) 3.77
14.2 2.5 + 2.5 + 2.5 + 2.5 + 4.2 1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5 + 2.5 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.8 + 1.8 + 1.8 + 1.8 + 2.8 10 (3.40-11.5) 2690 (610-3850) 3.72
15.0 2.5 + 2.5 + 2.5 + 2.5 + 5.0 1.4 + 1.4 + 1.4 + 1.4 + 2.8 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.7 + 1.7 + 1.7 + 1.7 + 3.2 10 (3.40-11.5) 2780 (610-3850) 3.60
14.5 2.5 + 2.5 + 2.5 + 3.5 + 3.5 1.5 + 1.5 + 1.5 + 2.1 + 2.1 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.8 + 1.8 + 1.8 + 2.3 + 2.3 10 (3.40-11.5) 2690 (610-3850) 3.72
15.2 2.5 + 2.5 + 2.5 + 3.5 + 4.2 1.4 + 1.4 + 1.4 + 2.0 + 2.3 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.7 + 1.7 + 1.7 + 2.2 + 2.6 10 (3.40-11.5) 2690 (610-3850) 3.72
15.5 2.5 + 2.5 + 2.5 + 3.5 + 3.5 1.4 + 1.4 + 1.9 + 1.9 + 1.9 8.5 (2.90-9.50) 2630 (600-3850) 3.23 1.7 + 1.7 + 2.2 + 2.2 + 2.2 10 (3.40-11.5) 2780 (610-3850) 3.60
* Per informazione: Prestazioni quando è in funzione una sola Unità. Tuttavia, almeno 2 Unità devono essere collegate all'Unità Est.
La capacità totale in raffrescamento non può essere superiore a 15.5 kW