Page 52 - K-FLEX - LISTINO SETTEMBRE
P. 52
K-FLEX } K-ROCK
®
®
K-FLEX K-ROCK ALU ` LASTRE IN ROTOLO
®
K-FLEX K-ROCK MAT 500 ALU
Dimensioni Spessore Densità Prezzo
3
(mm) (mm) (kg/m ) Codice m²/Ct. €/m²
1200x8000 30 70 80T302121MAAR70 9,6 A richiesta
1200x7000 40 70 80T402121MAAR70 8,4 A richiesta
1200x5000 50 70 80T502121MAAR70 6 A richiesta
1200x4000 60 70 80T602121MAAR70 4,8 A richiesta
Tolleranze: Spessore (CLASSE T1): da -5% OR -5 mm a) a + Eccesso consentito - Lunghezza: + eccesso / -0 mm - Larghezza: ± 10 mm
a) È valida la massima tolleranza numerica
®
K-FLEX K-ROCK WM ` LASTRE IN ROTOLO
K-FLEX K-ROCK WM 600
®
Dimensioni Spessore Densità Prezzo
3
(mm) (mm) (kg/m ) Codice m²/Ct. €/m²
1200x8000 30 70 80T302121LRWM70 9,6 A richiesta
1200x7000 40 70 80T402121LRWM70 8,4 A richiesta
1000x5000 50 70 80T502121LRWM70 5 A richiesta
1000x5000 60 70 80T602121LRWM70 5 A richiesta
1000x4000 70 70 80T702121LRWM70 4 A richiesta
1000x3500 80 70 80T802121LRWM70 3,5 A richiesta
1000x3000 100 70 80TA02121LRWM70 3 A richiesta
®
K-FLEX K-ROCK WM 660
Dimensioni Spessore Densità Prezzo
(mm) (mm) (kg/m ) Codice m²/Ct. €/m²
3
1200x6000 30 100 80T302121LRWMA0 9,6 A richiesta
1200x5000 40 100 80T402121LRWMA0 8,4 A richiesta
1000x4000 50 100 80T502121LRWMA0 4 A richiesta
1000x3500 60 100 80T602121LRWMA0 3,5 A richiesta
1000x3000 70 100 80T702121LRWMA0 3 A richiesta
1000x2500 80 100 80T802121LRWMA0 2,5 A richiesta
1000x2300 100 100 80TA02121LRWMA0 2,3 A richiesta
Tolleranze: Spessore (CLASSE T2): da -5% o -5 mm a) a +15% o +15 mm b) - Lunghezza: + eccesso / -0 mm - Larghezza: ± 10 mm
a) È valida la massima tolleranza numerica - b) È valida la minima tolleranza numerica
52 SETTEMBRE 2019