Page 182 - CORDIVARI - LISTINO TRATTAMENTO ACQUE E SISTEMI FUMARI
P. 182

SISTEMI FUMARI MONO PARETE
                                                                                      PRONTA           SPEDIZIONE
                                                                                      CONSEGNA         FAST
                                                                                SPEDIZIONE IN 1-5 GIORNI  A RICHIESTA SPEDIZIONE IN
                                                                                    DEGLI ARTICOLI  24 ORE DEGLI ARTICOLI
                                                                                 IN PRONTA CONSEGNA   IN PRONTA CONSEGNA
            Fig. 1 Elemento dritto L = 1000 mm                                    EVIDENZIATI IN GRIGIO    EVIDENZIATI IN GRIGIO
                                     SPESSORE 0,4      SPESSORE 0,5            SPESSORE 0,4        SPESSORE 0,5
                             Ø [mm]  Codice  Prezzo €  Codice  Prezzo €  Pz. Codice confezione  Prezzo €  Codice confezione  Prezzo €
                              80  3304055204040  27,90  3305055204040  36,30  12 330405520404012  324,76  330505520404012  422,53
                              100  3304055204080  32,90  3305055204080  42,80  9  330405520408009  287,22  330505520408009  373,64
                              110  3304055204120  37,70  3305055204120  46,00  -  -                -           -
              941             120  3304055204160  38,20  3305055204160  50,10  12 330405520416012  444,65  330505520416012  583,16
                              130  3304055204200  41,10  3305055204200  53,90  11 330405520420011  438,54  330505520420011  575,11
                              140  3304055204240  44,00  3305055204240  57,70  10 330405520424010  426,80  330505520424010  559,69
                              150  3304055204280  46,90  3305055204280  63,40  8  330405520428008  363,94  330505520428008  491,98
                              160  3304055204320  49,30  3305055204320  64,60  7  330405520432007  334,75  330505520432007  438,63
                              180  3304055204360  55,20  3305055204360  72,40  6  330405520436006  321,26  330505520436006  421,37
                              200  3304055204400  64,60  3305055204400  87,30  9  330405520440009  563,96  330505520440009  762,13
                              220  3304055204420  67,20  3305055204420  84,00  -  -                -           -
                  Ø
                              250  3304055204440  75,70  3305055204440  105,30  12 330405520444012  881,15  330505520444012  1.225,69
                              300  3305055204480  106,70                8  330505520448008  827,99
                              350  3305055204520  141,70                6  330505520452006  824,69
                              400  3305055204560  148,50                4  330505520456004  576,18



            Fig. 2 Elemento dritto L = 500 mm
                                     SPESSORE 0,4      SPESSORE 0,5            SPESSORE 0,4        SPESSORE 0,5
                             Ø [mm]  Codice  Prezzo €  Codice  Prezzo €  Pz. Codice confezione  Prezzo €  Codice confezione  Prezzo €
                              80  3304055202040  19,80  3305055202040  24,40  12 330405520204012  230,47  330505520204012  284,02
                              100  3304055202080  22,30  3305055202080  28,00  9  330405520208009  194,68  330505520208009  244,44
              441             110  3304055202120  24,20  3305055202120  29,10  -  -                -           -
                              120  3304055202160  24,40  3305055202160  31,10  6  330405520216006  142,01  330505520216006  181,00
                              130  3304055202200  25,90  3305055202200  33,00  5  330405520220005  125,62  330505520220005  160,05
                              140  3304055202240  27,10  3305055202240  34,70  4  330405520224004  105,15  330505520224004  134,64
                              150  3304055202280  28,60  3305055202280  32,90  4  330405520228004  110,97  330505520228004  127,65
                              160  3304055202320  29,90  3305055202320  38,50  3  330405520232003  87,01  330505520232003  112,04
                  Ø           180  3304055202360  32,70  3305055202360  42,10  6  330405520236006  190,31  330505520236006  245,02
                              200  3304055202400  35,30  3305055202400  45,90  4  330405520240004  136,96  330505520240004  178,09
                              220  3304055202420  37,90  3305055202420  49,70  -  -         -      -           -
                              250  3304055202440  42,20  3305055202440  55,30  2  330405520244002  81,87  330505520244002  107,28
                              300   3305055202480  62,90                2   330505520248002  122,03
                              350   3305055202520  80,60
                              400   3305055202560  90,10



            Fig. 3 Elemento dritto L = 330 mm
                                     SPESSORE 0,4      SPESSORE 0,5            SPESSORE 0,4        SPESSORE 0,5
                             Ø [mm]  Codice  Prezzo €  Codice  Prezzo €  Pz. Codice confezione  Prezzo €  Codice confezione  Prezzo €
                              80  3304055200040  15,30  3305055200040  17,60  12 330405520004012  178,09  330505520004012  204,86
              274             100  3304055200080  16,90  3305055200080  19,50  9  330405520008009  147,54  330505520008009  170,24
                              110  3304055200120  18,90  3305055200120  21,80  -  -         -      -           -
                              120  3304055200160  19,70  3305055200160  22,70  6  330405520016006  114,65  330505520016006  132,11
                              130  3304055200200  20,10  3305055200200  23,20  5  330405520020005  97,49  330505520020005  112,52
                  Ø           140  3304055200240  21,00  3305055200240  24,20  4  330405520024004  81,48  330505520024004  93,90
                              150  3304055200280  21,90  3305055200280  25,20  4  330405520028004  84,97  330505520028004  97,78
                              160  3304055200320  22,80  3305055200320  26,30  3  330405520032003  66,35  330505520032003  76,53
                              180  3304055200360  24,60  3305055200360  28,30  6  330405520036006  143,17  330505520036006  164,71
                              200  3304055200400  26,50  3305055200400  30,50  4  330405520040004  102,82  330505520040004  118,34
                              220  3304055200420  28,40  3305055200420  32,70  -  -                -           -
                              250  3304055200440  31,40  3305055200440  36,20  2  330405520044002  60,92  330505520044002  70,23
                              300  3305055200480  44,40                 2  330505520048002  86,14
                              350  3305055200520  54,50
                              400  3305055200560  65,20



                                                          - 182 -
   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187