Page 12 - WATTS - LISTINO FIMET 2024
P. 12

MANOMETRI/PRESSURE GAUGES  CAPITOLO 1/CHAPTER 1



           M1-ABS 63/R - M1-ABS 63/R+FE
                                  Cassa in plastica a secco DN63 attacco radiale indice rosso sul trasparente.
                                  Dry plastic case DN63 bottom entry red adjustable pointer on window.
                                                                                     Imballo/
                                      Codice      Scala        Attacco    Opzioni              Min.ord. €/cad
                                                                                      Conf.
                                                  Pressure
                                      Part No.                Connection  Options   Box/Master  Min.order
                                                  Range
                                                   -1/0   bar   G1/4B       R         10/100     10     12,50
                                  PZFEA3101BB02    0-1    bar   G1/4B   LW+R+QINAIL   10/100     10     11,60
                                  PZFEA3102BB01    0-1.6  bar   G1/4B   LW+R+QINAIL   10/100     10     11,60
                                  PZFEA3203BB02    0-2.5  bar   G1/4B   LW+R+QINAIL   10/100     10      8,00
                                  PZFEA3204BB12    0-4    bar   G1/4B   LW+R+QINAIL   10/100     10      8,00
                                  PZFEA3206BB13    0-6    bar   G1/4B   LW+R+QINAIL   10/100     10      8,00
                                  PZFEA3210BB15    0-10   bar   G1/4B   LW+R+QINAIL   10/100     10      8,00
                                  PZFEA3216BB12    0-16   bar   G1/4B   LW+R+QINAIL   10/100     10      8,00
                                  PZFEA3225BB01    0-25   bar   G1/4B      LW+R       10/100     10      8,00
                                  PZFEA3240BB00    0-40   bar   G1/4B      LW+R       10/100     10      8,00
                                                   0-60   bar   G1/4B                100/100     100    11,80
                                                   0-100  bar   G1/4B                100/100     100    11,80
                                                   0-160  bar   G1/4B                100/100     100    11,80
                                                   0-250  bar   G1/4B                100/100     100    11,80
                                                   0-315  bar   G1/4B                100/100     100    11,80
                                                   0-400  bar   G1/4B                100/100     100    11,80
                                  Legenda opzioni vedere pag.83/Options legend see pag.83

           M1-ABS 80/R

                                  Cassa in plastica a secco DN80 attacco radiale indice rosso sul trasparente.
                                  Dry plastic case DN80 bottom entry red adjustable pointer on window.
                                                                                      Imballo/
                                     Codice     Scala           Attacco    Opzioni             Min.ord. €/cad
                                                                                       Conf.
                                               Pressure
                                     Part No.                  Connection  Options   Box/Master  Min.order
                                                Range
                                                 -1/0    bar     G3/8B                  1/50      50    18,40
                                   PA4101BC01    0-1     bar     G3/8B   R+QINAIL+LW    1/50      1     17,50
                                   PA4102BC01    0-1.6   bar     G3/8B   R+QINAIL+LW    1/50      1     17,50
                                   PA4203BC01    0-2.5   bar     G3/8B   R+QINAIL+LW    1/50      1     14,90
                                   PA4204BC05    0-4     bar     G3/8B   R+QINAIL+LW    1/50      1     14,90
                                   PA4206BC07    0-6     bar     G3/8B   R+QINAIL+LW    1/50      1     14,90
                                   PA4210BC05    0-10    bar     G3/8B   R+QINAIL+LW    1/50      1     14,90
                                   PA4216BC02    0-16    bar     G3/8B   R+QINAIL+LW    1/50      1     14,90
                                   PA4225BC01    0-25    bar     G3/8B      R+LW        1/50      1     14,90
                                   PA4240BC01    0-40    bar     G3/8B      R+LW        1/50      1     14,90
                                  PA4101WC02     0-10   m H2O    G3/8B   R+QINAIL+LW    1/50      1     17,50
                                  PA4102WC02     0-16   m H2O    G3/8B   R+QINAIL+LW    1/50      1     17,50
                                  PA4203WC02     0-25   m H2O    G3/8B   R+QINAIL+LW    1/50      1     14,90
                                  PA4204WC01     0-40   m H2O    G3/8B   R+QINAIL+LW    1/50      1     14,90
                                  PA4206WC01     0-60   m H2O    G3/8B   R+QINAIL+LW    1/50      1     14,90
                                                 0-60    bar     G3/8B                  1/50      50    19,30
                                                0-100    bar     G3/8B                  1/50      50    19,30
                                                0-160    bar     G3/8B                  1/50      50    19,30
                                                0-250    bar     G3/8B                  1/50      50    19,30
                                                0-315    bar     G3/8B                  1/50      50    19,30
                                                0-400    bar     G3/8B                  1/50      50    19,30
                                   PA4204BD00    0-4     bar     G1/2B      R+LW        1/50      1     14,90
                                   PA4206BD04    0-6     bar     G1/2B      R+LW        1/50      1     14,90
                                   PA4210BD03    0-10    bar     G1/2B      R+LW        1/50      1     14,90
                                   PA4216BD04    0-16    bar     G1/2B      R+LW        1/50      1     14,90
                                   PA4225BD02    0-25    bar     G1/2B        R         1/50      1     14,90
                                  Legenda opzioni vedere pag.83/Options legend see pag.83

           10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17