Page 84 - ELBI - COMPENDIO 2022
P. 84

PRIMARY CIRCUIT 55/50 °C  SECONDARY CIRCUIT 10/45 °C
                                                        POWER     FLOW RATE  PRESSURE DROP  FLOW RATE  PRESSURE DROP
                                               NO.
                               MODEL         OF PLATES   KW          m 3 /h      KPa          m 3 /h       KPa          BOLLITORI/PREPARATORI DI ACQUA  CALDA E ACCUMULI INERZIALI
                               SPI A11         11         10         1.74        10.5         0.25         0.22
                               SPI A19         19         20         3.49        13.71        0.49         0.29
                               SPI A29         29         30         5.23        14.24        0.74         0.3
                               SPI A31         31         40         6.98        22.53        0.99         0.47
                               SPI A39         39         50         8.72        24.59        1.23         0.51
                               SPI A51         51         60        10.47        24.77        1.48         0.51
                               SPI A69         69         70        12.21        24.6         1.73         0.51
                               SPI D15         15         80        13.96        24.64        1.98         0.73
                               SPI D17         17        100        17.45        29.77        2.47         0.87
                               SPI D19         19        120        20.94        34.42        2.96         0.99
                               SPI D21         21        130        22.68        33.69        3.21         0.96
                               SPI D23         23        140        24.42        33.3         3.46         0.95
                               SPI D23         23        150        26.17        37.92        3.7          1.07
                               SPI D31         31        190        33.15        37.53        4.69         1.03
                               SPI D33         33        200        34.89        37.91        4.94         1.03
                               SPI D25-5       25        160        27.91        39.43        3.95         1.1
                               SPI D27-5       27        170        29.66        39.01        4.2          1.09
                               SPI D29-5       29        180         31.4        38.87        4.45         1.07
                               SPI D17-10      17         90         15.7        29.2         2.22         0.85
                               SPI D19-10      19        110        19.19        34.1         2.72         0.98
                                                                    PRIMARY CIRCUIT 70/60 °C  SECONDARY CIRCUIT 10/45 °C
                                                        POWER     FLOW RATE  PRESSURE DROP  FLOW RATE  PRESSURE DROP
                                               NO.
                               MODEL         OF PLATES   KW          m 3 /h      KPa          m 3 /h       KPa
                               SPI A07         7          10         0.88        7.25         0.25         0.58
                               SPI A11         11         20         1.75        10.56        0.49         0.84
                               SPI A13         13         30         2.63        16.61        0.74         1.31
                               SPI A15         15         40         3.51        21.92        0.99         1.73
                               SPI A17         17         50         4.38        26.58        1.23         2.09
                               SPI A21         21         60         5.26        25.43        1.48         2.01
                               SPI A25         25         70         6.14        25.11        1.73         1.98
                               SPI A29         29         80         7.01        25.3         1.98          2
                               SPI A31         31         90         7.89        28.6         2.22         2.26
                               SPI A33         33        100         8.77        31.87        2.47         2.52
                               SPI A35         35        110         9.65        35.11        2.72         2.78
                               SPI A39         39        120        10.52        35.49        2.96         2.81
                               SPI A43         43        130         11.4        36.27        3.21         2.88
                               SPI A49         49        140        12.28        35.48        3.46         2.82
                               SPI A51         51        150        13.15        38.77        3.7          3.08
                               SPI A55         55        160        14.03        40.4         3.95         3.21
                               SPI A61         61        170        14.91        40.84        4.2          3.25
                               SPI A69         69        180        15.78        40.74        4.45         3.25
                               SPI D15         15        200        17.54        36.9         4.94         3.67
                               SPI D15-10      15        190        16.66        37.1         4.69         3.68

                                                                    PRIMARY CIRCUIT 70/60 °C  SECONDARY CIRCUIT 30/50 °C
                                                        POWER     FLOW RATE  PRESSURE DROP  FLOW RATE  PRESSURE DROP
                                               NO.
                               MODEL         OF PLATES   KW          m 3 /h      KPa          m 3 /h       KPa
                               SPI A05         5          10         0.88        16.02        0.43         3.9
                               SPI A07         7          20         1.75        28.42        0.87         6.92
                               SPI A09         9          30         2.63        36.14        1.3          8.8
                               SPI A11         11         40         3.51        41.46        1.74         10.1
                               SPI A13         13         50         4.38        45.49        2.17        11.08
                               SPI A15         15         60         5.26        48.76        2.6         11.88
                               SPI A19         19         70         6.14        41.61        3.04        10.14
                               SPI A21         21         80         7.01        44.85        3.47        10.94
                               SPI A23         23         90         7.89        47.88        3.91        11.68
                               SPI A27         27        100         8.77        44.39        4.34        10.84
                               SPI A29         29        110         9.65        47.47        4.78        11.59
                               SPI A33         33        120        10.52        45.67        5.21        11.16
                               SPI A35         35        130         11.4        48.83        5.64        11.94
                               SPI A39         39        140        12.28        48.12        6.08        11.78
                               SPI A43         43        150        13.15        48.13        6.51        11.79
                               SPI A47         47        160        14.03        48.68        6.95        11.93
                               SPI A51         51        170        14.91        49.66        7.38        12.18
                               SPI A57         57        180        15.78        49.06        7.81        12.05
                               SPI A63         63        190        16.66        49.32        8.25        12.12
                               SPI A71         71        200        17.54        48.99        8.68        12.05






                                                                83
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89