Page 221 - ELBI - LISTINO TERMOIDRAULICA 49
P. 221

DATI DIMENSIONALI
                                   H         L         W        DN1       DN2       DN3       DN4     PREZZO
          MODELLO     CODICE      mm        mm        mm                                                €
          SPI A05   L6A70N0 00005  320      251       200      G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    756,00
          SPI A07   L6A70N0 00007  320      251       200      G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    795,00
          SPI A09   L6A70N0 00009  320      251       200      G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    834,00
          SPI A11   L6A70N0 00011  320      251       200      G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    879,00
          SPI A13   L6A70N0 00013  320      251       200      G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    907,00
          SPI A15   L6A70N0 00015  320      251       200      G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    952,00
          SPI A17   L6A70N0 00017  320      251       200      G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    996,00
          SPI A19   L6A70N0 00019  320      251       200      G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M   1.150,00
          SPI A21   L6A70N0 00021  320      251       200      G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M   1.180,00
          SPI A23   L6A70N0 00023  320      251       200      G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M   1.200,00
          SPI A25   L6A70N0 00025  320      251       200      G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M   1.220,00
          SPI A27   L6A70N0 00027  320      251       200      G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M   1.240,00
          SPI A29   L6A70N0 00029  320      251       200      G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M   1.250,00
          SPI A31   L6A70N0 00031  320      251       200      G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M   1.390,00
          SPI A33   L6A70N0 00033  320      251       200      G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M   1.430,00
          SPI A35   L6A70N0 00035  320      251       200      G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M   1.520,00
          SPI A39   L6A70N0 00039  320      251       200      G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M   1.550,00
          SPI A43   L6A70N0 00043  320      251       200      G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M   1.720,00
          SPI A47   L6A70N0 00047  320      251       200      G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M   1.750,00
          SPI A49   L6A70N0 00049  320      251       200      G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M   1.780,00
          SPI A51   L6A70N0 00051  320      551       200      G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M   1.970,00
          SPI A55   L6A70N0 00055  320      551       200      G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M   2.000,00
          SPI A57   L6A70N0 00057  320      551       200      G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M   1.870,00
          SPI A61   L6A70N0 00061  320      551       200      G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M   1.950,00
          SPI A63   L6A70N0 00063  320      551       200      G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M   1.990,00
          SPI A69   L6A70N0 00069  320      551       200      G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M   2.120,00
          SPI A71   L6A70N0 00071  320      551       200      G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M    G1¼” M   2.150,00
          SPI D15   L6D70N1 00015  678      408       310       G2” M     G2” M     G2” M     G2” M   2.640,00
          SPI D17   L6D70N1 00017  678      408       310       G2” M     G2” M     G2” M     G2” M   2.720,00
          SPI D19   L6D70N1 00019  678      408       310       G2” M     G2” M     G2” M     G2” M   2.800,00                   SCAMBIATORI A PIASTRE
          SPI D21   L6D70N1 00021  678      408       310       G2” M     G2” M     G2” M     G2” M   2.890,00
          SPI D23   L6D70N1 00023  678      408       310       G2” M     G2” M     G2” M     G2” M   2.980,00
          SPI D31   L6D70N1 00031  678      408       310       G2” M     G2” M     G2” M     G2” M   3.320,00
          SPI D33   L6D70N1 00033  678      408       310       G2” M     G2” M     G2” M     G2” M   4.000,00
          SPI D25-5   L6D70N2 00025  678    408       310       G2” M     G2” M     G2” M     G2” M   3.100,00
          SPI D27-5   L6D70N2 00027  678    408       310       G2” M     G2” M     G2” M     G2” M   3.150,00
          SPI D29-5   L6D70N2 00029  678    408       310       G2” M     G2” M     G2” M     G2” M   3.250,00
          SPI D15-10   L6D70N3 00015  678   408       310       G2” M     G2” M     G2” M     G2” M   2.650,00
          SPI D17-10   L6D70N3 00017  678   408       310       G2” M     G2” M     G2” M     G2” M   2.750,00
          SPI D19-10   L6D70N3 00019  678   408       310       G2” M     G2” M     G2” M     G2” M   2.820,00


































                                                           219
   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226