Page 200 - GEBERIT - LISTINO SISTEMI 2023
P. 200

Geberit Mapress acciaio al Carbonio
                                                                                          Geberit Mapress Acciaio al Carbonio
                                                                                                           Raccordi a T
           Raccordo a T Geberit Mapress Acciaio al Carbonio ridotto
                                  G
                           /
                             =
                              G        G
                               =      =
                                 O  O
                                   /
           Campi di applicazione                                 Caratteristiche
           •  Per impianti civili, l’industria e le costruzioni navali  •  Indicatore ottico di pressatura
           •  Panoramica applicazioni – Geberit Mapress Acciaio al Carbonio   •  Non ermetico se non pressato
              → pag. 192                                         •  Superficie esterna zincata                         Geberit   Mapress   acciaio al   Carbonio
                                                                 •  Guarnizione in CIIR nero
           Dati tecnici                                          •  Attacco a pressare con tappo di protezione trasparente
           Materiale       Acciaio non legato 1.0034 E195 (EN 10305)

           Art. no.       d, ø   d1, ø  d2, ø   L   L1   l    l2    Z    Z1   Z2           SU4  SU3  SU2  SU1  EUR/pz.
                         [mm]  [mm]  [mm]  [cm]  [cm]  [cm]  [cm]  [cm]  [cm]  [cm]        [pz.]  [pz.]  [pz.]  [pz.]
           21101           12    15   12    5,6  3,5   2,8   2,8   1,1  1,5   1,1                      5    1    8,06
           21201           15    12   12    7,2  3,6   3,2    4    1,2  1,9   2,3                      5         8,38
           21202           15    12   15    6,4  3,6   3,2   3,2   1,2  1,9   1,2                50   10         7,63
           21103           15    18   15    6,4  3,6   3,2   3,2   1,2  1,6   1,2                50   10         8,23
           21104           15    22   15    6,4  4,2   3,2   3,2   1,2  2,1   1,2                50   10          9,14
           21203           18    12   18    6,8  3,8   3,4   3,4   1,4  2,1   1,4                50   10         8,09
           21204           18    15   18    6,8  4,2   3,4   3,4   1,4  2,2   1,4               100   20         8,23
           21105           18    22   18    6,8   4,1  3,4   3,4   1,4    2   1,4                25    5         8,26
           21205           22    12   22    7,4    4   3,7   3,7   1,6  2,3   1,6                50   10         8,76
           21206           22    15   22    7,4  4,4   3,7   3,7   1,6  2,4   1,6               100   20         8,76
           21207           22    18   22    7,4  4,4   3,7   3,7   1,6  2,4   1,6               100   20         8,90
           21107           22    28   22    7,4  4,5   3,7   3,7   1,6  2,2   1,6                25    5         9,79
           21209           28    15   28    8,4  4,7   4,2   4,2   1,9  2,7   1,9               100   10         11,86
           21210           28    18   28    8,4  4,7   4,2   4,2   1,9  2,7   1,9               100   10         12,22
           21211           28    22   28    8,4  4,8   4,2   4,2   1,9  2,7   1,9               100   10         12,82
           21212           35    15   35    10    5,1   5     5    2,4  3,1   2,4                50    5         17,28
           21213           35    18   35    10    5,1   5     5    2,4  3,1   2,4                50    5         18,41
           21214           35    22   35    10   5,2    5     5    2,4  3,1   2,4                50    5         18,65
           21215           35    28   35    10   5,5    5     5    2,4  3,2   2,4                50    5        18,96
           21216           42    15   42   11,4  5,3   5,7   5,7   2,7  3,3   2,7                48    4        24,60
           21217           42    18   42   11,4  5,3   5,7   5,7   2,7  3,3   2,7                48    4        24,60
           21218           42    22   42   11,4  5,5   5,7   5,7   2,7  3,4   2,7                48    4        25,08
           21219           42    28   42   11,4  5,8   5,7   5,7   2,7  3,5   2,7                48    4        25,92
           21220           42    35   42   11,4   6,1  5,7   5,7   2,7  3,5   2,7                48    4        25,32
           21221           54    15   54   13,8  5,9   6,9   6,9   3,4  3,9   3,4                24    4         32,47
           21222           54    18   54   13,8  5,9   6,9   6,9   3,4  3,9   3,4                40    2        30,50
           21223           54    22   54   13,8  6,1   6,9   6,9   3,4    4   3,4          640   40    2         29,78
           21224           54    28   54   13,8  6,4   6,9   6,9   3,4  4,1   3,4                30    2        30,34
           21225           54    35   54   13,8  6,8   6,9   6,9   3,4  4,2   3,4                24    2         31,27
           21226           54    42   54   13,8   7,2  6,9   6,9   3,4  4,2   3,4                30    2        32,83
           21208          76,1   22  76,1   23    7,2  11,5  11,5  6,2  5,1   6,2          160   10         1   178,30
           21230          76,1   28  76,1   23    7,5  11,5  11,5  6,2  5,2   6,2          160   10         1   177,05
           21231          76,1   35  76,1   23   7,9  11,5  11,5   6,2  5,3   6,2          200    5         1   180,84
           21232          76,1   42  76,1   23   8,3  11,5  11,5   6,2  5,3   6,2          200    5         1   184,73
           21233          76,1  54   76,1   23   8,9  11,5  11,5   6,2  5,4   6,2          160   10         1   209,30
           21236         88,9    22  88,9   26   7,8    13   13     7   5,7    7           160    5         1   190,90
           21237         88,9    28  88,9   26   8,1    13   13     7   5,8    7           160    5         1   190,73
           21238         88,9    35  88,9   26   8,5    13   13     7   5,9    7           160    5         1   194,50
           21239         88,9    42  88,9   26   8,9    13   13     7   5,9    7                  5         1   198,38
           21240         88,9   54   88,9   26   9,5    13   13     7     6    7                  5         1   202,27
           21241         88,9  76,1  88,9   26   11,6   13   13     7   6,3    7            80    5         1   229,03
           21244          108    22  108    31   8,8  15,5  15,5    8   6,7    8                  5         1   233,30
           21245          108    28  108    31    9,1  15,5  15,5   8   6,8    8            80    5         1   233,69
           21246          108    35  108    31   9,5  15,5  15,5    8   6,9    8            80    5         1   237,55
           21247          108    42  108    31   9,9  15,5  15,5    8   6,9    8            80    5         1   241,30
           21248          108   54   108    31   10,5  15,5  15,5   8     7    8            80    5         1   245,26
           21249          108  76,1  108    31   12,6  15,5  15,5   8   7,3    8            80    5         1   249,05
           21250          108  88,9  108    31   13,7  15,5  15,5   8    7,7   8                            1   281,04






                                                                                                                 201
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205