Page 711 - GROHE - LISTINO 2024
P. 711

GROHE
               INDICE PRODOTTI





                                                     Pz.                                                  Pz.
               Codice   Descrizione                       Dis.  Pag.  Codice  Descrizione                      Dis.  Pag.
                                                     Euro                                                Euro
                24 399 DC0   BPC LAVABO M INTARSIO BLACK    2.101,00      62  25 224 000   APC BATT. 5 F. B/VASCA MANIGLI    2.661,50      39
                24 400 000   BPC LAVABO L ZIGRINATO    1.741,50   N   62  25 224 AL0   APC BATT. 5 F. B/VASCA MANIGLI    4.258,50      39
                24 400 AL0   BPC LAVABO L ZIGRINATO    2.786,00      62  25 224 DA0   APC BATT. 5 F. B/VASCA MANIGLI    3.992,00      39
                24 400 DC0   BPC LAVABO L ZIGRINATO    2.612,00      62  25 224 DC0   APC BATT. 5 F. B/VASCA MANIGLI    3.726,00      39
                24 408 000   BPC LAVABO L INTARSIO WHITE    2.245,00   N   63  25 224 GL0   APC BATT. 5 F. B/VASCA MANIGLI    3.992,00      39
                24 408 AL0   BPC LAVABO L INTARSIO WHITE    3.592,00      63  25 225 000   APC BATT. 5 F. B/VASCA LEVA    2.661,50
                24 408 DC0   BPC LAVABO L INTARSIO WHITE    3.143,00      63  25 225 AL0   APC BATT. 5 F. B/VASCA LEVA    4.258,50
                24 414 000   BPC LAVABO L INTARSIO BLACK    2.245,00      63  25 225 DA0   APC BATT. 5 F. B/VASCA LEVA    3.992,00
                24 414 AL0   BPC LAVABO L INTARSIO BLACK    3.592,00      63  25 225 DC0   APC BATT. 5 F. B/VASCA LEVA    3.726,00
                24 414 DC0   BPC LAVABO L INTARSIO BLACK    3.143,00      63  25 225 GL0   APC BATT. 5 F. B/VASCA LEVA    3.992,00
                24 417 000   BPC LAVABO XL ZIGRINATO    2.157,50   N   63  25 226 000   APC BATT. 5 F. B/VASCA POMELLO    2.661,50      35
                24 417 AL0   BPC LAVABO XL ZIGRINATO    3.452,00      63  25 226 AL0   APC BATT. 5 F. B/VASCA POMELLO    4.258,50      35
                24 417 DC0   BPC LAVABO XL ZIGRINATO    3.236,50      63  25 226 DA0   APC BATT. 5 F. B/VASCA POMELLO    3.992,00      35
                24 418 000   BPC LAVABO XL INTARSIO WHITE    2.157,50   N   63  25 226 DC0   APC BATT. 5 F. B/VASCA POMELLO    3.726,00      35
                24 418 AL0   BPC LAVABO XL INTARSIO WHITE    3.452,00      63  25 226 GL0   APC BATT. 5 F. B/VASCA POMELLO    3.992,00      35
                24 418 DC0   BPC LAVABO XL INTARSIO WHITE    3.236,50      63  25 227 000   APC VASCA PAVIMENTO MANIGLIA    4.435,50      38
                24 419 000   BPC LAVABO XL INTARSIO BLACK    2.157,50      64  25 227 AL0   APC VASCA PAVIMENTO MANIGLIA    7.097,00      38
                24 419 AL0   BPC LAVABO XL INTARSIO BLACK    3.452,00      64  25 227 DA0   APC VASCA PAVIMENTO MANIGLIA    6.653,50      38
                24 419 DC0   BPC LAVABO XL INTARSIO BLACK    3.236,50      64  25 227 DC0   APC VASCA PAVIMENTO MANIGLIA    6.210,00      38
                24 422 000   BPC V/D PAVIMENTO ZIGRINATO    6.283,50      69  25 227 GL0   APC VASCA PAVIMENTO MANIGLIA    6.653,50      38
                24 422 AL0   BPC V/D PAVIMENTO ZIGRINATO    10.053,50      69  25 228 000   APC VASCA PAVIMENTO LEVA    4.435,50
                24 422 DC0   BPC V/D PAVIMENTO ZIGRINATO    9.425,00      69  25 228 AL0   APC VASCA PAVIMENTO LEVA    7.097,00
                24 423 000   BPC V/D PAVIMENTO INTARSIO W    6.283,50      69  25 228 DA0   APC VASCA PAVIMENTO LEVA    6.653,50
                24 423 AL0   BPC V/D PAVIMENTO INTARSIO W    10.053,50      69  25 228 DC0   APC VASCA PAVIMENTO LEVA    6.210,00
                24 423 DC0   BPC V/D PAVIMENTO INTARSIO W    9.425,00      69  25 228 GL0   APC VASCA PAVIMENTO LEVA    6.653,50
                24 424 000   BPC V/D PAVIMENTO INTARSIO B    6.283,50      69  25 229 000   APC VASCA PAVIMENTO POMELLO    4.435,50      33
                24 424 AL0   BPC V/D PAVIMENTO INTARSIO B    10.053,50      69  25 229 AL0   APC VASCA PAVIMENTO POMELLO    7.097,00      33
                24 424 DC0   BPC V/D PAVIMENTO INTARSIO B    9.425,00      69  25 229 DA0   APC VASCA PAVIMENTO POMELLO    6.653,50      33
                24 425 000   BPC P. EST. V/DOC. ZIGRINATO    896,50      66  25 229 DC0   APC VASCA PAVIMENTO POMELLO    6.210,00      33
                24 425 AL0   BPC P. EST. V/DOC. ZIGRINATO    1.434,50      66  25 229 GL0   APC VASCA PAVIMENTO POMELLO    6.653,50      33
                24 425 DC0   BPC P. EST. V/DOC. ZIGRINATO    1.345,00      66  25 238 000   ECUBE SET DOCCIA    1.201,50
                24 426 000   BPC P. EST. V/DOC. INTARSIO W    896,50      66  25 239 000   ECUBE SET DOCCIA SOFF. TEMP. 250 CUBE    914,50
                24 426 AL0   BPC P. EST. V/DOC. INTARSIO W    1.434,50      66  25 241 003   ESMART LEVA LUNGA APERTA V/DOC. EST.    198,00      532
                24 426 DC0   BPC P. EST. V/DOC. INTARSIO W    1.345,00      66  25 242 003   ESMART LEVA LUNGA APERTA DOC. EST.    172,50      532
                24 427 000   BPC P. EST. V/DOC. INTARSIO B    896,50      66  25 243 003   ESMART LEVA LUNGA V/DOC. EST.    198,00      534
                24 427 AL0   BPC P. EST. V/DOC. INTARSIO B    1.434,50      66  25 244 003   ESMART LEVA LUNGA DOC. EST.    172,50      534
                24 427 DC0   BPC P. EST. V/DOC. INTARSIO B    1.345,00      66  25 248 001   ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO    1.915,50      141
                24 428 000   GRT CUBE P. EST. 2-VIE ZIGRINA    1.373,00      67  25 248 A01   ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO    2.873,50      141
                24 428 AL0   GRT CUBE P. EST. 2-VIE ZIGRINA    2.197,00      67  25 248 AL1   ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO    3.065,00      141
                24 428 DC0   GRT CUBE P. EST. 2-VIE ZIGRINA    2.059,50      67  25 248 DA1   ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO    2.873,50      141
                24 429 000   BPC THM P.EST. 2-VIE INTARSIO WHITE    1.373,00   N   67  25 248 DC1   ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO    2.682,00      141
                24 429 AL0   GRT CUBE P. EST. 2-VIE INT. W    2.197,00      67  25 248 DL1   ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO    3.065,00      141
                24 429 DC0   GRT CUBE P. EST. 2-VIE INT. W    2.059,50      67  25 248 GL1   ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO    2.873,50      141
                24 430 000   GRT CUBE P. EST. 2-VIE INT. B    1.373,00      67  25 248 GN1   ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO    3.065,00      141
                24 430 AL0   GRT CUBE P. EST. 2-VIE INT. B    2.197,00      67  25 248 KF1   ESSENCE B.VASCA PAVIMENTO    2.682,00   N   141
                24 430 DC0   GRT CUBE P. EST. 2-VIE INT. B    2.059,50      67  25 249 001   ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.    426,00      138
                25                                                  25 250 001   ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.    355,50        138
                                                                             ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.
                                                                                                          533,50
                                                                    25 250 A01
                                                                                                                   138
                25 010 003   ATRIO NEW V/DOC.EST.    1.064,50   FP   25 250 AL1   ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.    569,00      138
                25 010 AL3   ATRIO NEW V/DOC.EST.    1.703,50   FP   25 250 DA1   ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.    533,50      138
                25 010 DA3   ATRIO NEW V/DOC.EST.    1.597,00   FP   25 250 DC1   ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.    498,00      138
                25 010 DC3   ATRIO NEW V/DOC.EST.    1.490,50   FP   25 250 DL1   ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.    569,00      138
                25 010 GL3   ATRIO NEW V/DOC.EST.    1.597,00   FP   25 250 GL1   ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.    533,50      138
                25 044 003   ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO    3.326,50   FP   25 250 GN1   ESSENCE V.DOC.EST.C/DOT.    569,00      138
                25 044 AL3   ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO    5.322,00   FP   25 250 KF1   ESSENCE MONOC. VASCA A MURO    498,00      138
                25 044 DA3   ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO    4.989,50   FP   25 251 001   ESSENCE B.VASCA 4 FORI    1.213,50      140
                25 044 DC3   ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO    4.657,00   FP   25 251 A01   ESSENCE B.VASCA 4 FORI    1.820,00      140
                25 044 GL3   ATRIO NEW B.VASCA PAVIMENTO    4.989,50   FP   25 251 AL1   ESSENCE B.VASCA 4 FORI    1.941,00      140
                25 219 001   SET DOCCIA ESMART COSMO C/SMARTBOX   685,00      25 251 DA1   ESSENCE B.VASCA 4 FORI    1.820,00      140
                25 221 001   ALLURE NEW 5 FORI BORDO VASCA    2.233,00      46  25 251 DC1   ESSENCE B.VASCA 4 FORI    1.698,50      140
                25 221 A01   ALLURE NEW 5 FORI BORDO VASCA    3.349,50      25 251 DL1   ESSENCE B.VASCA 4 FORI    1.941,00      140
                25 221 DL1   ALLURE NEW 5 FORI BORDO VASCA    3.573,00      46  25 251 GL1   ESSENCE B.VASCA 4 FORI    1.820,00      140
                25 221 GN1   ALLURE NEW 5 FORI BORDO VASCA    3.573,00      46  25 251 GN1   ESSENCE B.VASCA 4 FORI    1.941,00      140
                25 222 001   ALLURE NEW V/DOCCIA A PAVIMENTO    3.553,50      47  25 251 KF1   ESSENCE B.VASCA 4 FORI    1.698,50   N   140
                25 222 A01   ALLURE NEW V/DOCCIA A PAVIMENTO    5.330,50      25 252 001   ESSENCE DOC.EST.    289,50      137
                25 222 DL1   ALLURE NEW V/DOCCIA A PAVIMENTO    5.685,50      47  25 252 A01   ESSENCE DOC.EST.    434,50      137
                25 222 GN1   ALLURE NEW V/DOCCIA A PAVIMENTO    5.685,50      47  25 252 AL1   ESSENCE DOC.EST.    463,50      137
               Dis. = disponibilità                    FP = fuori produzione                    N = novità          711




                                                                                                                      15.02.24   15:34
        MPL_2024_it_IT_149 - Indice prodotti.indd   711                                                               15.02.24   15:34
        MPL_2024_it_IT_149 - Indice prodotti.indd   711
   706   707   708   709   710   711   712   713   714   715   716