Page 187 - NICCONS - LISTINO 2022
P. 187

Kit antivibrati                                                                                                                                                                                       Anti vibration dampers


                                             KIT ANTIVIBRANTI                                                                                                       KIT ANTIVIBRANTI
                                              Anti vibration dampers                                                                                                 Anti vibration dampers





                                                                                      M12
                                                                                                                                          M12



                                                                             D                                                   D
                                                                                                                                                      H
                                                                                                  H




                                                                              A                                                           A
                                                                          L
                                                                                                                                          L
                                                                                                     W







                                   L     L    W    W     A     A    H      H    ØD   ØD Mounting                                                               L     L     A    A    ØD   ØD    H      H   Mounting
                                   m   inch   m   inch   m    inch  m     inch   m   inch   bolt                                                               m    inch   m   inch   m   inch  m     inch   bolt
                         9898-D  145 mm 5,70” 80 mm 3,14” 120 mm 4,72” 160 mm 6,29”  77 mm 3,03”  M12                                                9898-E  105 mm 4,13” 83 mm 3,26” 55 mm 2,16” 90 mm  3,54”  M12











                                                     rigidità flessibilità flexibility                                                                                       rigidità flessibilità flexibility
                               q           Lb        (kg/mm)    (m)    (inch)                                                                          q           Lb        (kg/mm)    (m)    (inch)

                9898-100-D   0,9-1,05  198,41-231,48   4,2    25 mm     0,98”     yellow     4 pz    77,77                              9898-030-E   0,2-0,4    44,09-88,18     1,2   25 mm     0,98”    green     4 pz    43,57
                9898-200-D    1,6-2,1  352,74-462,97   7,6    25 mm     0,98”     green      4 pz    79,48                              9898-050-E   0,4-0,6    88,18-132,27    1,9   25 mm     0,98”     red      4 pz    44,95
               9898-300-D    2,6-3,2   573,20-705,47   11,4   25 mm     0,98”      red       4 pz    81,28                              9898-070-E   0,6-0,8    132,27-176,37  3,7    25 mm     0,98”    blue      4 pz    46,66
               9898-400-D    3,6-4,3   793,66-947,99   15,2   25 mm     0,98”     blue       4 pz    82,40                              9898-090-E    0,8-1     176,37-220,46  3,4    25 mm     0,98”    brown     4 pz    48,37
               9898-500-D    4,7-5,3   1036,17-1168,45  19,2  25 mm     0,98”     brown      4 pz    85,67                              9898-120-E    1-1,3    220,46-286,60   4,8    25 mm     0,98”    grey      4 pz    49,59
               9898-600-D    5,3-6,5   1168,45-1433,00  22,8  25 mm     0,98”     grey       4 pz    86,15                              9898-150-E    1,3-1,6  286,60-352,74   5,8    25 mm     0,98”    white     4 pz    51,21
                9898-700-D    6,5-7   1433,00-1543,24  26,6   25 mm     0,98”     white      4 pz    86,95                              9898-180-E    1,6-1,9  352,74-418,87   6,9    25 mm     0,98”    green     4 pz    53,00

               9898-850-D     7-8,5   1543,24-1873,93  33,6   25 mm     0,98”     khaki      4 pz    88,58
                9898-101-D    8,6-10  1895,98-2204,62  38     25 mm     0,98”  blackish green  4 pz  91,02
















           Prezzo alla confezione / Price per box.                                                                                Prezzo alla confezione / Price per box.
           ‘Kg’ e ‘Lb’ si riferiscono al range di portata al pezzo / ‘Kg’ and ‘Lb’ refer to the load capacity range per piece.    ‘Kg’ e ‘Lb’ si riferiscono al range di portata al pezzo / ‘Kg’ and ‘Lb’ refer to the load capacity range per piece.

  186                                                                                                   MADE IN ITALY         MADE IN ITALY                                                                                              187
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192