Page 21 - SABIANA - LISTINO 2025
P. 21
Condotti e Accessori Aerotermi Atlas Gr. 1-10
Non utilizzabili con i motori ATEX; con motori ATEX possono essere utilizzate solo le Mensole AMP dedicate.
Condotto ARC per aria ricircolata Condotto AE per presa aria esterna Condotto AES per presa aria esterna Condotto AM di miscela aria
(con mensole) con serranda motorizzabile con serranda normale
Grand. Codice Euro Grand. Codice Euro Grand. Codice Euro Grand. Codice Euro
1 9007451 220,00 1 9007471 130,00 1 9007481 380,00 1 9007491 253,00
2 9007452 238,00 2 9007472 137,00 2 9007482 393,00 2 9007492 282,00
3 9007453 261,00 3 9007473 159,00 3 9007483 425,00 3 9007493 314,00
4 9007454 300,00 4 9007474 168,00 4 9007484 482,00 4 9007494 340,00
5 9007455 314,00 5 9007475 169,00 5 9007485 578,00 5 9007495 354,00
6 9007456 342,00 6 9007476 181,00 6 9007486 647,00 6 9007496 387,00
7 9007457 436,00 7 9007477 204,00 7 9007487 679,00 7 9007497 611,00
8 9007458 468,00 8 9007478 236,00 8 9007488 695,00 8 9007498 714,00
9 9007459 520,00 9 9007479 258,00 9 9007489 835,00 9 9007499 812,00
10 9007460 597,00 10 9007480 273,00 10 9007490 857,00 10 9007500 878,00
Condotto AMC di miscela aria con Condotto AMS di miscela aria con Accessorio AD Accessorio AG
serranda normale (con mensole) serranda motorizzabile Diffusore supplementare Griglia antipioggia
Grand. Codice Euro Grand. Codice Euro Grand. Codice Euro Grand. Codice Euro
1 9007461 252,00 1 9007501 827,00 1 9007381 101,00 1 9007511 89,00
2 9007462 275,00 2 9007502 852,00 2 9007382 108,00 2 9007512 93,00
3 9007463 324,00 3 9007503 924,00 3 9007383 112,00 3 9007513 106,00
4 9007464 370,00 4 9007504 994,00 4 9007384 119,00 4 9007514 130,00
5 9007465 392,00 5 9007505 1.121,00 5 9007385 129,00 5 9007515 153,00
6 9007466 430,00 6 9007506 1.206,00 6 9007386 137,00 6 9007516 169,00
7 9007467 470,00 7 9007507 1.340,00 7 9007387 180,00 7 9007517 200,00
8 9007468 509,00 8 9007508 1.361,00 8 9007388 207,00 8 9007518 211,00
9 9007469 558,00 9 9007509 1.617,00 9 9007389 234,00 9 9007519 211,00
10 9007470 602,00 10 9007510 1.636,00 10 9007390 314,00 10 9007520 232,00
Accessorio AT Accessorio AW4 Accessorio AC e AP Accessorio AMP
Torrino Diffusore a 4 vie Canali mm. 500 Mensole di sostegno
Grand. Codice Euro Grand. Codice Euro Grand. Cod. AC Cod. AP Euro Grand. Codice Euro
1 9007541 584,00 1 9007411 144,00 1 9007531 9007521 62,00 Standard | ATEX
2 9007542 584,00 2 9007412 151,00 2 9007532 9007522 64,00 1 6007101 | 6007481 106,00
3 9007543 691,00 3 9007413 166,00 3 9007533 9007523 77,00 2 6007102 | 6007482 106,00
4 9007544 691,00 4 9007414 181,00 4 9007534 9007524 89,00 3 6007103 | 6007483 107,00
5 9007545 771,00 5 9007415 198,00 5 9007535 9007525 101,00 4 6007104 | 6007484 107,00
6 9007546 771,00 6 9007416 208,00 6 9007536 9007526 106,00 5 6007105 | 6007485 108,00
7 9007547 905,00 7 – – 7 9007537 9007527 137,00 6 6007106 | 6007486 108,00
8 9007548 905,00 8 – – 8 9007538 9007528 137,00 7 6007107 | 6007487 132,00
9 9007549 1.148,00 9 – – 9 9007539 9007529 159,00 8 6007108 | 6007488 147,00
10 9007550 1.148,00 10 – – 10 9007540 9007530 159,00 9 6007109 | 6007489 159,00
10 6007110 | 6007490 182,00
Accessorio APP Condotto Aeroflor Accessorio AS
Rete di protezione palloni Kit squadrette di sospensione
Grand. Codice Euro Grand. Codice Euro Grand. Codice Euro
1 9007821 106,00 1 - - 1 ÷ 10 9007380 11,30
2 9007822 107,00 2 - -
3 9007823 112,00 3 - - Accessorio AF
4 9007824 150,00 4 - - Flange e controflange
5 9007825 153,00 5 - - Grand. Codice Euro
6 9007826 160,00 6 - - 1 ÷ 2 9007371 182,00
7 9007827 228,00 7 9007726 374,00 3 ÷ 4 9007372 195,00
8 9007828 233,00 8 9007727 386,00 5 ÷ 6 9007373 218,00
9 9007829 252,00 9 9007728 392,00 7 ÷ 9 9007685 234,00
10 9007830 284,00 10 - - 10 9007686 234,00
Accessori Aerotermi Helios
Accessorio AD Diffusore Accessorio HMP Accessorio HS Accessorio HF
supplementare Mensole di sostegno Golfari di sostegno Flange e controflange
Grand. Codice Euro Grand. Codice Euro Grand. Codice Euro Grand. Codice Euro
1 9007381 101,00 1 6007111 108,00 1 2012066 11,30 1 ÷ 2 9007376 182,00
2 9007382 108,00 2 6007112 109,00 2 2012066 11,30 3 ÷ 4 9007377 195,00
3 9007383 112,00 3 6007113 109,00 3 2012066 11,30 5 ÷ 6 9007378 218,00
4 9007384 119,00 4 6007114 112,00 4 2012066 11,30
5 9007385 129,00 5 6007115 112,00 5 2012066 11,30
6 9007386 137,00 6 6007116 113,00 6 2012066 11,30
21