Page 69 - SABIANA - LISTINO 2025
P. 69

Ventilconvettore residenziale
                 Carisma Whisper CFF-ECM-MVM
                 con motore elettronico brushless
                 e scheda inverter                              www.eurovent-certification.com

                 Imballo:
                 in scatola di cartone               Prestazioni riferite alle seguenti
                 Resa:                               condizioni di funzionamento
                 f.co ns. stabilimento di Magenta    (max. velocità)
                 Prezzi in Euro                      Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C
                  Versione standard con mobile - Con comando CB-Touch e unità di potenza UP-Touch montati in fabbrica
                                               Raffreddamento                          Codice
                     Descrizione   Grandezza                     Modello                                       Euro
                                                  Watt                       attacchi sinistri  attacchi destri
                                      1            920       CFF-ECM-MVM-CB-T 10  0071431  0071431D          977,00
                                      2           1620       CFF-ECM-MVM-CB-T 20  0071432  0071432D         1.088,00
                    Senza valvole     3           2610       CFF-ECM-MVM-CB-T 30  0071433  0071433D         1.174,00
                                      4           3360       CFF-ECM-MVM-CB-T 40  0071434  0071434D         1.259,00
                                      5           3810       CFF-ECM-MVM-CB-T 50  0071435  0071435D         1.405,00
                                      1            920      CFF-ECM-MVM-2V-CB-T 10  0071441  0071441D       1.065,00
                                      2           1620      CFF-ECM-MVM-2V-CB-T 20  0071442  0071442D       1.176,00
                   Con valvola a 2 vie  3         2610      CFF-ECM-MVM-2V-CB-T 30  0071443  0071443D       1.263,00
                                      4           3360      CFF-ECM-MVM-2V-CB-T 40  0071444  0071444D       1.348,00
                                      5           3810      CFF-ECM-MVM-2V-CB-T 50  0071445  0071445D       1.493,00
                                      1            920      CFF-ECM-MVM-3V-CB-T 10  0071451  0071451D       1.084,00
                                      2           1620      CFF-ECM-MVM-3V-CB-T 20  0071452  0071452D       1.195,00
                   Con valvola a 3 vie  3         2610      CFF-ECM-MVM-3V-CB-T 30  0071453  0071453D       1.282,00
                                      4           3360      CFF-ECM-MVM-3V-CB-T 40  0071454  0071454D       1.367,00
                                      5           3810      CFF-ECM-MVM-3V-CB-T 50  0071455  0071455D       1.512,00
                  Versione standard con mobile - Con comando CB-Touch EASY e unità di potenza UP-Touch EASY montati in fabbrica
                                               Raffreddamento                          Codice
                     Descrizione   Grandezza                     Modello                                       Euro
                                                  Watt                        attacchi sinistri  attacchi destri
                                      1            920      CFF-ECM-MVM-CB-TES 10  0071461  0071461D         831,00
                                      2           1620      CFF-ECM-MVM-CB-TES 20  0071462  0071462D         942,00
                    Senza valvole     3           2610      CFF-ECM-MVM-CB-TES 30  0071463  0071463D        1.028,00
                                      4           3360      CFF-ECM-MVM-CB-TES 40  0071464  0071464D        1.113,00
                                      5           3810      CFF-ECM-MVM-CB-TES 50  0071465  0071465D        1.259,00
                                      1            920      CFF-ECM-MVM-2V-CB-TES 10  0071471  0071471D      919,00
                                      2           1620      CFF-ECM-MVM-2V-CB-TES 20  0071472  0071472D     1.030,00
                   Con valvola a 2 vie  3         2610      CFF-ECM-MVM-2V-CB-TES 30  0071473  0071473D     1.117,00
                                      4           3360      CFF-ECM-MVM-2V-CB-TES 40  0071474  0071474D     1.202,00
                                      5           3810      CFF-ECM-MVM-2V-CB-TES 50  0071475  0071475D     1.347,00
                                      1            920      CFF-ECM-MVM-3V-CB-TES 10  0071481  0071481D      938,00
                                      2           1620      CFF-ECM-MVM-3V-CB-TES 20  0071482  0071482D     1.049,00
                   Con valvola a 3 vie  3         2610      CFF-ECM-MVM-3V-CB-TES 30  0071483  0071483D     1.136,00
                                      4           3360      CFF-ECM-MVM-3V-CB-TES 40  0071484  0071484D     1.221,00
                                      5           3810      CFF-ECM-MVM-3V-CB-TES 50  0071485  0071485D     1.366,00
                  Versione standard con mobile - Senza comando
                                               Raffreddamento                          Codice
                     Descrizione   Grandezza                     Modello                                       Euro
                                                  Watt                        attacchi sinistri  attacchi destri
                                      1            920         CFF-ECM-MVM 10   0071401    0071401D          725,00
                                      2           1620         CFF-ECM-MVM 20   0071402    0071402D          836,00
                    Senza valvole     3           2610         CFF-ECM-MVM 30   0071403    0071403D          921,00
                                      4           3360         CFF-ECM-MVM 40   0071404    0071404D         1.006,00
                                      5           3810         CFF-ECM-MVM 50   0071405    0071405D         1.152,00
                                      1            920        CFF-ECM-MVM-2V 10  0071411   0071411D          813,00
                                      2           1620        CFF-ECM-MVM-2V 20  0071412   0071412D          924,00
                   Con valvola a 2 vie  3         2610        CFF-ECM-MVM-2V 30  0071413   0071413D         1.010,00
                                      4           3360        CFF-ECM-MVM-2V 40  0071414   0071414D         1.095,00
                                      5           3810        CFF-ECM-MVM-2V 50  0071415   0071415D         1.240,00
                                      1            920        CFF-ECM-MVM-3V 10  0071421   0071421D          832,00
                                      2           1620        CFF-ECM-MVM-3V 20  0071422   0071422D          943,00
                   Con valvola a 3 vie  3         2610        CFF-ECM-MVM-3V 30  0071423   0071423D         1.029,00
                                      4           3360        CFF-ECM-MVM-3V 40  0071424   0071424D         1.113,00
                                      5           3810        CFF-ECM-MVM-3V 50  0071425   0071425D         1.259,00
                                                                                                                 69
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74