Page 357 - GIUSEPPETIRINNANZI - CATALISTINO 2022
P. 357
Articolo Pag. Articolo Pag. Articolo Pag. Articolo Pag. Articolo Pag. Articolo Pag.
1089.0100 30 0535.00GS 77 0645.00RL 73 1023.00AV 14 1049.00AI 36 1084.HAGS 31
1089.0200 30 0536.00GS 77 0904.00TP 5 1024.00AV 14 1050.00GB 38 1084.IDGS 31
1089.0300 30 0537.00GS 77 0912.00TP 5 1025.00GG 16 1050.01GB 38 1085.00SR 32
1089.0400 30 0538.00GS 77 0918.00TP 5 1025.00HO 16 1050.02GB 38 1085.00SR 33
1089.0500 30 0539.00GS 77 0921.00TP 5 1025.02GG 16 1053.00GB 36 1086.00OO 30
1089.0600 30 0542.00GS 77 0921.00TP 5 1025.03GG 16 1054.00GB 36 1087.00GS 34
1089.0700 30 0543.00GS 77 0938.00TP 5 1026.00GN 16 1055.00GB 36 1087.00SB 20
1089.0800 30 0544.00GS 77 1001.00OT 6 1026.00GT 16 1056.00GT 36 1087.00SI 32
1089.0900 30 0546.00GS 78 1002.00SC 8 1026.01GN 16 1057.00GT 36 1087.00SR 32
1089.1000 30 0547.00GS 78 1002.00TX 6 1027.00AV 18 1057.01GT 36 1087.00SR 34
1089.1100 30 0548.00GS 78 1002.01TX 8 1027.00BA 19 1057.02GT 36 1087.00SR 35
1089.1200 30 0549.00GS 78 1002.01TX 9 1027.00FO 19 1059.00FZ 36 1087.00SR.1” 21
1089.1300 30 0550.00GS 78 1002.02TX 8 1027.00GT 18 1060.00GB 38 1087.SFSR 314
1089.1400 30 0551.00GS 78 1002.03TX 8 1027.00NA 19 1061.00GR 24 1088.00PC 30
1089.1500 30 0552.00GS 78 1002.04TX 8 1027.00PF 19 1061.00SC 24 1090.00GN 25
1089.1600 30 0553.00GS 78 1002.05TX 22 1027.01AV 18 1061.01GR 24 1090.01GN 25
1089.1700 30 0554.00GS 78 1002.06TX 8 1027.01GE 19 1061.02GS 24 1092.00OO 30
1089.1800 30 0555.00GS 78 1002.07TX 8 1027.01NA 19 1061.03GS 24 1093.00SR 23
1089.1900 30 0556.00GS 78 1002.08TX 8 1027.01PF 19 1062.00OT 8 1093.00SR 35
1089.2000 30 0559.00GS 78 1002.09TX 8 1028.00AV 18 1063.00TX 8 1094.00OO 30
1089.2100 30 0560.00GS 78 1003.00GS 6 1028.00GT 18 1064.00OT 8 1095.00CU 26
1089.2200 30 0561.00GS 78 1004.00GS 6 1029.00AV 18 1065.00GS 8 1095.01CU 26
1089.2300 30 0562.00GS 78 1005.00CU 7 1029.00FO 19 1067.00AL 27 1096.00GS 32
1089.2400 30 0565.00GS 78 1006.00FV 7 1029.00GT 18 1067.00FV 27 1096.01SI 32
1089.2500 30 0566.00GS 78 1007.00PF 7 1029.00PF 19 1067.00RL 27 1097.00CU 26
1089.2600 30 0567.00GS 78 1009.00GS 7 1029.01AV 18 1067.00SC 27 1097.01CU 26
7901.0000 282 0570.00GS 78 1010.00GN 6 1030.00AV 18 1067.01FB 27 1098.00OO 30
7902.0000 282 0571.00GS 78 1011.00GS 7 1031.00GR 22 1067.05FV 22 1102.00PR 44
0500.00OO 79 0572.00GS 79 1012.00BA 12 1031.01GR 22 1068.00GS 8 1103.00PR 44
0500.02OO 79 0573.00GS 79 1012.00GN 12 1031.02GN 22 1069.00AV 28 1106.00PR 44
0500.COMP 79 0574.00GS 79 1012.00GT 12 1031.03GR 22 1069.00GS 28 1107.00PR 44
0501.00GS 76 0575.00GS 79 1012.00VT 13 1031.04GT 22 1069.00VE 28 1129.00OL 50
0502.00GS 76 0576.00GS 79 1012.01GT 12 1032.00AV 10 1069.01GS 28 1132.00PR 45
0503.00GS 76 0577.00GS 79 1012.05GN 22 1032.00GN 10 1069.DIPX 28 1136.00GN 29
0504.00GS 76 0578.00GS 75 1012.CLGN 12 1033.00AV 11 1070.00GG 38 1139.00PR 29
0505.00GS 76 0579.00GS 79 1014.00FV 12 1033.01AV 11 1070.01GG 38 1144.00GB 39
0506.00GS 76 0580.00GS 79 1015.00NY 13 1034.00GS 12 1073.00GS 25 1150.00GB 39
0507.00GS 76 0583.00GS 79 1015.00PF 13 1034.01GS 12 1073.00SU 25 1151.00PB 24
0508.00GS 76 0584.00SR 75 1016.00PF 17 1034.02GS 12 107300CU 26 1152.00OO 24
0509.00GS 76 0584.00SR 79 1017.00SS 12 1035.00SR 16 1074.00GN 28 1153.00OO 24
0510.00GS 76 0585.00GS 79 1018.00AV 10 1035.00SR 35 1075.00FV 28 1160.00OO 39
0512.00GS 76 0587.00GS 79 1018.00GE 11 1036.00AL 13 1076.00CM 20 1161.00PE 40
0513.00GS 76 0591.00OO 73 1018.00NA 11 1036.00RL 13 1076.00CS 20 1165.00GB 37
0514.00GS 76 0592.00OO 73 1018.01AV 10 1037.00ST 13 1076.00GL 20 1175.00TX 9
0515.00GS 76 0592.00SC 73 1018.01FO 10 1038.00GN 23 1076.00PS 20 1178.00PB 66
0516.00GS 76 0592.01OO 73 1018.01RG 10 1038.00GN 153 1077.00GM 20 1179.00PB 66
0517.00GS 76 0592.GUAV 73 1018.01TA 10 1038.01GN 23 1078.00AB 21 1181.00GB 66
0518.00GS 76 0592.GUFV 73 1018.02AV 10 1038.01GN 153 1078.00AG 21 1181.01GB 66
0519.00GS 76 0592.GUGS 73 1018.KLAV 11 1038.02GN 23 1078.00AV 21 1182.00GB 66
0520.00GS 76 0596.00GS 75 1018.RSAV 11 1038.02GN 153 1078.00GS 21 1182.01GB 66
0521.00GS 76 0601.00RL 74 1018.SA40 10 1038.03GN 23 1078.00TA 21 1183.00PB 66
0522.00GS 76 0602.00RL 74 1019.00SB 7 1038.03GN 153 1078.01AG 21 1183.00PB 67
0523.00GS 77 0603.00RL 74 1020.00GS 6 1038.04GN 23 1078.01AV 21 1186.00PB 67
0524.00GS 77 0604.00RL 74 1021.00AV 16 1038.04GN 153 1078.01FV 21 1186.01PB 67
0525.00GS 77 0605.00RL 74 1022.00AV 14 1038.05GN 23 1078.01PF 21 1186.03PB 67
0526.00GS 77 0606.00RL 74 1022.00FO 14 1038.05GN 153 1078.01TA 21 1187.01PB 67
0527.00GS 77 0607.00RL 74 1022.00GS 14 1038.06GN 23 1079.00GB 39 1192.00PB 67
0528.00GS 77 0608.00AI 74 1022.00GT 14 1038.06GN 153 1079.01GB 39 1193.00PB 67
0529.00GS 77 0609.00AI 74 1022.00TA 14 1038.07GN 23 1079.02GB 39 1195.00PR 45
0530.00GS 77 0624.01OO 74 1022.01AV 14 1039.00PC 13 1080.00GB 39 1202.00PB 67
0531.00GS 77 0641.00RL 73 1022.02AV 14 1040.00PR 45 1080.01GB 39 1203.00PB 67
0532.00GS 77 0641.DAOL 73 1022.03AV 14 1040.01ST 45 1083.00GS 33 1206.00PB 68
0533.00GS 77 0643.00RC 73 1022.04AG 14 1041.00PR 13 1084.00GS 33 1213.00PB 68
0534.00GS 77 0643.00RL 73 1022.10AV 14 1047.00PF 22 1084.GRGS 31 1227.00GN 17
356