Page 445 - CORDIVARI - CATALISTINO SCALDASALVIETTE
P. 445
TAMARA TANDEM ORIZZONTALE
Larghezza L [mm] 600 634 800 1000 1200 1400 1600 1800 1900 2000
Altezza N° Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo Watt Prezzo
H [mm] El. Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€] Δt=50°C [€]
300 5 316 308,00 334 313,00 420 321,00 524 337,00 639 356,00 733 383,00 838 407,00 943 445,00 995 448,00 1048 451,00 ARDESIA ®
360 6 379 342,50 400 348,00 504 356,50 629 373,00 766 392,50 879 422,00 1005 448,00 1131 488,00 1194 493,00 1258 498,00
420 7 442 377,00 467 383,00 588 392,00 734 409,00 894 429,00 1026 461,00 1173 489,00 1320 531,00 1393 538,00 1467 545,00
480 8 505 411,50 534 418,00 672 427,50 838 445,00 1022 465,50 1172 500,00 1340 530,00 1508 574,00 1592 583,00 1677 592,00
540 9 568 446,00 600 453,00 756 463,00 943 481,00 1149 502,00 1319 539,00 1508 571,00 1697 617,00 1791 628,00 1886 639,00
600 10 631 480,50 667 488,00 840 498,50 1048 517,00 1277 538,50 1465 578,00 1675 612,00 1885 660,00 1990 673,00 2096 686,00
660 11 694 515,00 734 523,00 924 534,00 1153 553,00 1405 575,00 1612 617,00 1843 653,00 2074 703,00 2189 718,00 2306 733,00
720 12 757 549,50 800 558,00 1008 569,50 1258 589,00 1532 611,50 1758 656,00 2010 694,00 2262 746,00 2388 763,00 2515 780,00
780 13 820 584,00 867 593,00 1092 605,00 1362 625,00 1660 648,00 1905 695,00 2178 735,00 2451 789,00 2587 808,00 2725 827,00
840 14 883 618,50 934 628,00 1176 640,50 1467 661,00 1788 684,50 2051 734,00 2345 776,00 2639 832,00 2786 853,00 2934 874,00
900 15 947 653,00 1001 663,00 1260 676,00 1572 697,00 1916 721,00 2198 773,00 2513 817,00 2828 875,00 2985 898,00 3144 921,00
960 16 1010 687,50 1067 698,00 1344 711,50 1677 733,00 2043 757,50 2344 812,00 2680 858,00 3016 918,00 3184 943,00 3354 968,00
1020 17 1073 722,00 1134 733,00 1428 747,00 1782 769,00 2171 794,00 2491 851,00 2848 899,00 3205 961,00 3383 988,00 3563 1.015,00
NUOVA GAMMA 1140 19 1199 791,00 1267 803,00 1596 818,00 1991 841,00 2426 867,00 2784 929,00 3183 981,00 3582 1.047,00 SCALDASALVIETTE
830,50 2637
18 1136
782,50 1886
768,00 1512
805,00 2299
756,50 1201
890,00 3015
940,00 3393 1.004,00 3582 1.033,00 3773 1.062,00
1080
968,00 3350 1.022,00
20 1262
853,50 2096
825,50 1334
877,00 2554
903,50 2930
838,00 1680
1200
1260
873,00 1764
913,00 2682
860,00 1401
21 1325
940,00 3077 1.007,00 3518 1.063,00
889,00 2201
976,50 3223 1.046,00 3685 1.104,00
949,00 2809
924,50 2306
908,00 1848
894,50 1467
22 1388
1320
1380
995,50 2515 1.021,00 3065 1.049,50 3516 1.124,00
1440
963,50 1601
978,00 2016
24 1514
1500 23 1451 929,00 1534 943,00 1932 960,00 2410 985,00 2937 1.013,00 3370 1.085,00
998,00 1668 1.013,00 2100 1.031,00 2620 1.057,00 3193 1.086,00 3663 1.163,00
25 1578
1560 26 1641 1.032,50 1734 1.048,00 2184 1.066,50 2725 1.093,00 3320 1.122,50
1620 27 1704 1.067,00 1801 1.083,00 2268 1.102,00 2830 1.129,00 3448 1.159,00
1680 28 1767 1.101,50 1868 1.118,00 2352 1.137,50 2934 1.165,00 3576 1.195,50
1740 29 1830 1.136,00 1934 1.153,00 2436 1.173,00 3039 1.201,00 3703 1.232,00
1800 30 1893 1.170,50 2001 1.188,00 2520 1.208,50 3144 1.237,00
ELETTRICI E BLOWER
I prezzi e i codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01 e allacciamento STANDARD
INOX RANGE
ARREDO LIVING
VENTILATI
MY WAY ® ACCESSORI SUPPORTO TECNICO
445