Page 95 - WATTS - CATALISTINO 2025
P. 95

SISTEMI DI INTERCETTAZIONE  CAPITOLO 3.1



           TIPO LUG

                                                                  DN                     PFA
                                    Codice     Corpo Manicotto            Raccordi             Imballo  €/cad
                                                                 mm                     acqua
                                   149G016753  GGG40     EPDM     32       PN 10/16      16       1    112,00
                                   149G016754  GGG40     EPDM     40       PN 10/16      16       1    112,00
                                   149G016219  GGG40     EPDM     50       PN 10/16      16       1    114,40
                                   149G012574  GGG40     EPDM     65    PN 10/16 4 FORI  16       1    121,80
                                   149G012577  GGG40     EPDM     80       PN 10/16      16       1    151,00       3
                                   149G012582  GGG40     EPDM     100      PN 10/16      16       1    177,70
                                   149G012584  GGG40     EPDM     125      PN 10/16      16       1    242,00
                                   149G012586  GGG40     EPDM     150      PN 10/16      16       1    294,20
                                   149G42492   GGG40     EPDM     200       PN16         16       1    519,50
                                   149G42493   GGG40     EPDM     250       PN16         16       1    824,10
                                   149G42489   GGG40     EPDM     200       PN10         10       1    519,50
                                   149G42490   GGG40     EPDM     250       PN10         10       1    824,10

                                   149G016755  GGG40    NITRILE   32       PN 10/16      16       1    114,20
                                   149G059626  GGG40    NITRILE   40       PN 10/16      16       1    114,20
                                   149G016303  GGG40    NITRILE   50       PN 10/16      16       1    116,50
                                   149G059628  GGG40    NITRILE   65    PN 10/16 4 FORI  16       1    124,30
                                   149G038678  GGG40    NITRILE   80       PN 10/16      16       1    154,00
                                   149G012602  GGG40    NITRILE   100      PN 10/16      16       1    181,20
                                   149G012605  GGG40    NITRILE   125      PN 10/16      16       1    246,60
                                   149G012607  GGG40    NITRILE   150      PN 10/16      16       1    300,00
                                   149G42512   GGG40    NITRILE   200       PN16         16       1    530,10
                                   149G42513   GGG40    NITRILE   250       PN16         10       1    840,70
                                   149G42509   GGG40    NITRILE   200       PN10         10       1    530,10
                                   149G42510   GGG40    NITRILE   250       PN10         10       1    840,70
                                  Dimensioni a pag.119
















































                                                                                                            93
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100