Page 97 - WATTS - CATALISTINO 2025
P. 97

SISTEMI DI INTERCETTAZIONE  CAPITOLO 3.1



           TIPO LUG

                                                                  DN                     PFA
                                    Codice     Corpo Manicotto            Raccordi             Imballo  €/cad
                                                                 mm                     acqua
                                   149G012527  GGG40     EPDM     32       PN 10/16      16       1    141,30
                                   149G035531  GGG40     EPDM     40       PN 10/16      16       1    141,30
                                   149G019922  GGG40     EPDM     50       PN 10/16      16       1    155,10
                                   149G012534  GGG40     EPDM     65    PN 10/16 4 FORI  16       1    169,20
                                   149G019930  GGG40     EPDM     80       PN 10/16      16       1    200,20       3
                                   149G019934  GGG40     EPDM     100      PN 10/16      16       1    262,20
                                   149G019938  GGG40     EPDM     125      PN 10/16      16       1    304,60
                                   149G019942  GGG40     EPDM     150      PN 10/16      16       1    341,20
                                   149G42452   GGG40     EPDM     200       PN16         16       1    854,40
                                   149G42453   GGG40     EPDM     250       PN16         16       1    1.374,50
                                   149G42449   GGG40     EPDM     200       PN10         10       1    854,40
                                   149G42450   GGG40     EPDM     250       PN10         10       1    1.374,50

                                   149G019968  GGG40    NITRILE   32       PN 10/16      16       1    144,20
                                   149G019972  GGG40    NITRILE   40       PN 10/16      16       1    144,20
                                   149G058955  GGG40    NITRILE   50       PN 10/16      16       1    158,10
                                   149G044002  GGG40    NITRILE   65    PN 10/16 4 FORI  16       1    172,60
                                   149G019984  GGG40    NITRILE   80       PN 10/16      16       1    204,30
                                   149G019988  GGG40    NITRILE   100      PN 10/16      16       1    267,30
                                   149G019992  GGG40    NITRILE   125      PN 10/16      16       1    310,60
                                   149G019996  GGG40    NITRILE   150      PN 10/16      16       1    348,10
                                   149G42472   GGG40    NITRILE   200       PN16         16       1    871,50
                                   149G42473   GGG40    NITRILE   250       PN16         10       1    1.401,90
                                   149G42469   GGG40    NITRILE   200       PN10         10       1    871,50
                                   149G42470   GGG40    NITRILE   250       PN10         10       1    1.401,90
                                  Dimensioni a pag.119
















































                                                                                                            95
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102