Page 616 - GEORGFISCHER - LISTINO 876
P. 616

ecoFIT cartella di uscita PE100
                                    d40-315 / SDR11

                                    Modello:
                                    • Adatto per valvole a clapet tipo 369
                                    • Saldatura di testa convenzionale secondo DVS 2207

                                    Attenzione:
                                    • Il collegamento sulla cartella di uscita deve essere effettuato con flange di tasca.

                                     DN SDR    d  PN      Codice    EUR   SP Peso
                                    (mm)     (mm)  (bar)                       (kg)
                                     32   11  40   16  733 808 034  135,06  1 0,073
                                     40   11  50   16  733 808 035  151,51  1 0,104
                                     50   11  63   16  733 808 036  177,34  1 0,172
                                     65   11  75   16  733 808 037  224,56  1 0,242
                                     80   11  90   16  733 808 038  257,66  1 0,348
                                    100   11  110  16  733 808 039  320,36  1 0,508
                                    125   11  140  16  733 808 041  388,55  1 0,976
                                    150   11  160  16  733 808 042  496,83  1 1,337
                                    200   11  225  16  733 808 045  725,25  1 2,814
                                    250   11  280  16  733 808 047  1.346,60  1 4,374
                                    300   11  315  16  733 808 048  1.711,36  1 4,960

                                      D  D1   D2    L  L1   L2   e    r
                                    (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                     80   37  50   64  30   11  3,7   3
                                     90   43  61   67  30   12  4,6   3
                                    105   54  76   74  30   14  5,8   4
                                    125   70  90   78  30   16  6,8   4
                                    140   82  108  87  35   17  8,2   4
                                    160  105  131  102  41  18 10,0   4
                                    190  130  165  124  47  25 12,7   4
                                    215  158  188  149  52  25 14,6   4
                                    270  206  248  180  55  32 20,5   4
                                    325  259  308  240  63  35 25,4   4
                                    375  308  346  272  66  35 28,6   4











































       616
   611   612   613   614   615   616   617   618   619   620   621