Page 619 - GEORGFISCHER - LISTINO 876
P. 619
ecoFIT Gomito a 90° PE100
d50-225mm / SDR17
Modello:
• Saldatura di testa convenzionale secondo DVS 2207
• IR = saldatura infrarossi (IR-Plus) compatibile. Scegliere parametro saldatura: PE100
d DN PN SDR FM Codice EUR Peso L L1 e
(mm) (mm) (bar) (kg) (mm) (mm) (mm)
50 40 10 17/17.6 IR 753 158 535 24,19 0,045 42 26 2,9
63 50 10 17/17.6 IR 753 158 536 40,44 0,091 47 29 3,6
75 65 10 17/17.6 IR 753 158 412 57,76 0,125 49 29 4,7
90 80 10 17/17.6 IR 753 158 413 71,80 0,198 57 34 5,6
110 100 10 17/17.6 IR 753 158 414 132,15 0,375 70 43 6,9
125 100 10 17/17.6 IR 753 158 540 184,48 0,542 79 48 7,1
140 125 10 17/17.6 IR 753 158 541 260,34 0,784 88 55 8,0
160 150 10 17/17.6 IR 753 158 542 281,39 1,190 100 60 9,1
200 200 10 17/17.6 IR 753 158 544 435,53 2,331 124 75 11,4
225 200 10 17/17.6 IR 753 158 545 494,23 3,282 140 85 12,8
ecoFIT Tee a 90° uguale PE100
d50-500mm / SDR17/17.6
Modello:
• Materiale: PE100
• Saldatura di testa convenzionale secondo DVS 2207
• IR = saldatura infrarossi (IR-Plus) compatibile. Scegliere parametro saldatura: PE100
d DN PN SDR FM Codice EUR Peso L L1 e
(mm) (mm) (bar) (kg) (mm) (mm) (mm)
50 40 10 17/17.6 IR 753 208 510 17,09 0,136 90 57 2,9
63 50 10 17/17.6 IR 753 208 511 28,80 0,187 107 64 3,6
75 65 10 17/17.6 IR 753 208 412 41,58 0,232 74 20 4,8
90 80 10 17/17.6 IR 753 208 413 57,04 0,408 90 20 5,6
110 100 10 17/17.6 IR 753 208 414 94,94 0,724 110 20 6,9
125 100 10 17/17.6 IR 753 208 515 141,81 1,169 125 52 7,1
140 125 10 17/17.6 IR 753 208 516 168,41 1,805 157 62 8,0
160 150 10 17/17.6 IR 753 208 517 321,80 2,375 160 57 9,1
180 150 10 17/17.6 IR 753 208 518 393,91 4,095 214 96 10,2
200 200 10 17/17.6 IR 753 208 519 455,67 5,145 220 93 11,4
225 200 10 17/17.6 IR 753 208 520 586,39 7,140 225 76 12,8
250 250 10 17/17.6 753 208 521 784,57 7,670 225 67 14,2
280 250 10 17/17.6 753 208 522 879,63 10,900 264 86 15,9
315 300 10 17/17.6 753 208 523 1.164,87 14,870 282 87 17,9
355 350 10 17/17.6 753 208 524 1.230,59 21,800 345 105 21,1
400 400 10 17/17.6 753 208 525 1.703,49 28,600 365 105 23,7
450 450 10 17/17.6 753 208 526 2.577,23 42,400 425 135 26,7
500 500 10 17/17.6 753 208 527 3.318,21 57,600 470 155 29,7
619