Page 556 - GEORGFISCHER - LISTINO 877
P. 556

SYGEF Standard Valvola a membrana DIASTAR Ten
                                    NA (Normalmente aperta)
                                    Attacchi a saldare di testa metrico

                                    Modello:
                                    • Materiale: PVDF
                                    • Portata raddoppiata rispetto al modello precedente
                                    • Corpo centrale filettato in sostituzione delle quattro viti
                                    • Connessioni pneumatiche orientabili a intervalli di 90°
                                    • Installazione e rimozione semplice e veloce
                                    • Dimensioni compatte

                                    Opzioni:
                                    • Configurazione personalizzata della valvola
                                    • Disponibile una completa gamma di accessori

                                    Pressione di esercizio: da un lato
                                    * Materiale O-Ring: FKM

                                      d  DN    PN   PN Valore Kv. PTFE/EPDM     EUR  SP Peso
                                    (mm) (mm)  (bar)  (bar) (Δp=1 bar)  Codice             (kg)
                                                            (l ⁄ min)
                                     20   15 10/10*  10      125  185 644 132  778,20  1 0,724
                                     25   20 10/10*  10      271  185 644 133  831,48  1 1,194
                                     32   25 10/10*  10      481  185 644 134  886,26  1 1,429
                                     40   32 10/10*  10      759  185 644 135  1.108,80  1 2,268
                                     50   40 10/10*  10     1263  185 644 136  1.394,50  1 4,204
                                     63   50 10/10*  6      1728  185 644 137  1.684,68  1 5,386

                                      d   PTFE/FKM     EUR  SP Peso
                                    (mm)     Codice               (kg)
                                     20  185 644 152  933,81  1 0,600
                                     25  185 644 153  985,19  1 1,194
                                     32  185 644 154  1.058,01  1 1,429
                                     40  185 644 155  1.323,78  1 2,268
                                     50  185 644 156  1.652,14  1 4,204
                                     63  185 644 157  2.021,55  1 5,386

                                      d   D D1_G    H   H1  H2   H3  H4   H5  H7    L   L2   M    e Corsa =
                                    (mm) (mm)  (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  (mm)  Hx
                                                                                                       (mm)
                                     20   68    1 ∕8  101  14  12  60  24  16  43  196  25  M6    2      7
                                     25   96    1 ∕8  132  18  12  73  25  16  57  221  25  M6    2     10
                                     32   96    1 ∕8  143  22  12  84  25  16  57  234  25  M6    2     13
                                     40  120    1 ∕8  173  26  15  99  26  26  69  260  45  M8    2     15
                                     50  150    1 ∕4  214  32  15  119  36  26  69  284  45  M8   3     19
                                     63  150    1 ∕4  226  39  15  132  36  26  69  321  45  M8   3     23

                                      d    pollici
                                    (mm)   equiv.
                                            (inch)
                                     20       1 ∕2
                                     25       3 ∕4
                                     32        1
                                     40      1  ∕4
                                              1
                                     50      1  ∕2
                                              1
                                     63        2
















       554
   551   552   553   554   555   556   557   558   559   560   561