Page 559 - GEORGFISCHER - LISTINO 877
P. 559

SYGEF Standard Valvola a membrana DIASTAR Ten
                                      NA (Normalmente aperta)
                                      Con flange libere PP-V metrico/BS

                                      Modello:
                                      • Materiale: PVDF
                                      • Portata raddoppiata rispetto al modello precedente
                                      • Corpo centrale filettato in sostituzione delle quattro viti
                                      • Connessioni pneumatiche orientabili a intervalli di 90°
                                      • Superficie di tenuta piana/zigrinata
                                      • Scartamento secondo EN 558
                                      • Dimensioni: ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, BS 4504 PN 10

                                      Opzioni:
                                      • Configurazione personalizzata della valvola
                                      • Disponibile una completa gamma di accessori

                                      Pressione di esercizio: da un lato
                                      * Materiale O-Ring: FKM

                                         d  DN    PN Valore Kv. PTFE/EPDM     EUR  SP Peso
                                      (mm) (mm)  (bar) (Δp=1 bar)   Codice               (kg)
                                                          (l ⁄ min)
                                        20  15 10/10*      125  185 647 132  866,13  1 0,820
                                        25  20 10/10*      271  185 647 133  924,73  1 1,299
                                        32  25 10/10*      481  185 647 134  957,49  1 1,611
                                        40  32 10/10*      759  185 647 135  1.230,70  1 2,494
                                        50  40 10/10*     1263  185 647 136  1.495,18  1 4,391
                                        63  50 10/10*     1728  185 647 137  1.870,36  1 5,040

                                         d  PTFE/FKM     EUR   SP Peso
                                      (mm)     Codice               (kg)
                                        20  185 647 152  1.036,78  1 0,820
                                        25  185 647 153  1.093,75  1 1,299
                                        32  185 647 154  1.174,60  1 1,611
                                        40  185 647 155  1.469,74  1 2,494
                                        50  185 647 156  1.834,29  1 4,391
                                        63  185 647 157  2.244,54  1 5,040


                                         d   D D1_G   D3  D4   D5   H   H1  H2   H3   H4  H5   H7   L   L2   M
                                      (mm) (mm)  (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                        20  68    1 ∕8  95  65  14  101  14  12  60   24  16   57  130  25  M6
                                        25  96    1 ∕8  105  75  14  132  18  12  73  25  16   57  150  25  M6
                                        32  96    1 ∕8  115  85  14  143  22  12  84  25  16   69  160  25  M6
                                        40  120   1 ∕8  140  100  18  173  26  15  99  26  26  88  180  45  M8
                                        50  150   1 ∕4  150  110  18  214  32  15  119  36  26  103  200  45  M8
                                        63  150   1 ∕4  165  125  18  226  39  15  132  36  26  103  230  45  M8

                                         d Corsa =   pollici
                                      (mm)     Hx    equiv.
                                              (mm)    (inch)
                                        20      7       1 ∕2
                                        25     10       3 ∕4
                                        32     13        1
                                        40     15      1  ∕4
                                                        1
                                        50     19      1  ∕2
                                                        1
                                        63     23        2
















                                                                                                               557
   554   555   556   557   558   559   560   561   562   563   564