Page 57 - GEORGFISCHER - LISTINO 884
P. 57

Curva 60° PE100
                                      d32-900mm / SDR11 / codolo lungo

                                      • Acqua 16 bar
                                      • Termoformate
                                      • Gas 10 bar / Acqua 16 bar
                                      • Vedi informazioni generali per la pressione di esercizio massima consentita
                                      • PE 100 SDR 11 (ISO S5)
                                      • Non devono essere accorciate
                                      • Raggio 1,5 X d

                                         d  DN  PN SDR       Codice     EUR    Peso    R   L    z    e
                                      (mm) (mm)  (bar)                          (kg)  (mm) (mm)  (mm) (mm)
                                        32  25   16  11  753 071 008   55,85   0,070  48  80   128  2,9
                                        40  32   16  11  753 071 009   60,58   0,120  60  80   135  3,7
                                        50  40   16  11  753 071 010   81,43   0,240  75  100  158  4,6
                                        63  50   16  11  753 071 011  114,63   0,420  95  100  173  5,8
                                        75  65   16  11  753 071 012  128,03   0,600  113  100  182  6,8
                                        90  80   16  11  753 071 013  141,42   0,900  135  100  193  8,2
                                       110  100  16  11  753 071 014  153,31   1,780  165  150  270 10,0
                                       125  100  16  11  753 071 015  208,40   2,500  188  150  283 11,4
                                       140  125  16  11  753 071 016  238,18   2,700  210  150  296 12,7
                                       160  150  16  11  753 071 017  279,87   4,574  240  150  313 14,6
                                       180  150  16  11  753 071 018  461,46   4,900  270  150  330 16,4
                                       200  200  16  11  753 071 019  561,19   6,400  300  150  348 18,2
                                       225  200  16  11  753 071 020  665,40   8,600  338  150  370 20,5
                                       250  250  16  11  753 071 021  796,39  14,500  375  250  500 22,7
                                       280  250  16  11  753 071 022  960,14  19,100  420  250  530 25,4
                                       315  300  16  11  753 071 023  1.181,93  25,600  473  250  612 28,6
                                       355  350  16  11  753 071 024  1.911,35  41,700  533  300  690 32,3
                                       400  400  16  11  753 071 025  2.109,33  55,800  600  300  730 36,4
                                       450  450  16  11  753 071 026  2.591,65  76,000  675  300  780 40,9
                                       500  500  16  11  753 071 027  3.898,61  104,600  750  350  880 45,5
                                       560  600  16  11  753 071 028  4.881,09  139,500  840  350  930 50,9
                                       630  600  16  11  753 071 029  6.274,42  188,500  945  350 1000 57,3
                                       710  700  16  11  753 071 030  13.872,37  305,000 1065  400  900 64,5
                                       800  800  16  11  753 071 031  17.651,68  385,300 1200  400  950 72,6
                                       900  900  16  11  753 071 032  25.247,82  600,000 1350  400 1150 81,8










































                                                                                                                57
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62