Page 60 - GEORGFISCHER - LISTINO 884
P. 60

Curva 45° PE100
                                    d90-1000mm / SDR17 / codolo lungo

                                    • Acqua 10 bar
                                    • Termoformate
                                    • Raggio 1,5 X d

                                      d   DN   PN SDR      Codice     EUR    Peso    R    e    z   L
                                    (mm)  (mm)  (bar)                          (kg)  (mm) (mm)  (mm) (mm)
                                      90   80  10   17  753 050 813  114,63  0,600  135  5,4  177  100
                                     110  100  10   17  753 050 814  145,89  1,208  165  6,6  243  150
                                     125  100  10   17  753 050 815  166,73  1,540  188  7,4  253  150
                                     140  125  10   17  753 050 816  192,01  1,720  210  8,3  262  150
                                     160  150  10   17  753 050 817  212,89  2,200  240  9,5  274  150
                                     180  150  10   17  753 050 818  339,39  3,000  270 10,7  287  150
                                     200  200  10   17  753 050 819  404,89  3,700  300 11,9  299  150
                                     225  200  10   17  753 050 820  480,82  5,000  338 13,4  315  150
                                     250  250  10   17  753 050 821  599,91  10,691  375 14,8  440  250
                                     280  250  10   17  753 050 822  669,87  15,000  420 16,6  460  250
                                     315  300  10   17  753 050 823  872,31  17,800  473 18,7  535  250
                                     355  350  10   17  753 050 824  1.229,57  25,600  533 21,1  620  300
                                     400  400  10   17  753 050 825  1.705,92  36,600  600 23,7  650  300
                                     450  450  10   17  753 050 826  2.052,77  45,300  675 26,7  680  300
                                     500  500  10   17  753 050 827  2.811,96  62,400  750 29,7  760  350
                                     560  600  10   17  753 050 828  3.489,26  81,900  840 33,2  800  350
                                     630  600  10   17  753 050 829  4.352,65  197,000  945 37,4  870  350
                                     710  700  10   17  753 050 830  9.163,34  190,200 1065 42,1  900  400
                                     800  800  10   17  753 050 831  11.864,25  218,100 1200 47,4  950  400
                                     900  900  10   17  753 050 832  13.848,04  324,900 1350 53,3 1150  450
                                    1000 1000  10   17  753 050 833  17.996,17  421,000 1500 59,3 1200  450





















































       60
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65