Page 63 - GEORGFISCHER - LISTINO 884
P. 63

Curva 22° PE100
                                      d32-900mm / SDR17 / codolo lungo

                                      • Acqua 10 bar
                                      • Termoformate
                                      • Raggio 1,5 X d

                                         d  PN   DN SDR       Codice     EUR    Peso    R   e    z    L
                                       (mm)  (bar)  (mm)                         (kg)  (mm) (mm)  (mm) (mm)
                                        90   10   80  17  753 080 813  114,63   0,500  135  5   160  100
                                       110   10  100  17  753 080 814  141,42   1,060  165  7   219  150
                                       125   10  100  17  753 080 815  162,25   1,100  188  7   225  150
                                       140   10  125  17  753 080 816  184,59   1,720  210  8   231  150
                                       160   10  150  17  753 080 817  205,42   1,900  240  10  239  150
                                       180   10  150  17  753 080 818  326,00   3,318  270  11  247  150
                                       200   10  200  17  753 080 819  392,99   3,200  300  12  255  150
                                       225   10  200  17  753 080 820  465,93   5,431  338  13  266  150
                                       250   10  250  17  753 080 821  562,69   9,904  375  15  385  250
                                       280   10  250  17  753 080 822  622,23  12,800  420  17  400  250
                                       315   10  300  17  753 080 823  803,85  14,144  473  19  460  250
                                       355   10  350  17  753 080 824  1.210,22  22,700  533  21  540  300
                                       400   10  400  17  753 080 825  1.679,12  29,800  600  24  560  300
                                       450   10  450  17  753 080 826  2.020,03  39,100  675  27  580  300
                                       500   10  500  17  753 080 827  2.767,28  54,000  750  30  650  350
                                       560   10  600  17  753 080 828  3.435,66  70,300  840  33  680  350
                                       630   10  600  17  753 080 829  4.285,65  95,800  945  37  730  350
                                       710   10  700  17  753 080 830  9.012,30  177,000 1065  42  900  400
                                       800   10  800  17  753 080 831  11.668,68  195,600 1200  47  950  400
                                       900   10  900  17  753 080 832  13.619,77  231,900 1350  53 1150  450
                                      1000   10 1000  17  753 080 833  17.699,52  421,000 1500  59 1200  450



                                      Curva 11° PE100
                                      d32-900mm / SDR11 / codolo lungo

                                      • Acqua 16 bar
                                      • Termoformate
                                      • Raggio 1,5 X d

                                         d  DN  PN SDR       Codice     EUR    Peso   L    e    z    R
                                      (mm) (mm)  (bar)                          (kg) (mm) (mm)  (mm)  (mm)
                                        32  25   16  11  753 091 008   55,85   0,077  80   3  113   48
                                        40  32   16  11  753 091 009   60,58   0,120  80   4  116   60
                                        50  40   16  11  753 091 010   81,43   0,200  100  5  140   75
                                        63  50   16  11  753 091 011  114,63   0,400  100  6  150   95
                                        75  65   16  11  753 091 012  126,52   0,520  100  7  155  113
                                        90  80   16  11  753 091 013  139,92   0,760  100  8  160  135
                                       110  100  16  11  753 091 014  178,63   1,500  150  10  219  165
                                       125  100  16  11  753 091 015  199,47   2,000  150  11  225  188
                                       140  125  16  11  753 091 016  226,26   2,200  150  13  231  210
                                       160  150  16  11  753 091 017  261,99   3,300  150  15  239  240
                                       180  150  16  11  753 091 018  442,12   3,700  150  16  247  270
                                       200  200  16  11  753 091 019  534,40   4,750  150  18  255  300
                                       225  200  16  11  753 091 020  640,08   7,773  150  21  266  338
                                       250  250  16  11  753 091 021  747,28  13,100  250  23  385  375
                                       280  250  16  11  753 091 022  885,71  16,300  250  25  400  420
                                       315  300  16  11  753 091 023  1.074,78  21,845  250  29  460  473
                                       355  350  16  11  753 091 024  1.871,17  34,900  300  32  540  533
                                       400  400  16  11  753 091 025  2.058,72  45,900  300  36  560  600
                                       450  450  16  11  753 091 026  2.530,61  60,200  300  41  580  675
                                       500  500  16  11  753 091 027  3.542,86  83,300  350  46  650  750
                                       560  600  16  11  753 091 028  4.436,01  108,600  350  51  680  840






                                       tabella continua alla pagina successiva
                                                                                                                63
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68