Page 583 - GEORGFISCHER - LISTINO 896
P. 583

PROGEF Standard Valvola a sfera tipo 546 Pro
                                      Senza silicone
                                      Attacchi femmina per polifusione di tasca ISO

                                      Modello:
                                      • Leva lucchettabile standard
                                      • Tenuta sfera in PVDF
                                      • Inserti di fissaggio in acciaio inox integrati
                                      • Dimensione z, cartella e ghiera compatibili con valvola tipo 546 (1^ generazione)

                                      Opzioni:
                                      • Sensore feedback di posizione con LED  (PNP, NPN e NAMUR)
                                      • Leva manuale con ritorno a molla (dispositivo "salvavita") (DN10-25)
                                      • Attuatori pneumatici o elettrici disponibili separatamente
                                      • Configurazione personalizzata della valvola

                                         d  DN pollici  PN Valore Kv.    EPDM     EUR   SP Peso
                                      (mm) (mm)  (inch)  (bar) (Δp=1 bar)  Codice            (kg)
                                                              (l ⁄ min)
                                        16  10     3 ∕8  10     70  167 546 601  124,59  1 0,115
                                        20  15     1 ∕2  10     185  167 546 602  130,35  1 0,121
                                        25  20     3 ∕4  10     350  167 546 603  155,25  1 0,180
                                        32  25     1   10       700  167 546 604  189,86  1 0,255
                                        40  32    1  ∕4  10    1000  167 546 605  237,49  1 0,440
                                                   1
                                        50  40    1  ∕2  10    1600  167 546 606  304,45  1 0,610
                                                   1
                                        63  50     2   10      3100  167 546 607  382,77  1 1,145
                                        75  65    2  ∕2  10    5000  167 546 608  864,99  1 3,700
                                                   1
                                        90  80     3   10      7000  167 546 609  1.077,02  1 5,500
                                       110  100    4   10     11000  167 546 610  1.293,48  1 8,700
                                         d       FKM     EUR   SP Peso
                                      (mm)     Codice               (kg)
                                        16  167 546 611  151,45  1 0,115
                                        20  167 546 612  157,20  1 0,115
                                        25  167 546 613  183,84  1 0,180
                                        32  167 546 614  229,94  1 0,255
                                        40  167 546 615  285,45  1 0,440
                                        50  167 546 616  362,22  1 0,610
                                        63  167 546 617  486,03  1 1,145
                                        75  167 546 618  1.060,97  1 3,700
                                        90  167 546 619  1.320,34  1 5,500
                                       110  167 546 620  1.584,62  1 8,700

                                         d   G    H   H1  H4   Lz   M   M1  M2    L    z  B3 DE1
                                      (mm) (inch)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                        16  M6  60,5  27   12  28   82  35   47   93  67   25  50
                                        20  M6  60,5  27   12  28   82  35   47   95  66   25  50
                                        25  M6  74,0  30   12  33  106  44   62  109  77   25  58
                                        32  M6  80,0  36   12  36  106  44   62  119  83   25  68
                                        40  M8  95,0  44   15  43  131  57   74  135  99   45  84
                                        50  M8 101,5  51   15  45  131  57   74  147  105  45  97
                                        63  M8 116,5  64   15  51  152  66   86  168  117  45  124
                                        75  M8 169,0  85   15  68  270  64  205  233  167  70  166
                                        90  M8 180,0  105  15  71  270  64  205  254  180  70  200
                                       110 M12 194,0  123  22  82  326  71  255  301  215  120  238



















                                                                                                               583
   578   579   580   581   582   583   584   585   586   587   588