Page 563 - GRUNDFOS - LISTINO 2025 - DELLAFIORE
P. 563

Torna alla tabella dei contenuti
                                                                                            DDE (XL) - B


                                                                              POMPE DI DOSAGGIO DIGITALI ► SMART DIGITAL XL
       DDE (XL) - B: POMPE DOSATRICI SMART XL


       Pompa digitale di dosaggio a membrana con motore passo-passo, impostazione della quantità di dosaggio (0,1 -
       100%) tramite manopola selettiva sulla parte anteriore, elevata resistenza dei materiali grazie alla membrana in
       Teflon, opzioni di montaggio variabili grazie ad una piastra di montaggio flessibile.

       CONTROL CONTROL VARIANT B
       Regolazione manuale della velocità

       Rapporto tra potenza massima e minima: 1: 800

       Tensione/Motore tipo: Stepper motor, 1x100-240 V CA, 50-60 Hz
       Spina: Standard EU (Schuko), altre spine su richiesta


       Connessioni disponibili:
       •   Sfera in ceramica: Tubo flessibile 19/27, tubo 20/25
       •   Sfera in acciaio inossidabile: Rp 3/4", femmina

       Raccordi disponibili:                                                                                        8
       Sfera in ceramica: Tubo flessibile 19/27, tubo 20/25

       Sfera in acciaio inox: Rp 3/4", femmina

                                                                                                              MPG IJ
          Portata max.    PN max.    Mat. corpo pompa  Mat. guarnizione  Ball     Modello         Part. N.     Euro
            60.0           10.00         PVC           EPDM         Ceramica     DDE 60-10       99159328     3.715
            60.0           10.00         PVC            FKM         Ceramica     DDE 60-10       99159329     3.715
            60.0           10.00         PVDF          EPDM         Ceramica     DDE 60-10       99159330     4.292
            60.0           10.00         PVDF           FKM         Ceramica     DDE 60-10       99159332     4.292
            60.0           10.00         PVDF          PTFE         Ceramica     DDE 60-10       99159331     4.476
            60.0           10.00      Stainless steel   FKM        Stainless steel     DDE 60-10  99159333    4.561
            60.0           10.00      Stainless steel  PTFE        Stainless steel     DDE 60-10  99159334    4.745
            120.0          7.00          PVC           EPDM         Ceramica     DDE 120-7       99159342     4.421
            120.0          7.00          PVC            FKM         Ceramica     DDE 120-7       99159343     4.421
            120.0          7.00          PVDF          EPDM         Ceramica     DDE 120-7       99159344     4.998
            120.0          7.00          PVDF           FKM         Ceramica     DDE 120-7       99159346     4.998
            120.0          7.00          PVDF          PTFE         Ceramica     DDE 120-7       99159345     5.182
            120.0          7.00       Stainless steel   FKM        Stainless steel     DDE 120-7  99159347    5.267
            120.0          7.00       Stainless steel  PTFE        Stainless steel     DDE 120-7  99159348    5.451
            200.0          4.00          PVC           EPDM         Ceramica     DDE 200-4       99159356     4.792
            200.0          4.00          PVC            FKM         Ceramica     DDE 200-4       99159357     4.792
            200.0          4.00          PVDF          EPDM         Ceramica     DDE 200-4       99159358     5.369
            200.0          4.00          PVDF           FKM         Ceramica     DDE 200-4       99159360     5.369
            200.0          4.00          PVDF          PTFE         Ceramica     DDE 200-4       99159359     5.554
            200.0          4.00       Stainless steel   FKM        Stainless steel     DDE 200-4  99159361    5.638
            200.0          4.00       Stainless steel  PTFE        Stainless steel     DDE 200-4  99159362    5.822

























        Gennaio 2025 - Prezzi in Euro
        In accordo alle condizioni generali in vigore                                                          8.27
   558   559   560   561   562   563   564   565   566   567   568