Page 564 - GRUNDFOS - LISTINO 2025 - DELLAFIORE
P. 564
Torna alla tabella dei contenuti
DDE (XL) - AR
POMPE DI DOSAGGIO DIGITALI ► SMART DIGITAL XL
DDE (XL) - AR: POMPE DOSATRICI SMART XL
Pompa digitale di dosaggio a membrana con motore passo-passo, impostazione della quantità di dosaggio (0,1 -
100%) tramite manopola selettiva sulla parte anteriore, elevata resistenza dei materiali grazie alla membrana in
Teflon, opzioni di montaggio variabili grazie ad una piastra di montaggio flessibile.
CONTROL VARIANT AR
Regolazione manuale della velocità
Controllo impulsi in ml/impulso
Controllo analogico 0 / 4-20 mA con scalatura
Ingresso per l'arresto esterno
Ingresso per segnale di basso livello e segnale di serbatoio vuoto
Relè di uscita (2 relè)
Connessioni disponibili:
• Sfera in ceramica: Tubo flessibile 19/27, tubo 20/25
• Sfera in acciaio inossidabile: Rp 3/4", femmina
Raccordi disponibili:
Sfera in ceramica: Tubo flessibile 19/27, tubo 20/25
Sfera in acciaio inox: Rp 3/4", femmina
MPG IJ
Portata max. PN max. Mat. corpo pompa Mat. guarnizione Ball Modello Part. N. Euro
60.0 10.00 PVC EPDM Ceramica DDE 60-10 99159335 4.653
60.0 10.00 PVC FKM Ceramica DDE 60-10 99159336 4.653
60.0 10.00 PVDF EPDM Ceramica DDE 60-10 99159337 5.230
60.0 10.00 PVDF FKM Ceramica DDE 60-10 99159339 5.230
60.0 10.00 PVDF PTFE Ceramica DDE 60-10 99159338 5.415
60.0 10.00 Stainless steel FKM Stainless steel DDE 60-10 99159340 5.499
60.0 10.00 Stainless steel PTFE Stainless steel DDE 60-10 99159341 5.683
120.0 7.00 PVC EPDM Ceramica DDE 120-7 99159349 5.359
120.0 7.00 PVC FKM Ceramica DDE 120-7 99159350 5.359
120.0 7.00 PVDF EPDM Ceramica DDE 120-7 99159351 5.936
120.0 7.00 PVDF FKM Ceramica DDE 120-7 99159353 5.936
120.0 7.00 PVDF PTFE Ceramica DDE 120-7 99159352 6.121
120.0 7.00 Stainless steel FKM Stainless steel DDE 120-7 99159354 6.205
120.0 7.00 Stainless steel PTFE Stainless steel DDE 120-7 99159355 6.389
200.0 4.00 PVC EPDM Ceramica DDE 200-4 99159363 5.731
200.0 4.00 PVC FKM Ceramica DDE 200-4 99159364 5.731
200.0 4.00 PVDF EPDM Ceramica DDE 200-4 99159365 6.308
200.0 4.00 PVDF FKM Ceramica DDE 200-4 99159367 6.308
200.0 4.00 PVDF PTFE Ceramica DDE 200-4 99159366 6.492
200.0 4.00 Stainless steel FKM Stainless steel DDE 200-4 99159368 6.576
200.0 4.00 Stainless steel PTFE Stainless steel DDE 200-4 99159369 6.761
Cliccando sul codice prodotto sarai indirizzato al Grundfos Product Center, mentre cliccando sul prezzo sarai indirizzato a Grundfos Extranet.
8.28