Page 610 - AERMEC - CATALOGO PRODOTTI 2023 - FIDRA
P. 610

DATI PRESTAZIONALI
               NSM - A
            Taglia                        1402  1602  1802  2002  2202  2352  2502  2652  2802  3002  3202  3402  3602  3902
            Modello: B

            Prestazioni in raffreddamento funzionamento meccanico (1)
            Potenza frigorifera      kW   306,5  350,2  396,8  450,5  505,3  522,5  556,5  600,8  649,8  678,4  726,3  813,3  872,8  954,1
            Potenza assorbita        kW   102,8  117,6  136,7  158,3  168,9  180,5  194,5  203,0  220,4  235,0  252,8  269,7  295,6  317,9
            Corrente assorbita totale a freddo  A  182,0  206,0  231,0  268,0  291,0  311,0  335,0  351,0  378,0  400,0  427,0  451,0  487,0  530,0
            EER                      W/W  2,98  2,98  2,90  2,85  2,99  2,90  2,86  2,96  2,95  2,89  2,87  3,02  2,95  3,00
            Portata acqua utenza      l/h  52653  60163  68174  77407  86812  89765  95621  103224  111642  116561  124785  139737  149957  163932
            Perdita di carico lato utenza  kPa  73  94  100  72  90  96  108  107  117  100  94  81  93  112
            Prestazioni in raffreddamento funzionamento glycol-free (2)

            Potenza frigorifera      kW   201,2  207,2  212,6  221,0  271,8  273,9  277,4  334,0  337,2  352,7  355,8  414,1  417,7  460,7
            Potenza assorbita        kW   18,5  18,5  18,5  18,5  24,6  24,6  24,6  32,7  32,7  32,9  32,9  38,1  38,1  42,0
            Corrente assorbita totale in free-cooling  A  33,0  32,0  31,0  31,0  42,0  42,0  42,0  57,0  56,0  56,0  56,0  64,0  63,0  70,0
            EER                      W/W  10,87  11,19  11,48  11,92  11,06  11,14  11,28  10,20  10,30  10,71  10,81  10,86  10,95  10,97
            Modello: G

            Prestazioni in raffreddamento funzionamento meccanico (1)
            Potenza frigorifera      kW   305,8  349,3  395,0  447,3  502,1  519,1  552,6  597,2  645,4  674,3  721,9  807,8  865,0  946,8
            Potenza assorbita        kW   103,7  118,8  138,1  160,2  170,8  182,6  197,0  205,3  223,1  238,4  257,1  273,3  299,3  321,8
            Corrente assorbita totale a freddo  A  184,0  208,0  233,0  271,0  294,0  315,0  339,0  355,0  382,0  405,0  433,0  456,0  492,0  536,0
            EER                      W/W  2,95  2,94  2,86  2,79  2,94  2,84  2,81  2,91  2,89  2,83  2,81  2,96  2,89  2,94
            Portata acqua utenza      l/h  52546  60019  67864  76853  86266  89180  94948  102598  110891  115859  124023  138789  148609  162675
            Perdita di carico lato utenza  kPa  48  64  74  62  78  84  95  70   74   81   74  86   98   68

            Prestazioni in raffreddamento funzionamento glycol-free (2)
            Potenza frigorifera      kW   213,5  220,0  226,6  237,8  288,8  291,7  294,5  353,1  360,2  374,3  378,1  439,1  443,5  495,5
            Potenza assorbita        kW   18,3  18,3  18,3  18,3  24,2  24,2  24,2  32,1  32,1  32,3  32,3  37,4  37,4  41,3
            Corrente assorbita totale in free-cooling  A  32,0  32,0  31,0  31,0  42,0  42,0  42,0  55,0  55,0  55,0  54,0  62,0  61,0  69,0
            EER                      W/W  11,68  12,03  12,39  12,99  11,92  12,04  12,16  11,00  11,22  11,59  11,71  11,74  11,86  12,00
            (1)  Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C; Funzionamento meccanico 100%; Free-cooling 0%
            (2)  Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 8,7 °C  ; Aria esterna 2 °C; circuito idraulico glicolato al 30%; circuito idraulico primario glicole 0%.
               NSM - A
            Taglia                         4202  4502  4802  5202  5602  6002  6402  6503  6703  6903  7203  8403  9603
            Modello: B

            Prestazioni in raffreddamento funzionamento meccanico (1)
            Potenza frigorifera       kW   996,8  1082,3  1128,3  1167,3  1222,8  1304,9  1346,7  1459,2  1501,9  1659,0  1705,0  1838,1  2028,1
            Potenza assorbita         kW   346,1  365,7  391,9  422,5  438,9  452,7  472,4  492,1  520,2  557,2  583,3  659,0  704,1
            Corrente assorbita totale a freddo  A  581,0  614,0  655,0  704,0  733,0  761,0  796,0  821,0  872,0  945,0  986,0  1100,0  1198,0
            EER                       W/W  2,88  2,96  2,88  2,76  2,79  2,88  2,85  2,97  2,89  2,98  2,92  2,79  2,88
            Portata acqua utenza      l/h  171269  185947  193855  200561  210092  224201  231379  250713  258050  285029  292937  315803  348457
            Perdita di carico lato utenza  kPa  122  132  143  116  109  125  133  112  127  132  143  108  135
            Prestazioni in raffreddamento funzionamento glycol-free (2)

            Potenza frigorifera       kW   464,4  522,4  524,0  526,5  571,2  612,5  614,9  684,4  688,1  798,8  801,4  867,6  965,2
            Potenza assorbita         kW   42,0  46,2  46,2  46,2  50,1  53,8  53,9  60,5  60,5  70,7  70,8  78,9  86,8
            Corrente assorbita totale in free-cooling  A  71,0  77,0  77,0  77,0  84,0  91,0  91,0  101,0  101,0  120,0  120,0  132,0  148,0
            EER                       W/W  11,06  11,32  11,35  11,41  11,41  11,38  11,41  11,31  11,37  11,29  11,32  10,99  11,12
            Modello: G
            Prestazioni in raffreddamento funzionamento meccanico (1)

            Potenza frigorifera       kW   988,7  1074,2  1119,1  1156,4  1212,7  1295,2  1336,2  1447,7  1489,6  1646,9  1691,9  1822,8  2013,1
            Potenza assorbita         kW   350,6  370,3  397,1  428,3  444,3  458,0  478,2  498,2  527,1  564,0  590,8  667,1  712,4
            Corrente assorbita totale a freddo  A  588,0  621,0  663,0  713,0  741,0  769,0  805,0  830,0  882,0  956,0  998,0  1112,0  1211,0
            EER                       W/W  2,82  2,90  2,82  2,70  2,73  2,83  2,79  2,91  2,83  2,92  2,86  2,73  2,83
            Portata acqua utenza      l/h  169873  184553  192278  198678  208362  222522  229577  248739  255937  282961  290686  313186  345875
            Perdita di carico lato utenza  kPa  74  91  98  86  95   109  116  84   84   110  110   101  116
            Prestazioni in raffreddamento funzionamento glycol-free (2)

            Potenza frigorifera       kW   500,3  559,0  564,4  569,9  610,4  656,1  662,5  737,9  742,7  856,4  861,8  926,6  1037,6
            Potenza assorbita         kW   41,3  45,5  45,5  45,5  49,3  53,1  53,1  59,6  59,6  69,7  69,7  77,6  85,4
            Corrente assorbita totale in free-cooling  A  69,0  76,0  76,0  76,0  82,0  89,0  89,0  99,0  100,0  118,0  118,0  129,0  145,0
            EER                       W/W  12,12  12,30  12,42  12,54  12,38  12,36  12,48  12,38  12,46  12,29  12,37  11,95  12,15
            (1)  Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C; Funzionamento meccanico 100%; Free-cooling 0%
            (2)  Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 8,7 °C  ; Aria esterna 2 °C; circuito idraulico glicolato al 30%; circuito idraulico primario glicole 0%.














       608                                             www.aermec.com                     NSM-1402-9603-GF_I_UN50_04
   605   606   607   608   609   610   611   612   613   614   615