Page 613 - AERMEC - CATALOGO PRODOTTI 2023 - FIDRA
P. 613

NSM - N
            Taglia                        1402  1602  1802  2002  2202  2352  2502  2652  2802  3002  3202  3402  3602  3902
            Modello: B
            Prestazioni in raffreddamento funzionamento meccanico (1)

            Potenza frigorifera      kW   326,0  376,5  424,5  486,3  525,3  559,6  579,7  626,1  655,1  682,6  723,4  811,7  888,8  960,7
            Potenza assorbita        kW   103,6  119,3  134,4  153,8  170,9  178,3  189,4  200,8  214,8  227,9  242,9  263,8  283,0  307,1
            Corrente assorbita totale a freddo  A  175,0  200,0  218,0  253,0  283,0  297,0  317,0  335,0  357,0  376,0  399,0  427,0  452,0  497,0
            EER                      W/W  3,15  3,16  3,16  3,16  3,07  3,14  3,06  3,12  3,05  3,00  2,98  3,08  3,14  3,13
            Portata acqua utenza      l/h  56017  64687  72926  83554  90260  96150  99597  107568  112546  117285  124287  139460  152704  165051
            Perdita di carico lato utenza  kPa  54  65  67  83  96  92  98  79   86   93   86  84   100  106

            Prestazioni in raffreddamento funzionamento glycol-free (2)
            Potenza frigorifera      kW   220,8  232,6  273,9  282,2  286,3  327,6  330,8  378,1  381,7  385,4  396,5  442,9  482,6  528,7
            Potenza assorbita        kW   18,3  19,6  26,5  26,5  27,4  30,6  30,6  33,8  33,8  33,8  34,0  40,8  43,6  46,5
            Corrente assorbita totale in free-cooling  A  31,0  33,0  43,0  44,0  45,0  51,0  51,0  56,0  56,0  56,0  56,0  66,0  70,0  75,0
            EER                      W/W  12,04  11,88  10,32  10,63  10,44  10,71  10,82  11,17  11,28  11,39  11,66  10,86  11,07  11,37
            Modello: G

            Prestazioni in raffreddamento funzionamento meccanico (1)
            Potenza frigorifera      kW   325,1  375,2  422,9  483,6  522,0  556,8  576,7  623,1  651,8  679,6  720,3  807,0  882,8  955,1
            Potenza assorbita        kW   104,5  120,4  135,6  155,5  172,9  180,2  191,5  202,9  217,2  230,8  246,4  267,1  286,2  310,3
            Corrente assorbita totale a freddo  A  176,0  201,0  220,0  255,0  286,0  300,0  320,0  338,0  360,0  381,0  404,0  431,0  457,0  501,0

            EER                      W/W  3,11  3,12  3,12  3,11  3,02  3,09  3,01  3,07  3,00  2,94  2,92  3,02  3,09  3,08
            Portata acqua utenza      l/h  55859  64457  72661  83082  89692  95662  99076  107055  111979  116764  123748  138653  151682  164102
            Perdita di carico lato utenza  kPa  39  46  36  44  51  58  62  40   43   47   46  50   60   72

            Prestazioni in raffreddamento funzionamento glycol-free (2)
            Potenza frigorifera      kW   230,8  243,4  284,6  294,0  301,4  342,3  345,8  395,2  403,2  407,2  414,7  463,0  509,0  554,0
            Potenza assorbita        kW   18,0  19,2  25,6  25,9  26,7  29,9  29,9  33,1  33,1  33,1  33,3  39,8  42,6  45,6
            Corrente assorbita totale in free-cooling  A  30,0  32,0  42,0  43,0  44,0  50,0  50,0  55,0  55,0  55,0  55,0  64,0  68,0  74,0
            EER                      W/W  12,79  12,66  10,98  11,34  11,27  11,44  11,56  11,93  12,17  12,29  12,46  11,62  11,94  12,15  FREECOOLING
            (1)  Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C; Funzionamento meccanico 100%; Free-cooling 0%
            (2)  Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 8,7 °C  ; Aria esterna 2 °C; circuito idraulico glicolato al 30%; circuito idraulico primario glicole 0%.
               NSM - N
            Taglia                         4202  4502  4802  5202  5602  6002  6402  6503  6703  6903  7203  8403  9603
            Modello: B
            Prestazioni in raffreddamento funzionamento meccanico (1)

            Potenza frigorifera       kW  1004,9  1098,6  1161,7  1218,0  1274,5  1318,1  1361,7  1478,4  -  -  -  -  -
            Potenza assorbita         kW   332,9  349,5  369,2  392,7  416,2  433,5  450,9  472,0  -  -  -  -  -
            Corrente assorbita totale a freddo  A  544,0  570,0  600,0  639,0  677,0  708,0  740,0  771,0  -  -  -  -  -
            EER                       W/W  3,02  3,14  3,15  3,10  3,06  3,04  3,02  3,13  -  -  -  -    -
            Portata acqua utenza      l/h  172652  188754  199587  209274  218966  226456  233947  254013  -  -  -  -  -
            Perdita di carico lato utenza  kPa  116  112  104  109  72  78  81  105  -    -    -    -    -

            Prestazioni in raffreddamento funzionamento glycol-free (2)
            Potenza frigorifera       kW   533,7  625,3  661,6  712,1  756,1  767,1  770,8  815,0  -  -  -  -  -
            Potenza assorbita         kW   46,5  57,3  61,2  64,4  67,7  67,7  67,7  73,9  -  -  -  -    -
            Corrente assorbita totale in free-cooling  A  76,0  93,0  99,0  105,0  110,0  111,0  111,0  121,0  -  -  -  -  -
            EER                       W/W  11,47  10,91  10,82  11,05  11,17  11,34  11,39  11,03  -  -  -  -  -
            Modello: G

            Prestazioni in raffreddamento funzionamento meccanico (1)
            Potenza frigorifera       kW   998,8  1092,7  1155,6  1211,7  1267,7  1310,9  1354,2  1470,0  -  -  -  -  -
            Potenza assorbita         kW   336,7  353,2  373,0  396,5  420,0  437,6  455,3  476,9  -  -  -  -  -
            Corrente assorbita totale a freddo  A  550,0  575,0  606,0  644,0  682,0  714,0  746,0  778,0  -  -  -  -  -

            EER                       W/W  2,97  3,09  3,10  3,06  3,02  3,00  2,97  3,08  -  -  -  -    -
            Portata acqua utenza      l/h  171604  187733  198553  208183  217806  225235  232663  252555  -  -  -  -  -
            Perdita di carico lato utenza  kPa  79  67  76  76  41   44   47   72    -    -    -    -    -
            Prestazioni in raffreddamento funzionamento glycol-free (2)

            Potenza frigorifera       kW   559,3  653,2  691,6  748,6  798,5  804,6  806,4  852,3  -  -  -  -  -
            Potenza assorbita         kW   45,6  56,1  59,8  63,1  66,3  66,2  66,3  72,3  -  -  -  -    -
            Corrente assorbita totale in free-cooling  A  74,0  91,0  97,0  102,0  108,0  108,0  109,0  118,0  -  -  -  -  -
            EER                       W/W  12,27  11,65  11,56  11,87  12,05  12,15  12,17  11,79  -  -  -  -  -
            (1)  Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 7 °C; Aria esterna 35 °C; Funzionamento meccanico 100%; Free-cooling 0%
            (2)  Acqua scambiatore lato utenza 12 °C / 8,7 °C  ; Aria esterna 2 °C; circuito idraulico glicolato al 30%; circuito idraulico primario glicole 0%.















            NSM-1402-9603-GF_I_UN50_04                 www.aermec.com                                          611
   608   609   610   611   612   613   614   615   616   617   618