Page 26 - AERMEC - CATALOGO PRODOTTI 2024 - FIDRA
P. 26
VENTILCONVETTORI
4 tubi
FCZ101 FCZ201 FCZ301 FCZ401 FCZ501 FCZ601 FCZ701 FCZ801 FCZ901 FCZ1001
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
L M H L M H L M H L M H L M H L M H L M H L M H L M H L M H
Prestazioni in riscaldamento 65 °C / 55 °C (1)
Potenza termica kW 0,75 1,01 1,17 1,02 1,35 1,60 1,80 2,18 2,56 2,21 2,65 3,12 2,59 3,34 3,73 2,96 3,67 4,36 3,66 4,29 4,94 4,20 4,79 5,35 4,73 5,63 5,72 4,85 5,56 6,08
Portata acqua utenza l/h 65 89 102 89 118 140 158 191 224 186 232 273 227 293 327 259 321 381 320 375 437 368 419 467 414 492 501 424 487 532
Perdita di carico lato utenza kPa 2 4 4 4 8 10 16 23 30 4 6 8 6 8 10 8 12 16 11 14 18 16 20 24 8 12 12 10 14 16
Prestazioni in raffreddamento 7 °C / 12 °C
Potenza frigorifera kW 0,65 0,84 1,00 0,89 1,28 1,60 1,68 2,17 2,65 2,20 2,92 3,60 2,68 3,69 4,25 3,22 3,90 4,65 3,92 4,89 5,50 4,84 5,66 6,10 4,29 5,00 6,91 5,69 6,88 7,62
Potenza frigorifera sensibile kW 0,51 0,69 0,83 0,71 1,05 1,33 1,26 1,65 2,04 1,59 2,14 2,67 1,94 2,73 3,18 2,56 3,17 3,92 2,99 3,76 4,30 3,72 4,42 4,83 2,97 3,78 5,68 4,42 5,34 5,53
Portata acqua utenza l/h 112 144 172 153 221 275 288 374 456 379 503 619 460 634 731 554 671 800 675 841 946 833 974 1049 738 860 1189 979 1183 1311
Perdita di carico lato utenza kPa 4 6 8 6 12 18 8 13 18 10 16 24 13 22 29 14 19 26 16 24 30 20 26 30 10 12 22 22 31 36
Ventilatore
Tipo tipo Centrifugo
Motore ventilatore tipo Asincrono
Numero n° 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3
Portata aria m³/h 110 160 200 140 220 290 260 350 450 330 460 600 400 600 720 520 720 920 700 930 1140 900 1120 1300 700 930 1140 900 1120 1300
Potenza assorbita W 19 29 35 25 29 33 25 33 44 30 43 57 38 52 76 38 60 91 59 80 106 80 100 131 59 80 106 80 100 131
Collegamenti elettrici V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3 V1 V2 V3
Dati sonori ventilconvettori (2)
Livello di potenza sonora dB(A) 31,0 38,0 45,0 35,0 46,0 51,0 34,0 41,0 48,0 37,0 44,0 51,0 42,0 51,0 56,0 42,0 51,0 57,0 50,0 57,0 62,0 56,0 61,0 66,0 51,0 57,0 62,0 56,0 61,0 66,0
Livello di pressione sonora dB(A) 23,0 30,0 37,0 27,0 38,0 43,0 26,0 33,0 40,0 29,0 36,0 43,0 34,0 43,0 48,0 34,0 43,0 49,0 42,0 49,0 54,0 48,0 53,0 58,0 43,0 49,0 54,0 48,0 53,0 58,0
Diametro raccordi
Scambiatore principale Ø 1/2” 1/2” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Scambiatore secondario Ø 1/2”
Alimentazione
Alimentazione 230V~50Hz
(1) Aria ambiente 20 °C b.s.; Acqua (in/out) 65 °C/55 °C; EUROVENT
(2) Aermec determina il valore della potenza sonora sulla base di misure effettuate in accordo con la normativa UNI EN 16583:15, nel rispetto della certificazione Eurovent.
DIMENSIONI
C C
B C B
B
A A A
GA (Accesorio)
80mm 90mm ZXZ (Accesorio)
FCZ100 FCZ101 FCZ102 FCZ150 FCZ200 FCZ201 FCZ202 FCZ250 FCZ300 FCZ301 FCZ302 FCZ350 FCZ400 FCZ401 FCZ402 FCZ450
Dimensioni e pesi
A mm 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486
B mm 640 640 640 640 750 750 750 750 980 980 980 980 1200 1200 1200 1200
C mm 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Peso a vuoto kg 13 14 14 14 15 15 16 16 17 18 19 19 33 23 23 24
FCZ500 FCZ501 FCZ502 FCZ550 FCZ600 FCZ601 FCZ602 FCZ650 FCZ700 FCZ701 FCZ702 FCZ750 FCZ800 FCZ801 FCZ802 FCZ850
Dimensioni e pesi
A mm 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486 486
B mm 1200 1200 1200 1200 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320
C mm 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
Peso a vuoto kg 24 22 23 24 24 29 31 33 29 31 33 33 29 29 31 33
FCZ900 FCZ901 FCZ950 FCZ1000 FCZ1001
Dimensioni e pesi
A mm 591 591 591 591 591
B mm 1320 1320 1320 1320 1320
C mm 220 220 220 220 220
Peso a vuoto kg 34 34 34 34 34
Aermec si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte Aermec S.p.A.
le modi che ritenute necessarie per il miglioramento del prodotto Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italia
con eventuale modi ca dei relativi dati tecnici. Tel. 0442633111 - Telefax 044293577
www.aermec.com
24 www.aermec.com FCZ_I_UN50_12