Page 6 - GEORGFISCHER - LISTINO 876 - FIDRA
P. 6
Wafer-style, intermediate installation butterfly valve type565 manual PVDF/PA-GF
With gear box
Wafer style metric/ANSI/BS/JIS
Suitable for ABS, PVC-U, PVC-C, ecoFIT, COOL-FIT and PROGEF Systems
Modello:
• Scartamento secondo: EN 558 riga 20, ISO 5752 riga 20, API 609 tav. 2
• Standard flange: ISO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16,ANSI/ASME B 16.5
Classe 150. BS1560:1989 Classe 125/150: BS 4504
• Installazione e rimozione semplice e veloce
• Adatta per applicazioni acqua trattamento acque (es. acqua di mare; acqua potabile e acqua
industriale)
• L'anello di commutazione per il doppio sensore del feedback di posizione elettrico è pre-
assemblato,il doppio sensore può essere ordinato come accessorio
Opzioni:
• Possibilità di configurare la valvola
• Manuale (lucchettabile), attuatori GF pneumatici o elettrici
• Doppio sensore indicatore di posizione con LED
d pollici DN PN EPDM EUR SP Peso
(mm) (inch) (mm) (bar) Codice (kg)
63 2 50 16 199 565 200 598,62 1 3,0
75 2 ∕2 65 16 199 565 201 609,56 1 3,2
1
90 3 80 16 199 565 202 642,27 1 3,4
110 4 100 16 199 565 203 667,04 1 4,2
140 5 125 16 199 565 204 714,97 1 4,7
160 6 150 16 199 565 205 835,50 1 5,5
225 8 200 10 199 565 206 908,10 1 6,7
280 10 250 10 199 565 207 1.645,73 1 12,7
315 12 300 6 199 565 208 1.867,74 1 16,5
FKM EUR SP Peso
Codice (kg)
199 565 220 631,79 1 3,1
199 565 221 659,29 1 3,3
199 565 222 706,26 1 3,5
199 565 223 744,58 1 4,3
199 565 224 814,27 1 5,0
199 565 225 975,28 1 5,8
199 565 226 1.063,64 1 7,2
199 565 227 1.949,20 1 13,4
199 565 228 2.346,60 1 17,6
D2 Wmax Hmax Lmax H4 V V1 Lg E LB LV M Y Q2
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
100,0 238,5 303,0 169,0 23,0 133,5 63,0 43,0 80,0 128,0 112,5 160,0 61,5 28,5
121,0 246,0 329,0 169,0 23,0 140,0 82,0 46,0 80,0 128,0 112,5 160,0 61,5 44,0
138,0 248,5 341,5 169,0 23,0 146,0 89,0 46,0 80,0 128,0 112,5 160,0 61,5 63,5
158,5 258,5 377,5 169,0 23,0 166,5 104,0 52,0 80,0 128,0 112,5 160,0 61,5 84,0
187,0 272,0 405,0 169,0 23,0 180,0 118,0 56,0 80,0 128,0 112,5 160,0 61,5 110,5
213,0 285,5 426,5 169,0 23,0 189,0 130,5 56,0 80,0 128,0 112,5 160,0 61,5 137,5
267,0 312,5 475,5 169,0 23,0 209,5 159,0 60,0 80,0 128,0 112,5 160,0 61,5 190,5
325,5 360,5 603,0 212,5 23,0 262,5 195,5 68,0 100,0 135,5 130,0 200,0 68,5 239,0
380,0 387,5 659,5 212,5 23,0 284,5 230,5 78,0 100,0 135,5 130,0 200,0 68,5 285,5
6