Page 148 - FONDITAL - CATALOGO 2024
P. 148

TABELLE DI PRESTAZIONE PROCIDA AWM X8

           Tabella dati di prestazione in modalità riscaldamento PROCIDA AWM X8
                                                                      Ta °C - DB
                                       -25          -20           -15          -10           -7            -2

           LWT [°C]                Qh     COP    Qh    COP    Qh     COP    Qh    COP     Qh    COP    Qh     COP
           25                      3,75   3,83   4,2   4,05   4,73   4,31   5,18   4,5    5,4   4,76   6,38   4,99
           30                      3,68   3,15  4,13   3,41   4,65   3,64   5,1   3,86   5,33   4,09   6,38   4,28
           35                       3     2,7    3,6   2,85   4,28   3,04   4,88   3,3   5,25   3,49   6,3    3,71
           40                       3     2,36   3,6   2,63   4,28   2,85   4,88  3,04   5,18   3,19   6,3    3,45
           45                       -      -     3,6   2,36   4,28   2,59   4,88  2,81    5,1   2,93   6,23   3,11
           50                       -      -      -     -     4,28   2,25   4,65  2,44   5,03   2,55   6,08   2,74
           55                       -      -      -     -      -      -     4,50   2,1   4,95   2,21   5,93   2,4
           60                       -      -      -     -      -      -      -      -    4,88   1,95   5,78   2,06

           Tabella dati di prestazione in modalità riscaldamento PROCIDA AWM X8
                                                                      Ta °C - DB
                                     2          7        10         15        20        25        30         35

           LWT [°C]               Qh   COP   Qh  COP   Qh  COP   Qh   COP  Qh   COP  Qh   COP   Qh  COP   Qh  COP
           25                     7,35  5,18  7,8  5,4  8,18  5,63  7,52  6,15  7,45  6,53  6,76  6,49  5,93  7,05  4,62  7,46
           30                     7,2  4,5  7,65  4,99  8,18  5,29  7,93  5,66  7,86  6,04  7,13  6,04  6,26  6,53  4,87  6,98
           35                     7,13  3,83  7,5  4,58  8,1  4,84  8,18  5,25  8,1  5,48  7,35  5,48  6,45  6,08  5,03  6,45
           40                     7,13  3,64  7,5  4,16  8,1  4,39  8,18  4,76  8,1  4,99  7,35  4,95  6,45  5,48  5,03  5,85
           45                     7,13  3,3  7,5  3,75  8,03  3,94  8,18  4,28  8,1  4,5  7,35  4,73  6,45  4,95  5,03  5,25
           50                     6,98  2,85  7,2  3,34  7,88  3,49  7,93  3,83  7,86  4,01  7,13  4,2  6,26  4,39  4,87  4,69
           55                     6,75  2,51  6,9  2,93  7,73  3,08  7,52  3,34  7,45  3,53  6,76  3,68  5,93  3,86  4,62  4,13
           60                     6,6  2,18  6,6  2,59  7,58  2,66  7,11  2,85  7,05  3  6,39  3,15  5,61  3,3  4,37  3,53
           Tabella dati di prestazione in modalità raffrescamento PROCIDA AWM X8
                                                                 Ta °C - DB
                           10        15        20        25         30        35        40        45         48
           LWT [°C]     Qh   EER  Qh   EER   Qh  EER   Qh   EER  Qh   EER  Qh   EER  Qh   EER   Qh  EER   Qh   EER
           7            4,10  4,23  4,55  4,07  4,8  3,95  5,1  3,76  5,2  3,45  5  3,11  4,55  2,58  3,55  1,9  3  1,52
           8            4,25  4,39  4,7  4,23  4,95  4,11  5,25  3,89  5,35  3,58  5,15  3,23  4,7  2,67  3,65  1,96  3,1  1,59
           9            4,35  4,54  4,85  4,35  5,1  4,23  5,45  4,04  5,55  3,7  5,35  3,33  4,85  2,77  3,8  2,02  3,2  1,62
           10           4,5  4,67  5   4,51  5,25  4,39  5,6  4,17  5,7  3,83  5,5  3,45  5  2,86  3,9  2,08  3,3  1,68
           11           4,65  4,82  5,15  4,67  5,45  4,51  5,75  4,29  5,9  3,95  5,65  3,55  5,15  2,95  4  2,18  3,4  1,74
           12           4,75  4,98  5,3  4,79  5,6  4,67  5,95  4,42  6,05  4,07  5,8  3,67  5,3  3,05  4,15  2,24  3,5  1,8
           13           4,9  5,13  5,45  4,94  5,75  4,79  6,1  4,57  6,2  4,2  6  3,76  5,45  3,14  4,25  2,3  3,6  1,83
           14           5,05  5,29  5,6  5,1  5,9  4,94  6,25  4,7  6,4  4,32  6,15  3,89  5,6  3,23  4,35  2,36  3,7  1,9
          15            5,15  5,44  5,75  5,22  6,05  5,07  6,45  4,82  6,55  4,42  6,3  3,98  5,75  3,33  4,5  2,43  3,8  1,96
          18            5,6  5,88  6,2  5,66  6,55  5,5  6,95  5,22  7,05  4,79  6,8  4,32  6,2  3,58  4,85  2,64  4,1  2,11
          20            5,85  6,19  6,5  5,94  6,85  5,78  7,25  5,5  7,4  5,04  7,15  4,54  6,5  3,76  5,05  2,77  4,3  2,24
          23            6,25  6,62  6,95  6,38  7,3  6,19  7,75  5,91  7,9  5,41  7,6  4,88  6,95  4,04  5,4  2,99  4,55  2,39
          25            6,50  6,94  7,25  6,69  7,65  6,47  8,1  6,16  8,25  5,66  7,95  5,1  7,25  4,23  5,65  3,11  4,75  2,49
          Ta = Temperatura aria esterna , °C
          DB = Bulbo secco
          LWT = Temperatura acqua in uscita (mandata), °C
          Qh = Potenza nominale, kW


























                                                             146
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153