Page 149 - FONDITAL - CATALOGO 2024
P. 149

TABELLE DI PRESTAZIONE PROCIDA AWM X10

       Tabella dati di prestazione in modalità riscaldamento PROCIDA AWM X10
                                                                   Ta °C - DB
                                   -25           -20          -15           -10           -7            -2

       LWT [°C]                 Qh    COP    Qh     COP    Qh    COP     Qh    COP    Qh     COP    Qh    COP
       25                      5,00   3,77   5,6     4     6,3   4,26    6,9   4,44   7,2    4,7    8,5   4,92
       30                       4,9   3,11   5,5    3,37   6,2   3,59    6,8   3,81   7,1    4,03   8,5   4,22
       35                       4     2,66   4,8    2,81   5,7    3      6,5   3,26    7     3,44   8,4   3,66
       40                       4     2,33   4,8    2,59   5,7   2,81    6,5    3     6,9    3,15   8,4    3,4
       45                        -     -     4,80   2,33   5,7   2,55    6,5   2,78   6,8    2,89   8,3   3,07
       50                        -     -      -      -     5,70  2,22    6,2   2,41   6,7    2,52   8,1    2,7
       55                        -     -      -      -      -      -    6,00   2,07   6,6    2,18   7,9   2,37
       60                        -     -      -      -      -      -     -      -     6,50   1,92   7,7   2,04

       Tabella dati di prestazione in modalità riscaldamento PROCIDA AWM X10
                                                                   Ta °C - DB
                                  2         7         10        15        20         25        30        35

       LWT [°C]                Qh   COP  Qh   COP  Qh   COP   Qh  COP   Qh  COP   Qh   COP  Qh   COP  Qh   COP
       25                      9,8  5,11  10,4  5,33  10,9  5,55  10,03  6,07  9,94  6,44  9,02  6,4  7,91  6,96  6,16  7,36
       30                      9,6  4,44  10,2  4,92  10,9  5,22  10,57  5,59  10,48  5,96  9,51  5,96  8,34  6,44  6,5  6,88
       35                      9,5  3,77  10  4,51  10,8  4,77  10,9  5,18  10,8  5,4  9,8  5,4  8,6  5,99  6,7  6,36
       40                      9,5  3,59  10  4,11  10,8  4,33  10,9  4,7  10,8  4,92  9,8  4,88  8,6  5,4  6,7  5,77
       45                      9,5  3,26  10  3,7  10,7  3,89  10,9  4,22  10,8  4,44  9,8  4,66  8,6  4,88  6,7  5,18
       50                      9,3  2,81  9,6  3,29  10,5  3,44  10,57  3,77  10,48  3,96  9,51  4,14  8,34  4,33  6,5  4,63
       55                      9    2,48  9,2  2,89  10,3  3,03  10,03  3,29  9,94  3,48  9,02  3,63  7,91  3,81  6,16  4,07
       60                      8,8  2,15  8,8  2,55  10,1  2,63  9,48  2,81  9,4  2,96  8,53  3,11  7,48  3,26  5,83  3,48
       Tabella dati di prestazione in modalità raffrescamento PROCIDA AWM X10
                                                              Ta °C - DB
                       10         15        20        25        30        35         40        45        48
       LWT [°C]      Qh   EER  Qh   EER  Qh   EER  Qh   EER   Qh  EER   Qh   EER  Qh   EER  Qh   EER  Qh   EER
       7            6,40  4,28  7,1  4,13  7,49  4  7,96  3,81  8,11  3,5  7,8  3,15  7,1  2,61  5,54  1,92  4,68  1,54
       8            6,47  4,44  7,18  4,28  7,57  4,16  8,03  3,97  8,19  3,62  7,88  3,28  7,18  2,71  5,62  1,98  4,76  1,61
       9            6,55  4,6  7,25  4,44  7,64  4,28  8,11  4,1  8,27  3,75  7,96  3,37  7,25  2,8  5,69  2,08  4,76  1,67
       10           6,63  4,76  7,33  4,6  7,72  4,44  8,27  4,25  8,42  3,87  8,11  3,5  7,33  2,9  5,77  2,14  4,84  1,7
       11           6,71  4,91  7,41  4,76  7,88  4,6  8,35  4,38  8,5  4,03  8,19  3,62  7,41  2,99  5,77  2,21  4,91  1,76
       12           6,79  5,07  7,49  4,88  7,96  4,76  8,42  4,54  8,58  4,16  8,27  3,75  7,49  3,09  5,85  2,27  4,99  1,83
       13           6,86  5,23  7,57  5,04  8,03  4,88  8,5  4,66  8,66  4,28  8,35  3,84  7,57  3,21  5,93  2,36  4,99  1,89
       14           6,94  5,39  7,72  5,2  8,11  5,04  8,58  4,82  8,81  4,41  8,42  3,97  7,72  3,31  6,01  2,43  5,07  1,95
       15           7,02  5,58  7,8  5,36  8,19  5,2  8,74  4,95  8,89  4,54  8,5  4,1  7,8  3,4  6,08  2,49  5,15  2,02
       18           7,25  6,05  8,03  5,83  8,42  5,64  8,97  5,39  9,2  4,95  8,81  4,44  8,03  3,69  6,24  2,71  5,3  2,17
       20           7,41  6,36  8,19  6,11  8,66  5,95  9,2  5,67  9,36  5,2  8,97  4,66  8,19  3,87  6,4  2,87  5,38  2,3
       23           7,64  6,84  8,42  6,58  8,89  6,39  9,44  6,08  9,67  5,58  9,28  5,04  8,42  4,16  6,55  3,06  5,54  2,46
       25           7,72  7,15  8,58  6,9  9,05  6,68  9,67  6,36  9,83  5,83  9,44  5,26  8,58  4,38  6,71  3,21  5,69  2,58
       Ta = Temperatura aria esterna , °C
       DB = Bulbo secco
       LWT = Temperatura acqua in uscita (mandata), °C
       Qh = Potenza nominale, kW


























                                                          147
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154