Page 191 - FERROLI - CATALOGO GENNAIO 2024
P. 191

MODELLO                                         150         250          350         500         700
          Alimentazione                        V-ph-Hz                           230-1-50
          ACQUA (IN-OUT)°C: 7-12° - ARIA AMBIENTE: 27°C D.B 19°C W.B.                                                                  BATTERIA PRINCIPALE
                                    max        kW         1,50        2,35         3,50        4,30        5,60
          Potenza frigorifera totale  med      kW         1,06        1,94         2,89        3,48        4,47
                                    min        kW         0,92        1,19         2,22        2,71        3,14
                                    max        kW         1,14        1,79         2,65        3,25        4,62
          Potenza frigorifera sensibile  med   kW         0,77        1,44         2,14        2,56        3,6
                                    min        kW         0,66        0,86         1,57        1,91        2,43
                                    max        l/h        258          404         602         740         963
          Portata acqua             med        l/h        182          334         497         599         769
                                    min        l/h        158          205         382         466         540
                                    max        kPa        13,94       13,33       34,08       54,22        50,67
          Perdite di carico lato acqua   med   kPa        8,21        9,98        24,63       36,22        33,38
                                    min        kPa        6,16        4,59        15,39       22,78        17,73
          ACQUA (IN-OUT)°C: 45-40° / 70-60° - ARIA AMBIENTE: 20°C                                                                          BATTERIA PRINCIPALE
                                    max        kW       1,57 / 3,18  2,60 / 5,26  3,80 / 7,68  4,70 / 9,47  6,00 / 12,18
          Potenza termica           med        kW       1,07 / 2,18  2,11 / 4,28  3,10 / 6,3  3,70 / 7,48  4,77 / 9,69
                                    min        kW        0,92 / 189  1,34 / 2,71  2,35 / 4,74  2,81 / 4,74  3,36 / 6,81
                                    max        l/h       270 / 270   447 / 450   654 / 660   808 / 820   1032 / 1050
          Portata acqua             med        l/h       184 / 190   363 / 370   533 / 540   636 / 650   820 / 830
                                    min        l/h       158 / 160   230 / 230   404 / 410   483 / 500   578 / 590
                                    max        kPa       15 / 8,62   14 / 10,28  35 / 26,48  54 / 38,23   55 / 30,5
          Perdite di carico lato acqua  med    kPa        8 / 4,5    10 / 7,18   24 / 18,64  37 / 25,3   38 / 20,35
                                    min        kPa       6 / 3,51    5 / 3,26    15 / 11,34  22 / 15,9   19 / 10,98
          ACQUA (IN-OUT)°C: 70-60° - ARIA AMBIENTE: 20°C                                                                                                                                            BATTERIA AUSILIARIA
                                    max        kW         1,82        2,46         3,78        4,4         5,87
          Potenza termica batteria ausiliaria  med  kW    1,61        1,91         3,3         3,75        5,22
                                    min        kW         1,27        1,32         2,63        3,15        4,19
                                    max        l/h        120          200         250         290         390
          Portata acqua batteria ausiliaria  med  l/h     110          150         210         250         340
                                    min        l/h         80          100         170         200         260
                                    max        kPa        12,54       29,06       61,88       80,05       145,93
          Perdite di carico lato acqua   med   kPa        10,25       19,07       49,07       61,91       118,24
          batteria ausiliaria
                                    min        kPa        6,89        10,13       32,61       44,87        79,31
          DATI GENERALI
                                    max        m³/h       255          400         595         790         1190
          Portata aria              med        m³/h       170          315         470         580         855
                                    min        m³/h       150          190         340         410         505
                                    max        m³/h    333 / 280 / 146  489 / 392 / 32  683 / 570 / 261  893 / 812 / 656  1350 / 1258 / 1091
          Portate aria con solo batteria principale per  med  m³/h  276 / 210 / 43  345 / 128 / 24  538 / 367 / 31  666 / 552 / 237  1029 / 899 / 630
          pressione statica disponibile 0/12/30 Pa
                                    min        m³/h     192 / 77 / 24  232 / 19 / 19  397 / 197 / 25  475 / 258 / 28  677 / 451 / 31
          Portate aria con batterie principale e   max  m³/h  318 / 264 / 131  465 / 373 / 47  641 / 527 / 258  845 / 764 / 606  1198 / 1112 / 949
          ausiliaria per pressione statica disponibile   med  m³/h  265 / 198 / 31  327 / 164 / 25  508 / 339 / 31  631 / 516 / 229  897 / 774 / 554
          0/12/30 Pa                min        m³/h     186 / 76 / 24  222 / 20 / 20  357 / 95 / 24  452 / 251 / 228  574 / 386 / 32
          Potenza assorbita         max / med / min  W   15 / 9 / 8  17 / 12 / 7  26 / 17 / 10  50 / 25 / 14   96 / 44 / 17
          Massima corrente assorbita  max      A          0,18        0,20         0,26        0,49        0,85
          Potenza sonora            max / med / min  dB(A)  47 / 36 / 34  43 / 37 / 29  52 / 44 / 36  59 / 51 / 43  64 / 56 / 45
          Pressione sonora (misurata a 1 mt di   max / med / min  dB(A)  34 / 24 / 21  29 / 24 / 18  38 / 32 / 23  46 / 38 / 30  50 / 42 / 31
          distanza in camera riverberante)
          Motore                               tipo                             DC brushless
          N° ventilatori (centrifughi)         N°          1           2           2            2           3
          Massima pressione di esercizio       bar                                 16
          Contenuto acqua batteria principale 3R  l       0,46        0,68         0,90        0,90        1,02
          Contenuto acqua batteria ausiliaria 1R  l       0,15        0,23         0,30        0,30        0,34
          Attacchi batteria principale 3R  F   "          3/4" G      3/4" G      3/4" G      3/4" G      3/4" G
          Attacchi batteria ausiliaria 1R  F   "          1/2" G      1/2” G      1/2” G      1/2” G      1/2” G
          Attacchi scarico condensa            mm                                  18,5
          Peso lordo/netto versione VM         kg        23,5 / 18   27,5 / 21,5  32,5 / 25,5  32,5 / 25,5  36 / 28,5
          Peso lordo/netto versione VN         kg        19,5 / 14   22,5 / 16,5  26,5 / 19,5  26,5 / 19,5  29,5 / 22
          CODICE                    VM                  2CO9A3AF    2CO9A3BF     2CO9A3CF    2CO9A3DF    2CO9A3EF
          CODICE                    VN                  2CO9A3F0    2CO9A3G0    2CO9A3H0     2CO9A3I0    2CO9A3J0







                                                                                                                   191
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196