Page 437 - GEORGFISCHER - LISTINO 877
P. 437

PROGEF Standard Valvola a membrana DIASTAR TenPlus
                                      NC (Normalmente chiusa)
                                      Con flange libere PP-V metrico/BS

                                      Modello:
                                      • Materiale: PP-H
                                      • Portata raddoppiata rispetto al modello precedente
                                      • Corpo centrale filettato in sostituzione delle quattro viti
                                      • Connessioni pneumatiche orientabili a intervalli di 90°
                                      • Superficie di tenuta piana/zigrinata
                                      • Installazione e rimozione semplice e veloce
                                      • Scartamento secondo EN 558
                                      • Dimensioni compatte
                                      • Dimensioni: ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, BS 4504 PN 10

                                      Opzioni:
                                      • Configurazione personalizzata della valvola
                                      • Disponibile una completa gamma di accessori

                                      * PN: PTFE
                                      Pressione di esercizio: entrambi i lati
                                      * Materiale O-Ring: FKM

                                         d  DN pollici  PN  PN Valore Kv.    EPDM      EUR  SP Peso
                                      (mm) (mm)  (inch)  (bar)  (bar) (Δp=1 bar)  Codice          (kg)
                                                                  (l ⁄ min)
                                        20  15     1 ∕2  10  10*    125  167 687 112  633,99  1 1,074
                                        25  20     3 ∕4  10  10*    271  167 687 113  669,84  1 1,223
                                        32  25     1   10  10*      481  167 687 114  715,27  1 2,076
                                        40  32    1  ∕4  10  10*    759  167 687 115  900,17  1 3,499
                                                   1
                                        50  40    1  ∕2  10  10*   1263  167 687 116  1.124,24  1 5,297
                                                   1
                                        63  50     2   10  10*     1728  167 687 117  1.370,56  1 6,643
                                         d       FKM     EUR   SP Peso PTFE/EPDM      EUR   SP Peso
                                      (mm)     Codice               (kg)    Codice               (kg)
                                        20  167 687 162  577,90  1 1,074  167 687 132  824,14  1 1,103
                                        25  167 687 163  798,55  1 1,223  167 687 133  870,76  1 1,276
                                        32  167 687 164  813,68  1 2,076  167 687 134  932,39  1 2,096
                                        40  167 687 165  1.033,28  1 3,499  167 687 135  1.168,74  1 3,350
                                        50  167 687 166  1.291,54  1 5,297  167 687 136  1.463,57  1 5,327
                                        63  167 687 167  1.575,69  1 6,643  167 687 137  1.787,27  1 6,678

                                         d   D D1_G   D3  D4   D5   H   H1  H2   H3   H4  H5   H7   L   L2   M
                                      (mm) (mm)  (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
                                        20  96    1 ∕8  95  65  14  127  14  12  68   25  16   57  130  25  M6
                                        25  96    1 ∕8  105  75  14  132  18  12  73  25  16   57  150  25  M6
                                        32  120   1 ∕8  115  85  14  167  22  12  93  26  26   69  160  25  M6
                                        40  150   1 ∕4  140  100  18  196  26  15  101  36  26  88  180  45  M8
                                        50  180   1 ∕4  150  110  18  239  32  15  124  37  26  103  200  45  M8
                                        63  180   1 ∕4  165  125  18  251  39  15  137  37  26  103  230  45  M8

                                         d Corsa =   pollici
                                      (mm)     Hx    equiv.
                                              (mm)    (inch)
                                        20      7       1 ∕2
                                        25     10       3 ∕4
                                        32     13        1
                                        40     15      1  ∕4
                                                        1
                                        50     19      1  ∕2
                                                        1
                                        63     23        2












                                                                                                               435
   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441   442