Page 439 - GEORGFISCHER - LISTINO 877
P. 439

d   D  D1    H   H3  H4   H5   L   L1  L3   L4    e Corsa =  d1  Valve
                                      (mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  Hx (mm)  Size d
                                                                                                (mm)       (mm)
                                        50  120  1 ∕8  180  106  26  26  160  134  180  28  4,6  13   32    32
                                        63  96   1 ∕8  155  96  25  26  177  144  180  33  5,8   10   20    25
                                        63  120  1 ∕8  187  113  26  16  177  144  180  35  5,8  13   25    32
                                        63  120  1 ∕8  187  113  26  26  177  144  180  35  5,8  13   32    32

                                         d DN1 DN2   PN   e1
                                      (mm) (mm) (mm)  (bar) (mm)
                                        20  15   15  10   1,9
                                        25  15   20  10   1,9
                                        25  20   20  10   2,3
                                        32  15   20  10   1,9
                                        32  20   20  10   2,3
                                        32  25   25  10   2,9
                                        40  15   25  10   1,9
                                        50  15   20  10   1,9
                                        50  20   25  10   2,3
                                        50  25   25  10   2,9
                                        63  15   20  10   1,9
                                        63  20   25  10   2,3
                                        63  25   25  10   2,9






























































                                                                                                               437
   434   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444