Page 23 - OLI - LISTINO OLIFLEX PPS
P. 23

Terminale conico.
             Conical roof.
                                                                                     H





                                                                                           D

          Cod.                         D                                  H                             €
          OL0160541TM                  80                                146                  1      105,00
          OL0160542TM                  100                               146                  1      110,00
          OL0160554TM                  125                               146                  1      120,00
          OL0160547TM                  160                               146                  1      145,00



             Guarnizione interna.
             Internal seal.
                                                                                        D max
                                                                                                     A
                                                                                        D 1


          Cod.               D                D               D                 A                       €
                                               1                max
          OL0150190          50               48               58               9,6          50       1,81
          OL0150191          60               58               66               7,0          20        1,81
          OL0150193          80               78               87               9,4          20       2,16
          OL0150195          100              98               108             12,8          20       3,10
          OL0150197          125              122              136             11,0          10       4,37
          OL0150199          160              157              174             12,5          10       5,60




             Collare di fissaggio a muro.
             Wall fixing collar.

                                                                                    C
                                                                                            M6x25



                                                                                       D
                             Per tubo D                                    Spessore
          Cod.                                         C                                                €
                             For pipe D                                    Thickness
          OL0152400TM           50                    M10                     2,5             10      17,00
          OL0152401TM           60                    M10                     2,5             10      18,00
          OL0152403TM           80                    M10                     2,5             10      22,50
          OL0152405TM           100                   M10                     2,5             10      25,00
          OL0152411TM           125                   M10                     2,5             10      35,20
          OL0152413TM           160                   M10                     2,5             1       37,20
                                                                                                                     OLIflex PPs - Out








          www.oli-world.com                                                                             23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28